中国教育和科研计算机网
EDU首页 |  中国教育 |   教育资源 |   科研发展 |   教育信息化 |   教育在线 |   CERNET  |   校园之窗
教育信息化

资讯 | 专题 会议 解读 专栏 访谈 项目 数据 招标 企业 产品 CIO 技术 校园信息化 教育装备 下一代互联网

中国教育网 > 教育信息化 技术论坛入口    用户名
密 码 搜 索 
您现在的位置: EDU首页 > 教育信息化 > 数  据
2012中国高校网站影响力国际排名状况
http://www.edu.cn   2013-01-15 教育部科技发展中心 作者:

字体选择:【大】 【中】 【小】

  附:中国大陆高校在Ranking web of world universities上的排名TOP200 

高校网站全国排名 高校中文名称 网站 WORLD RANK 世界排名 PRESENCE 网站信息量世界排名 IMPACT 网站信息影响力世界排名 OPENNESS 数字资料档案数量世界排名 EXCELL ENCE学术文章发表情况世界排名
1 清华大学 http://www.tsinghua.edu.cn 77 439 104 162 55
2 上海交通大学 http://www.sjtu.edu.cn 101 41 282 238 126
3 北京大学 http://www.pku.edu.cn 122 385 105 591 76
4 浙江大学 http://www.zju.edu.cn 182 202 287 649 92
5 复旦大学 http://www.fudan.edu.cn 256 868 234 608 187
6 山东大学 http://www.sdu.edu.cn 264 253 328 656 312
7 哈尔滨工业大学 http://www.hit.edu.cn 292 706 102 1797 239
8 武汉大学 http://www.whu.edu.cn 350 272 203 1915 335
9 中国科学技术大学 http://www.ustc.edu.cn 357 873 581 605 184
10 吉林大学 http://www.jlu.edu.cn 363 455 706 437 309
11 中山大学 http://www.sysu.edu.cn 372 473 504 892 270
12 南开大学 http://www.nankai.edu.cn 380 1225 137 1645 362
13 厦门大学 http://www.xmu.edu.cn 410 616 435 837 500
14 南京大学 http://www.nju.edu.cn 436 1171 380 1595 232
15 南京师范大学 http://www.njnu.edu.cn 440 1160 442 321 889
16 西安交通大学 http://www.xjtu.edu.cn 452 777 665 1022 327
17 兰州大学 http://www.lzu.edu.cn 471 1296 207 2084 423
18 北京师范大学 http://www.bnu.edu.cn 479 1204 528 941 474
19 东南大学 http://www.seu.edu.cn 486 703 927 803 344
20 华中科技大学 http://www.hust.edu.cn 505 657 578 1870 293
21 人民大学 http://www.ruc.edu.cn 509 733 223 1167 1225
22 东北大学 http://www.neu.edu.cn 527 2145 235 1499 627
23 同济大学 http://www.tongji.edu.cn 577 609 632 2232 380
24 中南大学 http://www.csu.edu.cn 585 827 654 1779 437
25 华东师范大学 http://www.ecnu.edu.cn 597 1111 941 723 621
26 电子科技大学 http://www.uestc.edu.cn 615 1566 1168 450 605
27 中国农业大学 http://www.cau.edu.cn 632 885 680 1766 608
28 陕西师范大学 http://www.snnu.edu.cn 634 1190 771 588 1122
29 上海大学 http://www.shu.edu.cn 665 636 1134 1367 529
30 北京航空航天大学 http://www.buaa.edu.cn 672 1089 733 2038 481
31 华中农业大学 http://www.hzau.edu.cn 679 37 1501 1520 901
32 西安电子科技大学 http://www.xidian.edu.cn 685 823 778 1883 623
33 华中师范大学 http://www.ccnu.edu.cn 705 1290 864 1292 741
34 东北师范大学 http://www.nenu.edu.cn 723 1190 1341 913 645
35 重庆大学 http://www.cqu.edu.cn 730 994 648 2596 624
36 江南大学 http://www.jiangnan.edu.cn 735 1995 1713 249 811
37 武汉理工大学 http://www.whut.edu.cn 742 1198 989 1367 745
38 大连理工大学 http://www.dlut.edu.cn 750 1124 1301 2062 332
39 湖南师范大学 http://www.hunnu.edu.cn 755 1222 1108 839 1039
40 福州大学 http://www.fzu.edu.cn 762 1190 167 5159 762
41 西南交通大学 http://www.swjtu.edu.cn 765 1058 546 2827 787
42 暨南大学 http://www.jnu.edu.cn 779 985 835 1499 1098
43 天津大学 http://www.tju.edu.cn 783 1694 1132 1994 402
44 华南农业大学 http://www.scau.edu.cn 792 490 614 2596 1219
45 北京化工大学 http://www.buct.edu.cn 799 1909 1571 859 643
46 长安大学 http://www.chd.edu.cn 824 1796 1583 350 1250
47 南京农业大学 http://www.njau.edu.cn 831 1640 1612 753 871
48 华南师范大学 http://www.scnu.edu.cn 831 631 1231 1836 877
49 华东理工大学 http://www.ecust.edu.cn 849 551 1477 2615 488
50 郑州大学 http://www.zzu.edu.cn 853 1671 239 4693 863
51 西南大学 http://www.swu.edu.cn 875 1241 1682 968 972
52 宁波大学 http://www.nbu.edu.cn 880 1694 2268 199 1262
53 苏州大学 http://www.suda.edu.cn 884 1777 982 2473 622
54 广州大学 http://www.gzhu.edu.cn 893 1713 847 1197 1568
55 中国地质大学(武汉) http://www.cug.edu.cn 913 1515 596 4011 732
56 首都师范大学 http://www.cnu.edu.cn 923 3824 419 2131 1379
57 中国矿业大学(徐州) http://www.cumt.edu.cn 949 1152 1128 2551 895
58 浙江工业大学 http://www.zjut.edu.cn 961 1828 990 2324 955
59 西北师范大学 http://www.nwnu.edu.cn 971 1849 721 2197 1448
60 南京航空航天大学 http://www.nuaa.edu.cn 973 1198 1394 2965 589
61 四川大学 http://www.scu.edu.cn 1002 921 1183 5159 351
62 汕头大学 http://www.stu.edu.cn 1015 990 976 3305 1073
63 安徽大学 http://www.ahu.edu.cn 1047 1208 550 4869 1138
64 广东工业大学 http://www.gdut.edu.cn 1054 962 1317 2038 1504
65 深圳大学 http://www.szu.edu.cn 1060 1263 896 3136 1325
66 中国海洋大学 http://www.ouc.edu.cn 1065 1369 1596 2779 772
67 北京理工大学 http://www.bit.edu.cn 1073 1129 1204 4479 617
68 东华大学 http://www.dhu.edu.cn 1080 3074 1060 3204 699
69 西北大学 http://www.nwu.edu.cn 1081 7831 1408 807 980
70 昆明理工大学 http://www.kmust.edu.cn 1091 3957 2107 301 1618
71 温州大学 http://www.wzu.edu.cn 1101 2253 1112 1956 1489
72 北京交通大学 http://www.bjtu.edu.cn 1113 514 1541 4276 773
73 青岛科技大学 http://www.qust.edu.cn 1122 2443 1836 1537 1062
74 哈尔滨工程大学 http://www.hrbeu.edu.cn 1130 2486 1629 1988 1013
75 西北农林科技大学 http://www.nwsuaf.edu.cn 1139 1305 1466 2308 1350
76 浙江师范大学 http://www.zjnu.edu.cn 1146 2086 2292 1157 1166
77 华侨大学 http://www.hqu.edu.cn 1175 2176 957 2945 1402
78 江苏大学 http://www.ujs.edu.cn 1176 2736 1603 2596 829
79 黑龙江大学 http://www.hlju.edu.cn 1179 8415 859 1243 1471
80 北京科技大学 http://www.ustb.edu.cn 1186 2068 1372 3898 720
81 上海财经大学 http://www.shufe.edu.cn 1195 1124 1413 1367 2389
82 西北政法大学 http://www.nwpu.edu.cn 1199 1502 1519 4276 675
83 四川农业大学 http://www.sicau.edu.cn 1205 1828 398 4869 1841
84 南通大学 http://www.ntu.edu.cn 1206 2176 1278 2077 1677
85 中北大学 http://www.nuc.edu.cn 1225 3181 2267 477 1911
86 广西大学 http://www.gxu.edu.cn 1244 2244 1532 2844 1129
87 合肥工业大学 http://www.hfut.edu.cn 1247 3397 1608 2714 909
88 上海师范大学 http://www.shnu.edu.cn 1254 1204 1975 2867 1112
89 济南大学 http://www.ujn.edu.cn 1256 1839 1402 2894 1389
90 南京工业大学 http://www.njut.edu.cn 1276 1763 1416 4276 892
91 湖南科技大学 http://www.hnust.cn 1285 3980 1956 878 1784
92 南京理工大学 http://www.njust.edu.cn 1288 2648 939 5562 753
93 重庆邮电大学 http://www.cqupt.edu.cn 1321 2195 1643 2066 1711
94 河南大学 http://www.henu.edu.cn 1328 1294 1361 4161 1305
95 南京医科大学 http://www.njmu.edu.cn 1362 3688 1019 4559 985
96 北京工业大学 http://www.bjut.edu.cn 1365 3311 2348 2457 813
97 中国传媒大学 http://www.cuc.edu.cn 1372 2648 657 2488 2920
98 东北林业大学 http://www.nefu.edu.cn 1388 3378 1526 2257 1658
99 河海大学 http://www.hhu.edu.cn 1400 1768 1203 5048 1170
100 山东师范大学 http://www.sdnu.edu.cn 1422 2039 1311 4479 1300
101 山西大学 http://www.sxu.edu.cn 1432 5456 2192 1736 1201
102 广东外语外贸大学 http://www.gdufs.edu.cn 1446 1384 836 1714 3990
103 广西师范大学 http://www.gxnu.edu.cn 1449 2135 911 5562 1371
104 江西师范大学 http://www.jxnu.edu.cn 1467 3651 731 5048 1578
105 国防科学技术大学 http://www.nudt.edu.cn 1479 7378 1698 2945 827
106 南京林业大学 http://www.njfu.edu.cn 1483 3605 1087 2658 2209
107 云南大学 http://www.ynu.edu.cn 1492 2872 1574 4276 1131
108 南方医科大学 http://www.fimmu.com 1499 3427 1815 3305 1231
109 上海理工大学 http://www.usst.edu.cn 1503 1760 2021 3083 1585
110 青岛大学 http://www.qdu.edu.cn 1508 2156 1962 3815 1231
111 第四军医大学 http://www.fmmu.edu.cn 1515 3934 1943 3815 909
112 太原理工大学 http://www.tyut.edu.cn 1525 2648 1900 2983 1563
113 燕山大学 http://www.ysu.edu.cn 1531 2068 1974 4219 1131
114 湖南农业大学 http://www.hunau.net 1534 6414 616 3898 2094
115 西安建筑科技大学 http://www.xauat.edu.cn 1540 3372 1724 3971 1187
116 北京大学医学部 http://www.bjmu.edu.cn 1540 2101 624 1206 5228
117 湖北师范大学 http://www.hbnu.edu.cn 1555 2401 804 4057 2540
118 湖北大学 http://www.hubu.edu.cn 1556 3678 1556 3729 1428
119 西南财经大学 http://www.swufe.edu.cn 1557 2006 1759 2221 2464
120 惠州学院 http://www.hzu.edu.cn 1572 115 2879 1111 3990
121 西安理工大学 http://www.xaut.edu.cn 1581 3939 1965 2473 1668
122 南京信息工程大学 http://www.nuist.edu.cn 1589 2894 1728 3583 1618
123 大连海事大学 http://www.dlmu.edu.cn 1591 4557 1763 3372 1362
124 湘潭大学 http://www.xtu.edu.cn 1610 2998 1626 4869 1178
125 中南民族大学 http://www.scuec.edu.cn 1618 1263 828 1409 5228
126 北京邮电大学 http://www.bupt.edu.cn 1632 4898 1764 4479 944
127 河南师范大学 http://www.htu.cn 1643 2549 3700 2197 1149
128 西南石油大学 http://www.swpu.edu.cn 1658 2793 1177 3702 2417
129 徐州师范大学 http://www.xznu.edu.cn 1659 2761 2118 3729 1428
130 华北电力大学 http://www.ncepu.edu.cn 1672 3668 2244 4783 796
131 福建师范大学 http://www.fjnu.edu.cn 1680 2386 2248 3778 1494
132 杭州电子科技大学 http://www.hdu.edu.cn 1707 2176 2506 3472 1578
133 华南理工大学 http://www.scut.edu.cn 1717 2912 1221 9811 413
134 安徽大学 http://www.ahnu.edu.cn 1720 2505 1883 5562 1138
135 扬州大学 http://www.yzu.edu.cn 1722 2271 3011 4057 1039
136 山东科技大学 http://www.sdust.edu.cn 1729 2463 2890 3036 1504
137 第三军医大学 http://www.tmmu.com.cn 1737 5393 5079 809 1219
138 天津工业大学 http://www.tjpu.edu.cn 1756 5507 3295 1728 1464
139 湖北工业大学 http://www.hbut.edu.cn 1756 4023 1166 3440 2627
140 中南财经大学 http://www.znufe.edu.cn 1760 1965 940 3115 3818
141 北京林业大学 http://www.bjfu.edu.cn 1766 2338 1289 5863 1749
142 三峡大学 http://www.ctgu.edu.cn 1773 4388 2966 2020 1739
143 武汉科技大学 http://www.wust.edu.cn 1776 3150 1604 5159 1558
144 四川师范大学 http://www.sicnu.edu.cn 1788 2534 1063 6459 1749
145 贵州大学 http://www.gzu.edu.cn 1801 2110 1986 5048 1592
146 河北工业大学 http://www.hebut.edu.cn 1801 4054 1300 5696 1549
147 中国石油大学(北京) web.cup.edu.cn 1825 2888 3168 4559 909
148 河南理工大学 http://www.hpu.edu.cn 1827 4092 2829 2811 1592
149 聊城大学 http://www.lcu.edu.cn 1849 2787 2539 4340 1454
150 山东农业大学 http://www.sdau.edu.cn 1879 2935 2059 5159 1525
151 南昌大学 http://www.ncu.edu.cn 1881 1982 1670 7603 1144
152 对外经贸大学 http://www.uibe.edu.cn 1887 1100 1398 4219 3401
153 安徽医科大学 http://www.ahmu.edu.cn 1895 4428 2941 3269 1479
154 首都经贸大学 http://www.cueb.edu.cn 1907 422 2394 1772 4603
155 中国医科大学 http://www.cmu.edu.cn 1914 5188 2270 4693 1246
156 中央财经大学 http://www.cufe.edu.cn 1942 4428 1909 2729 2736
157 长江大学 http://www.yangtzeu.edu.cn 1946 2053 3103 3036 2193
158 南京邮电大学 http://www.njupt.edu.cn 1950 2386 2070 6222 1414
159 烟台大学 http://www.ytu.edu.cn 1954 3257 2905 3898 1626
160 长春工业大学 http://www.ccut.edu.cn 1967 1598 2838 3540 2339
161 河北大学 http://www.hbu.edu.cn 1967 5317 1086 7603 1291
162 东北财经大学 http://www.dufe.edu.cn 1981 3378 951 2572 4603
163 上海海事大学 http://www.shmtu.edu.cn 1983 3774 2095 4340 1940
164 河北工程大学 http://www.hebeu.edu.cn 2002 8319 4218 506 2319
165 江西农业大学 http://www.jxau.edu.cn 2013 5913 3357 827 2975
166 成都理工大学 http://www.cdut.edu.cn 2022 4630 1451 6222 1663
167 广西民族大学 http://www.gxun.edu.cn 2037 1808 956 5159 3653
168 广东商学院 http://www.gdcc.edu.cn 2065 2304 1773 3083 3653
169 中国计量学院 http://www.cjlu.edu.cn 2092 2906 3084 4479 1668
170 兰州理工大学 http://www.lut.cn 2098 4141 2613 4783 1600
171 武汉工程大学 http://www.wit.edu.cn 2108 4471 2030 4956 1940
172 哈尔滨理工大学 http://www.hrbust.edu.cn 2108 3626 2507 4219 2068
173 沈阳药科大学 http://www.syphu.edu.cn 2125 6126 2972 4559 1250
174 山东理工大学 http://www.sdut.edu.cn 2164 2360 1650 8347 1549
175 华东政法大学 http://www.ecupl.edu.cn 2168 3618 2911 424 5228
176 浙江工商大学 http://www.zjgsu.edu.cn 2171 3267 3189 4219 1858
177 海南大学 http://www.hainu.edu.cn 2173 2271 1550 5159 3150
178 上海中医药大学 http://www.shutcm.com 2180 6519 3354 2811 1858
179 哈尔滨师范大学 http://www.hrbnu.edu.cn 2187 3101 2230 6040 1813
180 天津商业大学 http://www.tjcu.edu.cn 2194 5643 1481 4869 2627
181 上海外国语大学 http://www.shisu.edu.cn 2204 2176 1921 1676 5228
182 长沙理工大学 http://www.csust.edu.cn 2208 2135 3485 5562 1485
183 渤海大学 http://www.bhu.edu.cn 2214 2253 5196 2729 1794
184 浙江财经学院 http://www.zufe.edu.cn 2223 4706 602 7603 2975
185 东北农业大学 http://www.neau.edu.cn 2228 4719 2238 5273 1911
186 哈尔滨医科大学 http://www.hrbmu.edu.cn 2235 7276 3318 4276 1246
187 辽宁师范大学 http://www.lnnu.edu.cn 2239 5043 2743 5273 1525
188 河南工业大学 http://www.haut.edu.cn 2243 4302 2308 4956 2139
189 南京工程学院 http://www.njit.edu.cn 2261 4293 1803 4276 3026
190 长春理工大学 http://www.cust.edu.cn 2265 2486 3165 5562 1721
191 华东交通大学 http://www.ecjtu.jx.cn 2266 2006 2580 5410 2339
192 南京审计学院 http://www.nau.edu.cn 2284 1058 3126 3163 3653
193 河北师范大学 http://www.hebtu.edu.cn 2309 3227 2147 7603 1471
194 广东海洋大学 http://www.gdou.edu.cn 2327 1943 3198 4479 2518
195 福建农林大学 http://www.fjau.edu.cn 2344 5475 2470 2615 3317
196 河北科技大学 http://www.hebust.edu.cn 2352 3699 2996 5562 1730
197 延边大学 http://www.ybu.edu.cn 2371 4997 2851 4219 2222
198 西南科技大学 http://www.swust.edu.cn 2374 2110 2775 5562 2339
199 河北农业大学 http://www.hebau.edu.cn 2418 6556 2533 5159 1850
200 辽宁石油化工大学 http://www.lnpu.edu.cn 2428 4681 3624 1763 3401

  注:

  1、“Ranking web of world universities”每年发布两次报告,分别为1月和7月,本排名为2012年7月公布的数据报告;

  2、在该排名中,部分国际知名大学如哈佛大学(http://www.harvard.edu/)排名第一,PRESENCE 网站信息量世界排名第6,IMPACT 网站信息影响力世界排名第1,OPENNESS 数字资料档案数量世界排名第34,EXCELLENCE 学术文章发表情况世界排名第1;

  麻省理工学院(http://www.mit.edu/)排名第2,PRESENCE 网站信息量世界排名第8,IMPACT 网站信息影响力世界排名第1,OPENNESS 数字资料档案数量世界排名第14,EXCELLENCE 学术文章发表情况世界排名第10;

  耶鲁大学(http://www.yale.edu/)排名第16,PRESENCE 网站信息量世界排名第27,IMPACT 网站信息影响力世界排名第16,OPENNESS 数字资料档案数量世界排名第246,EXCELLENCE 学术文章发表情况世界排名第22;

  剑桥大学(http://www.cam.ac.uk/)排名第20,PRESENCE 网站信息量世界排名第43,IMPACT 网站信息影响力世界排名第35,OPENNESS 数字资料档案数量世界排名第94,EXCELLENCE 学术文章发表情况世界排名第12;

  牛津大学(http://www.ox.ac.uk/)排名第25,PRESENCE 网站信息量世界排名第109,IMPACT 网站信息影响力世界排名第37,OPENNESS 数字资料档案数量世界排名第64,EXCELLENCE 学术文章发表情况世界排名第13;

  东京大学(http://www.u-tokyo.ac.jp/)排名第42,PRESENCE 网站信息量世界排名第96,IMPACT 网站信息影响力世界排名第103,OPENNESS 数字资料档案数量世界排名第52,EXCELLENCE 学术文章发表情况世界排名第20;

  香港科技大学(http://www.ust.hk/)排名第407,PRESENCE 网站信息量世界排名第1026,IMPACT 网站信息影响力世界排名第637,OPENNESS 数字资料档案数量世界排名第794,EXCELLENCE 学术文章发表情况世界排名第204。

页面功能 【打印】 【关闭】 【我有话说

版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770,文网文[2008]228号

关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@staff.cernet.com