2011年世界大学学术排名 内地23所高校入围500强
2011世界大学学术排名500强401-500
说明:大学的排序方式为同一组别内的学校按照校名英文名称字母顺序排序(A-Z)
| 401-500 | 奥本大学 | 美国 | 138-151 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 4.8 | 28.5 | 11.8 | |
| 401-500 | 北京师范大学 | 中国 | 13-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 31.5 | 12.1 | |
| 401-500 | 北京航空航天大学 | 中国 | 13-23 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 3.4 | 30.7 | 12.0 | |
| 401-500 | 波士顿学院 | 美国 | 138-151 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 11.3 | 21.7 | 12.8 | |
| 401-500 | 开罗大学 | 埃及 | 1 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 26.9 | 14.4 | |
| 401-500 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | 19-22 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 1.5 | 25.7 | 14.5 | |
| 401-500 | 智利天主教大学 | 智利 | 1-2 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 9.9 | 27.2 | 13.7 | |
| 401-500 | 圣心天主教大学 | 意大利 | 14-22 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 4.8 | 28.9 | 13.9 | |
| 401-500 | 长庚大学 | 中国台湾 | 5-7 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 2.6 | 33.2 | 18.9 | |
| 401-500 | 千叶大学 | 日本 | 17-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 29.4 | 11.8 | |
| 401-500 | 忠南国立大学 | 韩国 | 8-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 30.7 | 15.0 | |
| 401-500 | 科庭科技大学 | 澳大利亚 | 14-19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 29.4 | 16.3 | |
| 401-500 | 大连理工大学 | 中国 | 13-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 37.7 | 15.1 | |
| 401-500 | 巴黎高等矿业学校 | 法国 | 18-21 | 15.6 | 25.2 | 0.0 | 3.4 | 7.3 | 13.2 | |
| 401-500 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 18-21 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.7 | 20.1 | 19.0 | |
| 401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 6-7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 37.8 | 17.5 | |
| 401-500 | 圣保罗联邦大学 | 巴西 | 6-7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 33.4 | 15.5 | |
| 401-500 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 14-19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 30.3 | 15.7 | |
| 401-500 | 汉诺威医学院 | 德国 | 33-39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 31.6 | 14.9 | |
| 401-500 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 13-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.6 | 12.5 | |
| 401-500 | 吉林大学 | 中国 | 13-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 41.0 | 10.5 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com