2011年世界大学学术排名 内地23所高校入围500强
| 401-500 | 锡耶纳大学 | 意大利 | 14-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 27.6 | 17.6 | |
| 401-500 | 萨里大学 | 英国 | 34-37 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 5.2 | 26.0 | 17.1 | |
| 401-500 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 14-19 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 2.4 | 22.5 | 14.8 | |
| 401-500 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 18.9 | |
| 401-500 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 | 4 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 8.6 | 24.6 | 15.5 | |
| 401-500 | 凡尔赛大学 | 法国 | 18-21 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 12.1 | 19.1 | 11.3 | |
| 401-500 | 维戈大学 | 西班牙 | 7-11 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 5.9 | 25.5 | 13.4 | |
| 401-500 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 美国 | 138-151 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 25.7 | 12.6 | |
| 401-500 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 14-19 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 8.0 | 27.5 | 17.9 | |
| 401-500 | 怀俄明大学 | 美国 | 138-151 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 13.9 | 23.0 | 15.1 | |
| 401-500 | 萨格勒布大学 | 克罗地亚 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 36.7 | 17.0 | |
| 401-500 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 7-11 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.5 | 32.4 | 11.3 | |
| 401-500 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 3-5 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 23.4 | 16.5 | |
| 401-500 | 维也纳工业大学 | 奥地利 | 6-7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 28.0 | 20.5 | |
| 401-500 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | 7 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 26.5 | 21.7 | |
| 401-500 | 武汉大学 | 中国 | 13-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 36.6 | 10.0 | |
| 401-500 | 厦门大学 | 中国 | 13-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 32.9 | 11.6 | |
| 401-500 | 西安交通大学 | 中国 | 13-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 39.2 | 14.2 | |
| 401-500 | 山口大学 | 日本 | 17-23 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 2.8 | 20.0 | 13.2 | |
| 401-500 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 | 19-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 31.5 | 11.7 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com