2011年世界大学学术排名 内地23所高校入围500强
| 301-400 | 巴勒莫大学 | 意大利 | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 6.0 | 28.2 | 11.6 | |
| 301-400 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 37.4 | 17.5 | |
| 301-400 | 雷根斯堡大学 | 德国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 10.4 | 30.4 | 15.2 | |
| 301-400 | 雷恩第一大学 | 法国 | 14-17 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 11.9 | 28.3 | 10.8 | |
| 301-400 | 罗德岛大学 | 美国 | 111-137 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 10.0 | 18.5 | 15.8 | |
| 301-400 | 罗马第三大学 | 意大利 | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 34.7 | 16.8 | |
| 301-400 | 塞格德大学 | 匈牙利 | 1-2 | 0.0 | 15.4 | 7.2 | 6.8 | 21.3 | 13.0 | |
| 301-400 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 10-13 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 11.8 | 26.0 | 19.0 | |
| 301-400 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 1 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 17.7 | |
| 301-400 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 | 2 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 29.9 | 16.3 | |
| 301-400 | 土尔库大学 | 芬兰 | 2-3 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 6.8 | 33.1 | 16.6 | |
| 301-400 | 特文特大学 | 荷兰 | 11-12 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 6.9 | 30.2 | 18.7 | |
| 301-400 | 乌尔姆大学 | 德国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 10.1 | 31.5 | 15.6 | |
| 301-400 | 华沙大学 | 波兰 | 1-2 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 35.1 | 17.6 | |
| 301-400 | 维克森林大学 | 美国 | 111-137 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 8.3 | 31.8 | 13.1 | |
| 301-400 | 早稻田大学 | 日本 | 11-16 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 8.0 | 28.5 | 11.2 | |
| 301-400 | 韦恩州立大学 | 美国 | 111-137 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 11.2 | 38.5 | 13.3 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com