2011年世界大学学术排名 内地23所高校入围500强
说明:大学的排序方式为同一组别内的学校按照校名英文名称字母顺序排序(A-Z)
| 102-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 4-6 | 15.6 | 0.0 | 16.1 | 22.4 | 44.3 | 15.3 | |
| 102-150 | 贝勒医学院 | 美国 | 54-68 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 32.7 | 40.5 | 19.6 | |
| 102-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2-3 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 16.3 | 52.5 | 24.9 | |
| 102-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 2-3 | 11.8 | 13.6 | 17.7 | 11.4 | 40.7 | 26.9 | |
| 102-150 | 埃莫里大学 | 美国 | 54-68 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 24.8 | 50.8 | 17.7 | |
| 102-150 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 54-68 | 14.4 | 0.0 | 26.0 | 22.6 | 43.8 | 25.2 | |
| 102-150 | 北海道大学 | 日本 | 6-7 | 13.2 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 45.6 | 15.9 | |
| 102-150 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 11-15 | 22.8 | 16.2 | 16.1 | 0.0 | 28.0 | 25.9 | |
| 102-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 4 | 24.3 | 0.0 | 25.0 | 17.2 | 49.6 | 20.8 | |
| 102-150 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 54-68 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 15.1 | 47.7 | 25.8 | |
| 102-150 | 台湾大学 | 中国台湾 | 1 | 13.2 | 0.0 | 17.7 | 12.7 | 58.8 | 19.2 | |
| 102-150 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 16.3 | 58.1 | 28.2 | |
| 102-150 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 54-68 | 11.8 | 0.0 | 27.0 | 22.2 | 33.1 | 21.6 | |
| 102-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 3-6 | 18.6 | 0.0 | 10.2 | 17.4 | 49.4 | 30.3 | |
| 102-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 14.5 | 66.7 | 21.2 | |
| 102-150 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 5 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 22.6 | 39.8 | 33.0 | |
| 102-150 | 以色列理工学院 | 以色列 | 2-4 | 16.6 | 23.0 | 16.1 | 13.4 | 36.5 | 22.8 | |
| 102-150 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 2-4 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 15.6 | 49.2 | 26.2 | |
| 102-150 | 佐治亚大学 | 美国 | 54-68 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 21.1 | 44.1 | 18.3 | |
| 102-150 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 5 | 15.6 | 14.1 | 22.8 | 13.9 | 42.2 | 25.7 | |
| 102-150 | 东京工业大学 | 日本 | 6-7 | 14.4 | 0.0 | 21.7 | 21.8 | 41.3 | 25.7 | |
| 102-150 | 塔夫茨大学 | 美国 | 54-68 | 16.6 | 16.6 | 22.8 | 15.1 | 36.7 | 25.1 | |
| 102-150 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 5-6 | 13.2 | 0.0 | 21.7 | 19.4 | 55.7 | 20.7 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com