2011年世界大学学术排名 内地23所高校入围500强
| 301-400 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 2-3 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 11.6 | 35.5 | 17.6 | |
| 301-400 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 美国 | 111-137 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 12.5 | 20.0 | 15.4 | |
| 301-400 | 巴思大学 | 英国 | 30-33 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 12.3 | 30.1 | 19.5 | |
| 301-400 | 比勒费尔德大学 | 德国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 9.4 | 25.1 | 14.0 | |
| 301-400 | 波尔多第一大学 | 法国 | 14-17 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 14.7 | 23.8 | 14.1 | |
| 301-400 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 8.4 | 30.5 | 15.0 | |
| 301-400 | 埃克塞特大学 | 英国 | 30-33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 31.5 | 19.7 | |
| 301-400 | 热那亚大学 | 意大利 | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 4.3 | 30.5 | 12.9 | |
| 301-400 | 格拉茨大学 | 奥地利 | 4-5 | 8.3 | 12.6 | 0.0 | 8.4 | 20.7 | 17.9 | |
| 301-400 | 哈雷-维滕贝格大学 | 德国 | 24-32 | 0.0 | 8.9 | 7.2 | 11.7 | 27.8 | 14.9 | |
| 301-400 | 耶拿大学 | 德国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 34.1 | 16.7 | |
| 301-400 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 14.7 | 30.4 | 16.3 | |
| 301-400 | 康斯坦茨大学 | 德国 | 24-32 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 11.6 | 23.0 | 13.6 | |
| 301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 9-13 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 5.2 | 39.6 | 11.6 | |
| 301-400 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 | 111-137 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 8.0 | 22.5 | 13.6 | |
| 301-400 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 美国 | 111-137 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.3 | 21.9 | 15.3 | |
| 301-400 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 10-13 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 6.1 | 29.3 | 20.3 | |
| 301-400 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 | 111-137 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 10.5 | 28.6 | 13.6 | |
| 301-400 | 奥卢大学 | 芬兰 | 2-3 | 13.2 | 0.0 | 7.2 | 8.0 | 29.7 | 15.2 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com