2011年世界大学学术排名 内地23所高校入围500强
| 401-500 | 东南大学 | 中国 | 13-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 34.9 | 13.1 | |
| 401-500 | 斯温伯尔尼科技大学 | 澳大利亚 | 14-19 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 10.5 | 18.6 | 18.7 | |
| 401-500 | 不伦瑞克工业大学 | 德国 | 33-39 | 14.4 | 0.0 | 7.2 | 5.9 | 23.1 | 12.4 | |
| 401-500 | 德克萨斯技术大学 | 美国 | 138-151 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 4.7 | 30.3 | 13.7 | |
| 401-500 | 开放大学 | 英国 | 34-37 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 11.1 | 23.0 | 11.9 | |
| 401-500 | 康涅狄格大学卫生中心 | 美国 | 138-151 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 7.4 | 21.7 | 11.6 | |
| 401-500 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 美国 | 138-151 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 9.1 | 22.0 | 13.7 | |
| 401-500 | 德岛大学 | 日本 | 17-23 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 8.9 | 21.0 | 13.8 | |
| 401-500 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 美国 | 138-151 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 9.3 | 24.5 | 13.0 | |
| 401-500 | 巴里大学 | 意大利 | 14-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 30.4 | 13.1 | |
| 401-500 | 拜罗伊特大学 | 德国 | 33-39 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 14.1 | 23.9 | 13.2 | |
| 401-500 | 不来梅大学 | 德国 | 33-39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 29.1 | 14.9 | |
| 401-500 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 3-5 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 5.7 | 24.5 | 17.3 | |
| 401-500 | 智利大学 | 智利 | 1-2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 31.4 | 15.2 | |
| 401-500 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 4-5 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 6.9 | 30.3 | 14.7 | |
| 401-500 | 艾塞克斯大学 | 英国 | 34-37 | 22.0 | 0.0 | 7.2 | 2.1 | 20.3 | 19.0 | |
| 401-500 | 费拉拉大学 | 意大利 | 14-22 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 8.4 | 23.9 | 15.7 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com