2011年世界大学学术排名 内地23所高校入围500强
| 401-500 | 吉森大学 | 德国 | 33-39 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 6.6 | 30.3 | 14.7 | |
| 401-500 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 7-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 36.6 | 11.2 | |
| 401-500 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 德国 | 33-39 | 0.0 | 8.9 | 7.2 | 3.5 | 23.7 | 12.2 | |
| 401-500 | 海法大学 | 以色列 | 7 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 6.5 | 26.8 | 13.2 | |
| 401-500 | 汉诺威大学 | 德国 | 33-39 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.3 | 25.2 | 12.5 | |
| 401-500 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | 4-5 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.3 | 25.1 | 12.5 | |
| 401-500 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 | 3 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.9 | 26.5 | 13.2 | |
| 401-500 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 2 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 5.8 | 28.3 | 14.0 | |
| 401-500 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 35.2 | 12.9 | |
| 401-500 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 34.6 | 16.0 | |
| 401-500 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 美国 | 138-151 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 5.2 | 20.2 | 13.6 | |
| 401-500 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | 14-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 28.1 | 23.1 | |
| 401-500 | 内华达大学-里诺 | 美国 | 138-151 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 11.2 | 22.6 | 12.5 | |
| 401-500 | 尼斯大学 | 法国 | 18-21 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 12.8 | 23.8 | 10.4 | |
| 401-500 | 帕尔玛大学 | 意大利 | 14-22 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 5.3 | 25.5 | 12.9 | |
| 401-500 | 帕维亚大学 | 意大利 | 14-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 29.1 | 14.4 | |
| 401-500 | 佩鲁贾大学 | 意大利 | 14-22 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 9.8 | 28.1 | 14.5 | |
| 401-500 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 7-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 24.0 | 24.0 | |
| 401-500 | 魁北克大学 | 加拿大 | 19-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 33.1 | 15.9 | |
| 401-500 | 圣地亚哥联合大学 | 西班牙 | 7-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 32.4 | 11.8 | |
| 401-500 | 谢布鲁克大学 | 加拿大 | 19-22 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 12.1 | 25.3 | 12.1 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com