2011年世界大学学术排名 内地23所高校入围500强
| 401-500 | 肯特州立大学 | 美国 | 138-151 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 13.6 | 21.6 | 13.2 | |
| 401-500 | 庆熙大学 | 韩国 | 8-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 36.9 | 19.4 | |
| 401-500 | 庆北国立大学 | 韩国 | 8-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 34.6 | 15.9 | |
| 401-500 | 拉托贝大学 | 澳大利亚 | 14-19 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 4.3 | 26.5 | 16.6 | |
| 401-500 | 兰州大学 | 中国 | 13-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 35.3 | 16.2 | |
| 401-500 | 利哈伊大学 | 美国 | 138-151 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 8.2 | 20.2 | 16.1 | |
| 401-500 | 林雪平大学 | 瑞典 | 11 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 4.3 | 32.2 | 14.8 | |
| 401-500 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 | 34-37 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 31.4 | 22.0 | |
| 401-500 | 梅西大学 | 新西兰 | 3-5 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 4.0 | 26.9 | 14.8 | |
| 401-500 | 威斯康星医学院 | 美国 | 138-151 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.6 | 27.9 | 11.6 | |
| 401-500 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 | 6-7 | 0.0 | 10.9 | 7.2 | 3.4 | 21.3 | 19.4 | |
| 401-500 | 蒙大拿州立大学-勃兹曼 | 美国 | 138-151 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 11.5 | 19.7 | 14.9 | |
| 401-500 | 长崎大学 | 日本 | 17-23 | 13.2 | 0.0 | 10.2 | 3.5 | 22.4 | 10.3 | |
| 401-500 | 南开大学 | 中国 | 13-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 35.3 | 12.7 | |
| 401-500 | 奈良科技大学 | 日本 | 17-23 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 11.5 | 15.6 | 10.6 | |
| 401-500 | 台湾中央大学 | 中国台湾 | 5-7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 29.2 | 16.9 | |
| 401-500 | 台湾阳明大学 | 中国台湾 | 5-7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 30.7 | 22.4 | |
| 401-500 | 日本大学 | 日本 | 17-23 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 6.7 | 27.1 | 8.3 | |
| 401-500 | 新潟大学 | 日本 | 17-23 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 5.9 | 24.6 | 13.0 | |
| 401-500 | 都灵理工学院 | 意大利 | 14-22 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | 26.5 | 14.1 | |
| 401-500 | 釜山国立大学 | 韩国 | 8-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 34.0 | 14.6 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com