河南省教育厅直属大中专学校2009年公开招聘拟聘用人员名单公示
http://teacher.eol.cn 来源: 作者: 2010-02-04 字体:大 中 小
河南省教育厅9所直属大中专学校2009年公开招聘工作现已结束,最终确定拟聘用人员81名(其中硕士研究生65人,本科生16人),现将拟聘用人员名单公示如下,公示期为7天(2010年1月25日至2010年1月31日)。
监督电话:0371—69691977(省教育厅人事处)
0371—65900466(省人力资源和社会保障厅事业单位人事管理处)
附件:省教育厅直属大中专学校2009年公开招聘拟聘用人员名单
二0一0年一月二十五日
河南省教育厅
省教育厅直属大中专学校2009年公开招聘拟聘用人员名单
| 序号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 | 综合成绩 | 排名 |
| 聘用单位:河南机电高等专科学校 (共5人;其中:硕研:5人) | |||||||
| 1 | 应用化学(电池电化学) | 李承斌 | 男 | 河南师范大学 | 硕士 | 84.9 | 1 |
| 2 | 应用化学(电池电化学) | 傅政 | 女 | 河南师范大学 | 硕士 | 83.85 | 2 |
| 3 | 检测技术与自动化装置 | 段朝伟 | 男 | 武汉理工大学 | 硕士 | 83.44 | 1 |
| 4 | 检测技术与自动化装置 | 刘刚 | 男 | 天津科技大学 | 硕士 | 83.28 | 2 |
| 5 | 材料加工工程(焊接技术) | 冀盛亚 | 男 | 河南科技大学 | 硕士 | 83.3 | 1 |
| 聘用单位:河南商业高等专科学校 (共42人;其中:硕研:42人) | |||||||
| 1 | 计算机 | 杨毅 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 90.55 | 1 |
| 2 | 计算机 | 孙汉卿 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 85.62 | 2 |
| 3 | 计算机 | 吕金龙 | 男 | 河南农业大学 | 硕士 | 85.22 | 3 |
| 4 | 计算机 | 刘征 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 84.47 | 4 |
| 5 | 计算机 | 崔利 | 女 | 河南工业大学 | 硕士 | 83.77 | 5 |
| 6 | 计算机 | 张先哲 | 女 | 河南大学 | 硕士 | 81.93 | 6 |
| 7 | 计算机 | 朱志慧 | 女 | 重庆邮电学院 | 硕士 | 79.38 | 7 |
| 8 | 计算机 | 石燕 | 女 | 华北水利水电学院 | 硕士 | 78.5 | 8 |
| 9 | 计算机 | 刘莺迎 | 女 | 郑州大学 | 硕士 | 76.48 | 9 |
| 10 | 中文 | 李竹筠 | 女 | 郑州大学 | 硕士 | 81.52 | 1 |
| 11 | 中文 | 陈文婷 | 女 | 河南大学 | 硕士 | 77.44 | 2 |
| 12 | 中文 | 赵志 | 男 | 西北师范大学 | 硕士 | 63.46 | 3 |
| 13 | 法学 | 李柯 | 女 | 广西师范大学 | 硕士 | 87.85 | 1 |
| 14 | 法学 | 米潇 | 女 | 郑州大学 | 硕士 | 85.08 | 2 |
| 15 | 法学 | 古海云 | 女 | 河南大学 | 硕士 | 81.28 | 3 |
| 16 | 法学 | 张富莉 | 女 | 郑州大学 | 硕士 | 80.61 | 4 |
| 17 | 法学 | 马群晋 | 男 | 华北水利水电学院 | 硕士 | 79.4 | 5 |
| 18 | 法学 | 王喜迎 | 女 | 郑州大学 | 硕士 | 78.96 | 6 |
| 19 | 法学 | 汪和祥 | 男 | 河南大学 | 硕士 | 77.35 | 7 |
| 20 | 法学 | 张娅萍 | 女 | 四川省社会科学院 | 硕士 | 75.82 | 8 |
| 21 | 法学 | 张会青 | 男 | 河南大学 | 硕士 | 75.55 | 9 |
| 22 | 药学 | 张睿智 | 女 | 沈阳药科大学 | 硕士 | 89.26 | 1 |
| 23 | 经济学 | 彭兴菊 | 女 | 郑州大学 | 硕士 | 91.23 | 1 |
| 24 | 经济学 | 周楠 | 女 | 英国雷丁大学 | 硕士 | 89.3 | 2 |
| 25 | 经济学 | 张丽叶 | 女 | 郑州大学 | 硕士 | 89.01 | 3 |
| 26 | 经济学 | 索静 | 女 | 郑州大学 | 硕士 | 87.98 | 4 |
| 27 | 经济学 | 王杨 | 女 | 英国威尔士大学 | 硕士 | 84.56 | 5 |
| 28 | 英语 | 杨辉 | 女 | 河南科技大学 | 硕士 | 69.92 | 1 |
| 29 | 艺术设计 | 王艳霞 | 女 | 河南大学 | 硕士 | 91.3 | 1 |
| 30 | 汽车制造 | 任林洁 | 男 | 武汉理工大学 | 硕士 | 84.96 | 1 |
| 31 | 管理学 | 晏晓丽 | 女 | 云南民族大学 | 硕士 | 93.55 | 1 |
| 32 | 管理学 | 王红 | 女 | 燕山大学 | 硕士 | 93.49 | 2 |
| 33 | 管理学 | 贾瑞君 | 女 | 郑州大学 | 硕士 | 93.09 | 3 |
| 34 | 管理学 | 曹兰 | 女 | 河南大学 | 硕士 | 92.74 | 4 |
| 35 | 管理学 | 李海燕 | 女 | 河南财经学院 | 硕士 | 92.71 | 5 |
| 36 | 管理学 | 吉喆 | 男 | 中欧国际管理学院 | 硕士 | 92.12 | 6 |
| 37 | 管理学 | 张冰 | 女 | 河南大学 | 硕士 | 90.97 | 7 |
| 38 | 管理学 | 任方 | 女 | 河南财经学院 | 硕士 | 87.85 | 8 |
| 39 | 管理学 | 高峰 | 男 | 河南大学 | 硕士 | 86.84 | 9 |
| 40 | 管理学 | 刘艳娟 | 女 | 中国地质大学(北京) | 硕士 | 82.36 | 10 |
| 41 | 管理学 | 魏冰 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 | 81.67 | 11 |
| 42 | 管理学 | 孟琪 | 女 | 重庆交通学院 | 硕士 | 78.05 | 12 |
| 聘用单位:河南经贸职业学院 (共6人;其中:硕研:6人) | |||||||
| 1 | 电脑艺术设计 | 和成亮 | 男 | 河海大学 | 硕士 | 95.25 | 1 |
| 2 | 电子商务 | 曹刚 | 男 | 河南财经学院 | 硕士 | 93.25 | 1 |
| 3 | 国际贸易 | 冯晨 | 女 | 英国阿伯斯维斯大学 | 硕士 | 92.5 | 1 |
| 4 | 旅游管理 | 闫淑玲 | 女 | 四川师范大学 | 硕士 | 92.25 | 1 |
| 5 | 旅游管理 | 费丽莎 | 女 | 海南大学 | 硕士 | 91.5 | 2 |
| 6 | 旅游管理 | 武戈 | 男 | 河南财经学院 | 硕士 | 90.75 | 3 |
| 聘用单位:郑州测绘学校 (共1人;其中:硕研:1人) | |||||||
| 1 | 测量工程 | 柴炳阳 | 男 | 长安大学 | 硕士 | 83.1 | 1 |
| 聘用单位:郑州工业贸易学校 (共3人;其中:硕研:3人) | |||||||
| 1 | 地质调查与找矿专业 | 李元元 | 女 | 长安大学 | 硕士 | 92.18 | 1 |
| 2 | 旅游与酒店管理 | 王三平 | 女 | 河南大学 | 硕士 | 93.44 | 1 |
| 3 | 英语 | 申彩云 | 女 | 上海海事大学 | 硕士 | 91.3 | 1 |
| 聘用单位:河南省化学工业学校 (共7人;其中:硕研:1人、本科6人) | |||||||
| 1 | 旅游管理 | 岳晓娜 | 女 | 桂林工程学院 | 硕士 | 85 | 1 |
| 2 | 运动训练 | 林松 | 男 | 河南大学 | 本科 | 80.5 | 1 |
| 3 | 运动训练 | 周伟 | 男 | 郑州大学体育学院 | 本科 | 65.75 | 2 |
| 4 | 电视编导 | 时佳璐 | 女 | 成都理工大学广播影视学院 | 本科 | 85.5 | 1 |
| 5 | 电视编导 | 余斐斐 | 女 | 成都理工大学广播影视学院 | 本科 | 80.25 | 2 |
| 6 | 电子科学与技术 | 徐小菲 | 女 | 华侨大学 | 本科 | 75.6 | 1 |
| 7 | 工商管理 | 周莉娜 | 女 | 西南林学院 | 本科 | 89 | 1 |
| 聘用单位:河南机电学校 (共8人;其中:硕研:4人、本科4人) | |||||||
| 1 | 课程教学及相关专业 | 陈玉华 | 女 | 华东师范大学 | 硕士 | 94.2 | 1 |
| 2 | 应用化学及相关专业 | 孙华雨 | 女 | 兰州理工大学 | 硕士 | 78.7 | 1 |
| 3 | 机电控制及相关专业 | 余艳伟 | 男 | 华北水利水电学院 | 硕士 | 62.2 | 1 |
| 4 | 英语 | 王志博 | 女 | 重庆大学 | 硕士 | 91 | 1 |
| 5 | 英语 | 马敬雯 | 女 | 河南大学 | 本科 | 90 | 2 |
| 6 | 英语 | 张颖 | 女 | 信阳师范学院 | 本科 | 88 | 3 |
| 7 | 中文 | 张圆圆 | 女 | 商丘师范学院 | 本科 | 84 | 1 |
| 8 | 体育 | 蔡利霞 | 女 | 郑州大学 | 本科 | 80.4 | 1 |
| 聘用单位:河南省轻工业学校 (共4人;其中:硕研:3人、本科1人) | |||||||
| 1 | 测控技术与仪器 | 董洁 | 女 | 郑州大学 | 硕士 | 86.2 | 1 |
| 2 | 机械制造及其自动化 | 金向杰 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 85.4 | 1 |
| 3 | 机械制造及其自动化 | 程丹 | 女 | 重庆大学 | 硕士 | 75.6 | 2 |
| 4 | 电气工程及自动化 | 师晓琳 | 女 | 河北科技师范大学 | 本科 | 82.9 | 1 |
| 聘用单位:河南省医药学校 (共5人;其中:本科:5人) | |||||||
| 1 | 电子信息工程 | 张蓄金 | 男 | 华中师范大学汉口分校 | 本科 | 87.64 | 1 |
| 2 | 广播电视编导(新闻编导) | 申菲 | 女 | 成都理工大学广播影视学院 | 本科 | 88.24 | 1 |
| 3 | 计算机科学技术 | 王倩 | 女 | 河南科技学院 | 本科 | 88.32 | 1 |
| 4 | 英语 | 王静雅 | 女 | 北京科技大学天津学院 | 本科 | 87.48 | 1 |
| 5 | 英语 | 李婧姝 | 女 | 河南大学 | 本科 | 86.2 | 2 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。