2011年世界大学学术排名 内地23所高校入围500强
| 301-400 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 111-137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 39.4 | 12.6 | |
| 301-400 | 巴黎工业物理化学学校 | 法国 | 14-17 | 8.3 | 18.9 | 0.0 | 10.7 | 15.7 | 27.6 | |
| 301-400 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 | 1 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 34.3 | 16.7 | |
| 301-400 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 波兰 | 1-2 | 11.8 | 0.0 | 7.2 | 7.5 | 31.3 | 15.7 | |
| 301-400 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 10-13 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 13.4 | 24.8 | 21.1 | |
| 301-400 | 金泽大学 | 日本 | 11-16 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 9.7 | 26.4 | 14.2 | |
| 301-400 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | 111-137 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 7.8 | 29.4 | 13.5 | |
| 301-400 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 2 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 0.0 | 18.9 | 17.6 | |
| 301-400 | 神户大学 | 日本 | 11-16 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 14.0 | 30.7 | 14.0 | |
| 301-400 | 高丽大学 | 韩国 | 4-7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 46.7 | 18.7 | |
| 301-400 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 | 4-5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 5.8 | 24.2 | 22.3 | |
| 301-400 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | 111-137 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 5.6 | 30.9 | 18.7 | |
| 301-400 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 3-4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 6.5 | 36.4 | 19.5 | |
| 301-400 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 3-4 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 33.8 | 19.9 | |
| 301-400 | 东北大学(美国) | 美国 | 111-137 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 13.2 | 26.5 | 15.3 | |
| 301-400 | 冈山大学 | 日本 | 11-16 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 13.1 | 31.0 | 12.2 | |
| 301-400 | 浦项理工大学 | 韩国 | 4-7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 30.7 | 30.2 | |
| 301-400 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 5-6 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 12.7 | 29.4 | 14.4 | |
| 301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 30-33 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 32.8 | 17.0 | |
| 301-400 | 圣路易斯大学 | 美国 | 111-137 | 0.0 | 12.6 | 10.2 | 5.2 | 25.0 | 12.3 | |
| 301-400 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 2 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 26.8 | 16.0 | |
| 301-400 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 | 111-137 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 13.5 | 27.4 | 16.3 | |
| 301-400 | 圣保罗州立大学 | 巴西 | 3-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 42.2 | 19.6 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com