2011年世界大学学术排名 内地23所高校入围500强
| 201-300 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 90-110 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 12.3 | 34.2 | 14.6 | |
| 201-300 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 90-110 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 11.7 | 39.0 | 16.1 | |
| 201-300 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 4 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 10.3 | 32.8 | 17.2 | |
| 201-300 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 20-29 | 11.8 | 0.0 | 7.2 | 20.7 | 29.7 | 23.3 | |
| 201-300 | 斯图加特大学 | 德国 | 15-23 | 21.2 | 0.0 | 10.2 | 15.1 | 27.9 | 16.8 | |
| 201-300 | 都灵大学 | 意大利 | 5-8 | 17.6 | 0.0 | 12.5 | 7.6 | 39.8 | 17.1 | |
| 201-300 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 1-4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 10.6 | 39.8 | 12.6 | |
| 201-300 | 佛蒙特大学 | 美国 | 90-110 | 15.6 | 0.0 | 14.4 | 8.0 | 27.8 | 15.0 | |
| 201-300 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 9-18 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 11.3 | 30.2 | 18.0 | |
| 201-300 | 约克大学(英国) | 英国 | 20-29 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 12.9 | 31.8 | 20.1 | |
| 201-300 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 90-110 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 12.8 | 31.8 | 16.1 | |
| 201-300 | 叶史瓦大学 | 美国 | 90-110 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 16.0 | 34.2 | 19.6 | |
| 201-300 | 延世大学 | 韩国 | 2-3 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 9.4 | 52.1 | 20.5 | |
| 201-300 | 浙江大学 | 中国 | 2-7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 59.6 | 15.3 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com