2011年世界大学学术排名 内地23所高校入围500强
| 201-300 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 2 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 2.1 | 45.2 | 17.8 | |
| 201-300 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 20-29 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 19.0 | 36.5 | 17.4 | |
| 201-300 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 2-3 | 15.6 | 0.0 | 10.2 | 13.9 | 35.3 | 16.4 | |
| 201-300 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 9-13 | 0.0 | 6.3 | 7.2 | 18.5 | 38.6 | 12.9 | |
| 201-300 | 北京大学 | 中国 | 2-7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 58.4 | 16.6 | |
| 201-300 | 米兰综合理工学院 | 意大利 | 5-8 | 8.3 | 15.4 | 0.0 | 9.0 | 30.3 | 14.6 | |
| 201-300 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 20-29 | 20.4 | 0.0 | 16.1 | 16.5 | 28.8 | 18.8 | |
| 201-300 | 皇后大学 | 加拿大 | 9-18 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 14.1 | 35.4 | 19.2 | |
| 201-300 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 90-110 | 14.4 | 0.0 | 17.7 | 9.1 | 23.3 | 21.4 | |
| 201-300 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 5-8 | 0.0 | 15.4 | 7.2 | 9.7 | 35.4 | 21.6 | |
| 201-300 | 亚琛工业大学 | 德国 | 15-23 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 10.1 | 40.2 | 19.7 | |
| 201-300 | 上海交通大学 | 中国 | 2-7 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 9.1 | 55.2 | 17.0 | |
| 201-300 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 9-18 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 10.3 | 33.9 | 17.4 | |
| 201-300 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 2 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.9 | 43.1 | 20.5 | |
| 201-300 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 90-110 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 7.7 | 38.6 | 14.6 | |
| 201-300 | 柏林工业大学 | 德国 | 15-23 | 18.6 | 0.0 | 16.1 | 6.8 | 28.9 | 16.7 | |
| 201-300 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 90-110 | 13.2 | 0.0 | 12.5 | 10.6 | 34.0 | 15.9 | |
| 201-300 | 香港理工大学 | 中国香港 | 2-4 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 3.4 | 40.7 | 18.8 | |
| 201-300 | 香港科技大学 | 中国香港 | 2-4 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 5.8 | 30.9 | 22.2 | |
| 201-300 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 8-9 | 16.6 | 0.0 | 10.2 | 12.2 | 38.3 | 22.3 | |
| 201-300 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 1-2 | 15.6 | 0.0 | 10.2 | 13.8 | 38.4 | 18.8 | |
| 201-300 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 90-110 | 13.2 | 0.0 | 15.3 | 11.1 | 36.0 | 13.6 | |
| 201-300 | 香港大学 | 中国香港 | 2-4 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 11.1 | 44.8 | 20.7 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com