2011年世界大学学术排名 内地23所高校入围500强
| 201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 90-110 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 18.7 | 34.3 | 14.4 | |
| 201-300 | 雷丁大学 | 英国 | 20-29 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 16.5 | 27.9 | 17.9 | |
| 201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 90-110 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 5.8 | 28.8 | 16.7 | |
| 201-300 | 西安大略大学 | 加拿大 | 9-18 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 14.7 | 44.6 | 17.8 | |
| 201-300 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 1 | 11.8 | 14.1 | 7.2 | 11.4 | 31.5 | 17.5 | |
| 201-300 | 于默奥大学 | 瑞典 | 5-8 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 12.1 | 33.9 | 16.5 | |
| 201-300 | 阿伯丁大学 | 英国 | 20-29 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 13.4 | 34.0 | 18.5 | |
| 201-300 | 安特卫普大学 | 比利时 | 5-6 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 11.4 | 33.5 | 24.5 | |
| 201-300 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 1-4 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 13.8 | 49.8 | 15.3 | |
| 201-300 | 卑尔根大学 | 挪威 | 2-3 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 15.3 | 35.5 | 17.6 | |
| 201-300 | 波鸿大学 | 德国 | 15-23 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 10.4 | 37.0 | 18.6 | |
| 201-300 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 5-8 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 11.3 | 47.7 | 15.5 | |
| 201-300 | 开普敦大学 | 南非 | 1 | 21.2 | 0.0 | 10.2 | 13.1 | 34.7 | 19.0 | |
| 201-300 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 90-110 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 11.6 | 29.6 | 16.4 | |
| 201-300 | 辛辛那提大学 | 美国 | 90-110 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 9.5 | 40.9 | 14.5 | |
| 201-300 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | 90-110 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 13.7 | 39.0 | 14.3 | |
| 201-300 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 15-23 | 13.2 | 0.0 | 11.4 | 12.1 | 31.2 | 16.9 | |
| 201-300 | 达勒姆大学 | 英国 | 20-29 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 16.8 | 33.3 | 20.2 | |
| 201-300 | 东英吉利大学 | 英国 | 20-29 | 15.6 | 0.0 | 16.1 | 17.0 | 28.4 | 21.6 | |
| 201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 15-23 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.0 | 39.6 | 20.5 | |
| 201-300 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 5-8 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 13.5 | 38.5 | 15.4 | |
| 201-300 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 5-8 | 0.0 | 15.4 | 7.2 | 9.7 | 39.9 | 16.9 | |
| 201-300 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | 9-18 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 14.9 | 32.7 | 18.4 | |
| 201-300 | 休斯顿大学 | 美国 | 90-110 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 12.8 | 34.3 | 18.6 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com