2011年世界大学学术排名 内地23所高校入围500强
| 151-200 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 7-9 | 0.0 | 15.4 | 21.7 | 6.0 | 34.6 | 25.7 | |
| 151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 69-89 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 19.0 | 38.4 | 18.4 | |
| 151-200 | 乔治梅森大学 | 美国 | 69-89 | 0.0 | 32.1 | 10.2 | 9.4 | 29.0 | 17.5 | |
| 151-200 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 69-89 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 17.3 | 42.1 | 19.5 | |
| 151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 7-8 | 0.0 | 15.4 | 10.2 | 21.2 | 38.7 | 17.4 | |
| 151-200 | 九州大学 | 日本 | 8-9 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 18.0 | 46.5 | 18.0 | |
| 151-200 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | 69-89 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 17.2 | 38.0 | 15.1 | |
| 151-200 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 6-7 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 18.6 | 51.7 | 20.4 | |
| 151-200 | 西奈山医学院 | 美国 | 69-89 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 21.9 | 37.3 | 18.8 | |
| 151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 1 | 14.4 | 0.0 | 7.2 | 11.4 | 47.6 | 23.3 | |
| 151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 69-89 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 13.2 | 42.2 | 18.1 | |
| 151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 69-89 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 20.5 | 35.2 | 20.4 | |
| 151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 69-89 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 23.5 | 36.4 | 17.1 | |
| 151-200 | 丹麦工业大学 | 丹麦 | 3 | 5.9 | 12.6 | 17.7 | 14.8 | 36.8 | 20.9 | |
| 151-200 | 香港中文大学 | 中国香港 | 1 | 0.0 | 14.1 | 16.1 | 6.5 | 43.9 | 21.7 | |
| 151-200 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | 69-89 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 20.0 | 41.4 | 15.0 | |
| 151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 7-8 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 17.2 | 46.2 | 16.9 | |
| 151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 16-19 | 8.3 | 0.0 | 21.7 | 17.1 | 41.9 | 19.7 | |
| 151-200 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 69-89 | 0.0 | 15.4 | 17.7 | 14.7 | 31.5 | 27.2 | |
| 151-200 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 69-89 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 17.5 | 43.0 | 27.4 | |
| 151-200 | 清华大学 | 中国 | 1 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 56.4 | 16.1 | |
| 151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 4 | 18.6 | 18.9 | 12.5 | 11.8 | 31.9 | 25.1 | |
| 151-200 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 6 | 14.4 | 0.0 | 12.5 | 21.1 | 38.7 | 24.6 | |
| 151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 1 | 16.6 | 25.2 | 0.0 | 7.7 | 36.9 | 21.6 | |
| 151-200 | 汉堡大学 | 德国 | 11-14 | 13.2 | 0.0 | 17.7 | 16.4 | 34.2 | 19.8 | |
| 151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 69-89 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 14.2 | 44.9 | 17.4 | |
| 151-200 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 69-89 | 13.2 | 0.0 | 19.1 | 13.7 | 39.8 | 14.8 | |
| 151-200 | 基尔大学 | 德国 | 11-14 | 11.8 | 15.4 | 10.2 | 12.7 | 32.2 | 18.5 | |
| 151-200 | 科隆大学 | 德国 | 11-14 | 0.0 | 12.6 | 7.2 | 19.3 | 38.4 | 20.9 | |
| 151-200 | 美因茨大学 | 德国 | 11-14 | 0.0 | 8.1 | 17.7 | 18.5 | 37.2 | 21.2 | |
| 151-200 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 69-89 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 17.0 | 38.8 | 17.2 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com