第二批特聘教授上岗工作情况
中国教育在线教师招聘频道 2003-02-26
| 学 校 | 姓 名 | 所在学科 | 受聘前任职单位 |
上岗日期 |
在岗时间保证 |
| 北方交通大学 | 黄卫平 | 通信与信息系统 | 加拿大麦克马斯特大学 | 1999.12.19 | 每年不少于9个月 |
| 北京大学 | 刘晓为 | 天体物理学 | 英国伦敦大学学院 | 2000.9 | 每年不少于9个月 |
| 严纯华 | 无机化学 | 北京大学 | 1999.12.31 | 全职在岗工作 | |
| 赵新生 | 物理化学 | 北京大学 | 1999.12.1 | 全职在岗工作 | |
| 周力平 | 自然地理学 | 英国剑桥大学地球科学系 | 1999.12 | 每年不少于9个月 | |
| 舒红兵 | 细胞生物学 | 美国国家犹太医学及研究中心 | 1999.12 | 每年不少于9个月 | |
| 查红彬 | 信号与信息处理 | 日本九州大学系统信息科学研究院 | 1999.12 | 每年不少于9个月 | |
| 陈十一 | 流体力学 | 美国Johns-Hopkins大学 | 2000.3 | 每年不少于9个月 | |
| 高晓明 | 免疫学 | 北京医科大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 北京工业大学 | 段晓曼 | 材料学 | 美国麻省理工学院 | 1999.12.31 | 每年不少于9个月 |
| 北京航空航天大学 | 傅惠民 | 固体力学 | 北京航空航天大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 |
| 蔡开元 | 导航、制导与控制 | 北京航空航天大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 北京科技大学 | 乔利杰 | 材料物理与化学 | 北京科技大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 |
| 张济山 | 材料学 | 北京科技大学 | 2000.3.1 | 全职在岗工作 | |
| 北京理工大学 | 黄 强 | 机械电子工程 | 日本通商产业省工业技术院机械技术研究所 | 2000.3.30 | 每年不少于9个月 |
| 北京师范大学 | 戎小春 | 基础数学 | 美国Rutgers大学数学系 | 2000.2.28 | 每年不少于9个月 |
| 李小文 | 自然地理学 | 北京师范大学/波士顿大学 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 | |
| 高 琼 | 自然地理学 | 中国科学院植物研究所 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 北京中医药大学 | 田金洲 | 中医内科学 | 北京中医药大学东直门医院 | 1999.12.20 | 全职在岗工作 |
| 第四军医大学 | 杨安钢 | 航空、航天与航海医学 | 第四军医大学 | 1999.12.1 | 全职在岗工作 |
| 樊代明 | 内科学(消化系病) | 第四军医大学 | 1999.12.1 | 全职在岗工作 | |
| 李云庆 | 人体解剖与组织胚胎学 | 第四军医大学 | 1999.12.1 | 全职在岗工作 | |
| 东北大学 | 刘晓平 | 控制理论及控制工程 | 东北大学 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 |
| 唐春安 | 采矿工程 | 东北大学 | 1999.12.1 | 全职在岗工作 | |
| 东南大学 | 罗立民 | 生物医学工程 | 东南大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 |
| 尤肖虎 | 通信与信息系统 | 东南大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 黄 卫 | 道路与铁路工程 | 东南大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 复旦大学 | 李嘉禹 | 基础数学 | 中国科学院数学研究所 | 2000.7.1 | 全职在岗工作 |
| 周 忆 | 应用数学 | 复旦大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 贺鹤勇 | 物理化学 | 英国利物浦大学化学系 | 2000.5.15 | 每年不少于9个月 | |
| 赵东元 | 物理化学 | 复旦大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 孙 波 | 儿科学 | 上海医科大学 | 1999.12.1 | 全职在岗工作 | |
| 汤其群 | 分子医学 | 美国Johns-Hopkins大学医学院 | 1999.12.1 | 每年不少于9个月 | |
| 葛均波 | 心血管内科 | 上海医科大学中山医院 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 哈尔滨工程大学 | 古 林 | 水声工程 | 2000.3.1 | 每年不少于9个月 | |
| 哈尔滨工业大学 | 程 凯 | 超精密与特种加工 | 英国GLASGOW CALEDONIAN大学工程系 | 1999.12.10 | 每年不少于9个月 |
| 马 军 | 市政工程 | 哈尔滨建筑大学 | 1999.12.1 | 全职在岗工作 | |
| 华东理工大学 | 肖文德 | 化学工程 | 华东理工大学 | 1999.12.30 | 全职在岗工作 |
| 钟建江 | 生物化工 | 华东理工大学 | 1999.12 | 全职在岗工作 | |
| 田 禾 | 应用化学 | 华东理工大学 | 1999.12.18 | 全职在岗工作 | |
| 华东师范大学 | 谈胜利 | 基础数学 | 华东师范大学 | 1999.12.15 | 全职在岗工作 |
| 曾和平 | 光谱学与量子信息学 | 日本理化学研究所 | 1999.12.15 | 每年不少于9个月 | |
| 华西医科大学 | 魏于全 | 肿瘤学 | 华西医科大学附属第一医院肿瘤中心 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 |
| 华中科技大学 | 任佳刚 | 概率论与数理统计 | 华中理工大学 | 1999.12.20 | 全职在岗工作 |
| 王 华 | 控制理论与控制工程 | 美国杜克大学 | 1999.12.20 | 每年不少于9个月 | |
| 蒋向前 | 机械制造及其自动化 | 英国Huddersfield大学 | 1999.12.10 | 每年不少于9个月 | |
| 陈忠华 | 外科学(器官移植) | 英国剑桥大学 | 2000.1.1 | 每年不少于9个月 | |
| 吉林大学 | 贾晓鹏 | 凝聚态物理 | 日本科技厅金属材料技术研究所 | 1999.12.10 | 每年不少于9个月 |
| 杨 柏 | 高分子化学 | 吉林大学 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 | |
| 陈接胜 | 无机化学 | 吉林大学 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 | |
| 孙建国 | 地球探测与信息技术 | 长春科技大学 | 1999.12.1 | 全职在岗工作 | |
| 李泽生 | 物理化学 | 吉林大学 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 | |
| 兰州大学 | 周又和 | 固体力学 | 兰州大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 |
| 冯兆东 | 自然地理学 | 美国Montclair State University | 2000.1 | 每年不少于9个月 | |
| 南京大学 | 程崇庆 | 基础数学 | 南京大学 | 1999.12.1 | 全职在岗工作 |
| 王慧田 | 光学 | 日本国邮政省通信综合研究所 | 2000.1.1 | 每年不少于9个月 | |
| 王 炜 | 理论物理 | 南京大学 | 1999.10.18 | 全职在岗工作 | |
| 高 抒 | 自然地理学 | 中国科学院海洋研究所 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 谭仁祥 | 植物学 | 南京大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 张 荣 | 微电子学和固体电子学 | 南京大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 南京航空航天大学 | 郭万林 | 工程力学 | 西安交通大学 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 |
| 哈里乌林 | 飞行器设计 | 1999.12.10 | 每年不少于9个月 | ||
| 朱 荻 | 机械制造及其自动化 | 南京航空航天大学 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 | |
| 南开大学 | 许京军 | 凝聚态物理 | 南开大学 | 1999.12.15 | 全职在岗工作 |
| 青岛海洋大学 | 宋微波 | 水产养殖 | 青岛海洋大学 | 1999.12.1 | 全职在岗工作 |
| 清华大学 | 郑泉水 | 固体力学 | 清华大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 |
| 韩征和 | 凝聚态物理与材料学 | 丹麦A/S(NST)公司 | 2000.6.1 | 每年不少于9个月 | |
| 陈应华 | 生物化学与分子生物学 | 清华大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 饶子和 | 生物物理学 | 清华大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 程 京 | 生物物理学 | 清华大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 吴建平 | 计算机系统结构 | 清华大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 罗 毅 | 物理电子学 | 清华大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 曾 攀 | 材料加工工程 | 清华大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 南策文 | 材料学 | 美国Rutgers大学/武汉工业大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 魏 飞 | 化学工程 | 清华大学 | 2000.9.1 | 全职在岗工作 | |
| 王光谦 | 水力学及河流动力学 | 清华大学 | 2000.1 | 全职在岗工作 | |
| 琚诒光 | 工程热物理 | 日本东北大学工学部机械航空系 | 2000年年中 | 每年不少于9个月 | |
| 李立峰 | 光学工程 | 美国亚利桑那大学光学中心 | 2000.1.1 | 每年不少于9个月 | |
| 袁 驷 | 结构工程 | 清华大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 尤 政 | 精密仪器与机械 | 清华大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 山东大学 | 胡季帆 | 低维材料物理 | 山东大学 | 2000.3.1 | 全职在岗工作 |
| 上海第二医科大学 | 王铸钢 | 内科学 | 上海第二医科大学附属瑞金医院 | 1999.12.8 | 全职在岗工作 |
| 曹谊林 | 外科学(整复) | 上海第二医科大学附属第九人民医院 | 1999.12.8 | 全职在岗工作 | |
| 上海交通大学 | 窦晓鸣 | 光学 | 上海交通大学 | 2000.3.1 | 全职在岗工作 |
| 马红孺 | 理论物理 | 上海交通大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 胡 钧 | 生物医学工程 | 中国科学院上海原子核研究所 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 敬忠良 | 控制理论与控制工程 | 西北工业大学 | 2000.3.1 | 全职在岗工作 | |
| 黄 震 | 动力机械工程 | 上海交通大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 四川大学 | 李安民 | 基础数学 | 四川大学 | 1999.12.23 | 全职在岗工作 |
| 王 琪 | 高分子材料 | 四川大学 | 1999.12.23 | 全职在岗工作 | |
| 同济大学 | 翦知湣 | 海洋地质 | 同济大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 |
| 李新贵 | 材料学 | 同济大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 顾 明 | 防灾减灾工程及防护工程 | 同济大学 | 2000.3.1 | 全职在岗工作 | |
| 武汉大学 | 潘和平 | 摄影测量与遥感 | 澳大利亚传感器信号与信息处理联合研究中心 | 2000.5 | 每年不少于9个月 |
| 彭 玲 | 高分子化学与物理 | 法国科学院 | 1999.12.20 | 每年不少于9个月 | |
| 吴建国 | 病毒学 | 美国普林斯顿大学 | 1999.12.20 | 每年不少于9个月 | |
| 武汉理工大学 | 赵修建 | 材料学 | 武汉理工大学 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 |
| 西安交通大学 | 管晓宏 | 系统工程 | 西安交通大学 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 |
| 孙 军 | 材料学 | 西安交通大学 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 | |
| 西北大学 | 舒德干 | 古生物学及地层学 | 西北大学 | 1999.11.1 | 全职在岗工作 |
| 西北工业大学 | 介万奇 | 材料学 | 西北工业大学 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 |
| 高正红 | 飞行器设计 | 西北工业大学 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 | |
| 张卫红 | 航空宇航制造工程 | 西北工业大学 | 1999.12.1 | 全职在岗工作 | |
| 西南交通大学 | 翟婉明 | 车辆工程 | 西南交通大学 | 1999.12.10 | 全职在岗工作 |
| 厦门大学 | 焦念志 | 环境科学与工程 | 日本国立环境研究所 | 2000.9.1 | 每年不少于9个月 |
| 浙江大学 | 彭方正 | 电力电子与电子传动 | 美国橡树岭国家研究所 | 2000.1.1 | 每年不少于9个月 |
| 骆仲泱 | 工程热物理 | 浙江大学 | 2000.1.1 | 全职在岗工作 | |
| 中国科学技术大学 | 章 伟 | 凝聚态物理 | 美国圣地亚国家实验室 | 1999.12.30 | 每年不少于9个月 |
| 高大勇 | 工程热物理 | 美国肯塔基大学机械工程系 | 2000.1.1 | 每年不少于9个月 | |
| 中国矿业大学 | 赵阳升 | 采矿工程 | 太原理工大学 | 1999.12.1 | 全职在岗工作 |
| 中南大学 | 陈建二 | 计算机科学与技术 | 美国德州A&M大学计算机科学系 | 1999.11.22 | 每年不少于9个月 |
| 曲选辉 | 粉末冶金 | 中南工业大学 | 1999.11.22 | 全职在岗工作 | |
| 中山大学 | 陈小明 | 无机化学 | 中山大学 | 1999.12.23 | 全职在岗工作 |
| 屈良鹄 | 生物化学与分子生物学 | 中山大学 | 1999.12.23 | 全职在岗工作 | |
| 重庆大学 | 薛 勇 | 运载器测控及遥感信息传输 | 英国BRISTO大学 | 2000.2.10 | 每年不少于9个月 |
| 冉 立 | 输变电工程与电力技术经济 | 英国Northumbria大学 Newcastle分校 | 2000.8.1 | 每年不少于9个月 |
相关教师新闻