2011年8月各高校三星级以上论文所占比例排序
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 已评审论文占论文总数百分比 | 三星级以上论文数 | 三星级以上论文占评审总数百分比 |
| 1 | 南京农业大学 | 250 | 128 | 51.20% | 113 | 88.28% |
| 2 | 北京中医药大学 | 214 | 150 | 70.09% | 132 | 88.00% |
| 3 | 中国科学技术大学 | 318 | 160 | 50.31% | 138 | 86.25% |
| 4 | 北京大学 | 399 | 204 | 51.13% | 174 | 85.29% |
| 5 | 南京大学 | 298 | 138 | 46.31% | 117 | 84.78% |
| 6 | 苏州大学 | 252 | 105 | 41.67% | 89 | 84.76% |
| 7 | 浙江大学 | 611 | 308 | 50.41% | 260 | 84.42% |
| 8 | 复旦大学 | 229 | 115 | 50.22% | 97 | 84.35% |
| 9 | 华中农业大学 | 216 | 125 | 57.87% | 104 | 83.20% |
| 10 | 清华大学 | 501 | 237 | 47.31% | 197 | 83.12% |
| 11 | 四川大学 | 685 | 370 | 54.01% | 306 | 82.70% |
| 12 | 南开大学 | 386 | 190 | 49.22% | 156 | 82.11% |
| 13 | 浙江理工大学 | 285 | 266 | 93.33% | 217 | 81.58% |
| 14 | 西北工业大学 | 265 | 134 | 50.57% | 109 | 81.34% |
| 15 | 西安交通大学 | 478 | 247 | 51.67% | 200 | 80.97% |
| 16 | 北京科技大学 | 283 | 178 | 62.90% | 143 | 80.34% |
| 17 | 北京航空航天大学 | 301 | 189 | 62.79% | 151 | 79.89% |
| 18 | 湖南大学 | 502 | 317 | 63.15% | 249 | 78.55% |
| 19 | 华中科技大学 | 467 | 246 | 52.68% | 193 | 78.46% |
| 20 | 北京师范大学 | 271 | 157 | 57.93% | 122 | 77.71% |
| 21 | 上海交通大学 | 530 | 250 | 47.17% | 193 | 77.20% |
| 22 | 西北农林科技大学 | 170 | 122 | 71.76% | 94 | 77.05% |
| 23 | 南京航空航天大学 | 250 | 139 | 55.60% | 107 | 76.98% |
| 24 | 江南大学 | 266 | 220 | 82.71% | 168 | 76.36% |
| 25 | 中山大学 | 326 | 168 | 51.53% | 128 | 76.19% |
| 26 | 中国农业大学 | 502 | 285 | 56.77% | 216 | 75.79% |
| 27 | 山东大学 | 445 | 207 | 46.52% | 156 | 75.36% |
| 28 | 同济大学 | 380 | 213 | 56.05% | 160 | 75.12% |
| 29 | 武汉大学 | 395 | 225 | 56.96% | 169 | 75.11% |
| 30 | 中南大学 | 797 | 388 | 48.68% | 291 | 75.00% |
| 31 | 石油大学 | 416 | 239 | 57.45% | 179 | 74.90% |
| 32 | 南京师范大学 | 149 | 111 | 74.50% | 83 | 74.77% |
| 33 | 重庆大学 | 898 | 685 | 76.28% | 511 | 74.60% |
| 34 | 天津大学 | 731 | 408 | 55.81% | 304 | 74.51% |
| 35 | 南京理工大学 | 378 | 212 | 56.08% | 156 | 73.58% |
| 36 | 合肥工业大学 | 203 | 120 | 59.11% | 88 | 73.33% |
| 37 | 西安电子科技大学 | 192 | 108 | 56.25% | 79 | 73.15% |
| 38 | 东北大学 | 285 | 145 | 50.88% | 106 | 73.10% |
| 39 | 华南理工大学 | 340 | 178 | 52.35% | 129 | 72.47% |
| 40 | 兰州大学 | 1319 | 1082 | 82.03% | 784 | 72.46% |
| 41 | 吉林大学 | 622 | 322 | 51.77% | 232 | 72.05% |
| 42 | 华东师范大学 | 248 | 157 | 63.31% | 113 | 71.97% |
| 43 | 大连理工大学 | 1074 | 670 | 62.38% | 481 | 71.79% |
| 44 | 西南交通大学 | 265 | 127 | 47.92% | 91 | 71.65% |
| 45 | 哈尔滨工业大学 | 677 | 411 | 60.71% | 290 | 70.56% |
| 46 | 哈尔滨工程大学 | 334 | 246 | 73.65% | 172 | 69.92% |
| 47 | 东南大学 | 1420 | 1052 | 74.08% | 718 | 68.25% |
| 48 | 成都中医药大学 | 383 | 306 | 79.90% | 207 | 67.65% |
| 49 | 大连海事大学 | 312 | 165 | 52.88% | 111 | 67.27% |
| 50 | 青岛大学 | 163 | 126 | 77.30% | 84 | 66.67% |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com