2011年12月各高校三星级以上论文所占比例排序
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 已评审论文占论文总数百分比 | 三星级以上论文数 | 三星级以上论文占评审总数百分比 |
| 1 | 南京农业大学 | 259 | 135 | 52.12% | 119 | 88.15% |
| 2 | 中国科学技术大学 | 329 | 166 | 50.46% | 144 | 86.75% |
| 3 | 北京中医药大学 | 222 | 155 | 69.82% | 134 | 86.45% |
| 4 | 复旦大学 | 247 | 127 | 51.42% | 109 | 85.83% |
| 5 | 北京大学 | 413 | 211 | 51.09% | 180 | 85.31% |
| 6 | 南京大学 | 303 | 141 | 46.53% | 120 | 85.11% |
| 7 | 苏州大学 | 263 | 114 | 43.35% | 96 | 84.21% |
| 8 | 浙江大学 | 639 | 325 | 50.86% | 273 | 84.00% |
| 9 | 清华大学 | 522 | 248 | 47.51% | 206 | 83.06% |
| 10 | 华中农业大学 | 219 | 128 | 58.45% | 106 | 82.81% |
| 11 | 四川大学 | 711 | 379 | 53.31% | 313 | 82.59% |
| 12 | 浙江理工大学 | 322 | 282 | 87.58% | 229 | 81.21% |
| 13 | 南开大学 | 411 | 201 | 48.91% | 163 | 81.09% |
| 14 | 北京科技大学 | 294 | 184 | 62.59% | 149 | 80.98% |
| 15 | 西北工业大学 | 274 | 140 | 51.09% | 113 | 80.71% |
| 16 | 西安交通大学 | 506 | 260 | 51.38% | 209 | 80.38% |
| 17 | 北京航空航天大学 | 313 | 195 | 62.30% | 155 | 79.49% |
| 18 | 华中科技大学 | 495 | 263 | 53.13% | 207 | 78.71% |
| 19 | 湖南大学 | 512 | 322 | 62.89% | 253 | 78.57% |
| 20 | 北京师范大学 | 294 | 161 | 54.76% | 126 | 78.26% |
| 21 | 西北农林科技大学 | 175 | 125 | 71.43% | 97 | 77.60% |
| 22 | 上海交通大学 | 557 | 265 | 47.58% | 205 | 77.36% |
| 23 | 南京航空航天大学 | 257 | 145 | 56.42% | 112 | 77.24% |
| 24 | 中山大学 | 337 | 174 | 51.63% | 134 | 77.01% |
| 25 | 中国农业大学 | 508 | 290 | 57.09% | 221 | 76.21% |
| 26 | 山东大学 | 458 | 217 | 47.38% | 165 | 76.04% |
| 27 | 江南大学 | 289 | 237 | 82.01% | 180 | 75.95% |
| 28 | 同济大学 | 397 | 228 | 57.43% | 173 | 75.88% |
| 29 | 天津大学 | 764 | 427 | 55.89% | 321 | 75.18% |
| 30 | 重庆大学 | 925 | 707 | 76.43% | 531 | 75.11% |
| 31 | 武汉大学 | 416 | 232 | 55.77% | 174 | 75.00% |
| 32 | 中南大学 | 810 | 395 | 48.77% | 296 | 74.94% |
| 33 | 南京师范大学 | 152 | 112 | 73.68% | 83 | 74.11% |
| 34 | 东北大学 | 290 | 148 | 51.03% | 109 | 73.65% |
| 35 | 西安电子科技大学 | 195 | 109 | 55.90% | 80 | 73.39% |
| 36 | 南京理工大学 | 389 | 225 | 57.84% | 165 | 73.33% |
| 37 | 华南理工大学 | 355 | 191 | 53.80% | 140 | 73.30% |
| 38 | 合肥工业大学 | 213 | 127 | 59.62% | 93 | 73.23% |
| 39 | 石油大学 | 438 | 254 | 57.99% | 185 | 72.83% |
| 40 | 兰州大学 | 1351 | 1109 | 82.09% | 805 | 72.59% |
| 41 | 吉林大学 | 651 | 341 | 52.38% | 246 | 72.14% |
| 42 | 华东师范大学 | 253 | 161 | 63.64% | 116 | 72.05% |
| 43 | 西南交通大学 | 269 | 132 | 49.07% | 95 | 71.97% |
| 44 | 大连理工大学 | 1148 | 715 | 62.28% | 514 | 71.89% |
| 45 | 哈尔滨工业大学 | 698 | 429 | 61.46% | 307 | 71.56% |
| 46 | 安徽大学 | 144 | 102 | 70.83% | 72 | 70.59% |
| 47 | 哈尔滨工程大学 | 350 | 257 | 73.43% | 181 | 70.43% |
| 48 | 东南大学 | 1467 | 1087 | 74.10% | 749 | 68.91% |
| 49 | 成都中医药大学 | 386 | 313 | 81.09% | 210 | 67.09% |
| 50 | 大连海事大学 | 316 | 167 | 52.85% | 112 | 67.07% |
(此表统计数为截止到2011年12月31日的前50位)
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com