2012年1月各高校三星级以上论文所占比例排序
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 已评审论文占论文总数百分比 | 三星级以上论文数 | 三星级以上论文占评审总数百分比 |
| 1 | 南京农业大学 | 264 | 136 | 51.52% | 120 | 88.24% |
| 2 | 中国科学技术大学 | 331 | 168 | 50.76% | 146 | 86.90% |
| 3 | 北京中医药大学 | 231 | 155 | 67.10% | 134 | 86.45% |
| 4 | 复旦大学 | 258 | 130 | 50.39% | 111 | 85.38% |
| 4 | 北京大学 | 417 | 212 | 50.84% | 181 | 85.38% |
| 6 | 南京大学 | 317 | 143 | 45.11% | 122 | 85.31% |
| 7 | 苏州大学 | 270 | 115 | 42.59% | 97 | 84.35% |
| 8 | 浙江大学 | 643 | 330 | 51.32% | 277 | 83.94% |
| 9 | 清华大学 | 531 | 251 | 47.27% | 209 | 83.27% |
| 10 | 四川大学 | 730 | 386 | 52.88% | 318 | 82.38% |
| 11 | 华中农业大学 | 233 | 130 | 55.79% | 107 | 82.31% |
| 12 | 浙江理工大学 | 335 | 291 | 86.87% | 237 | 81.44% |
| 13 | 南开大学 | 421 | 202 | 47.98% | 164 | 81.19% |
| 14 | 西北工业大学 | 276 | 142 | 51.45% | 115 | 80.99% |
| 15 | 北京科技大学 | 295 | 184 | 62.37% | 149 | 80.98% |
| 16 | 西安交通大学 | 526 | 265 | 50.38% | 214 | 80.75% |
| 17 | 北京航空航天大学 | 329 | 198 | 60.18% | 157 | 79.29% |
| 18 | 北京师范大学 | 299 | 164 | 54.85% | 129 | 78.66% |
| 19 | 湖南大学 | 522 | 322 | 61.69% | 253 | 78.57% |
| 20 | 华中科技大学 | 509 | 269 | 52.85% | 211 | 78.44% |
| 21 | 西北农林科技大学 | 179 | 126 | 70.39% | 98 | 77.78% |
| 22 | 南京航空航天大学 | 259 | 145 | 55.98% | 112 | 77.24% |
| 22 | 上海交通大学 | 565 | 268 | 47.43% | 207 | 77.24% |
| 24 | 中山大学 | 346 | 174 | 50.29% | 134 | 77.01% |
| 25 | 江南大学 | 301 | 240 | 79.73% | 183 | 76.25% |
| 26 | 山东大学 | 468 | 217 | 46.37% | 165 | 76.04% |
| 27 | 中国农业大学 | 516 | 292 | 56.59% | 222 | 76.03% |
| 28 | 同济大学 | 408 | 229 | 56.13% | 174 | 75.98% |
| 29 | 天津大学 | 800 | 435 | 54.38% | 329 | 75.63% |
| 30 | 中南大学 | 835 | 400 | 47.90% | 301 | 75.25% |
| 30 | 重庆大学 | 930 | 711 | 76.45% | 535 | 75.25% |
| 32 | 武汉大学 | 425 | 237 | 55.76% | 178 | 75.11% |
| 33 | 西安电子科技大学 | 200 | 112 | 56.00% | 83 | 74.11% |
| 33 | 南京师范大学 | 153 | 112 | 73.20% | 83 | 74.11% |
| 35 | 东北大学 | 304 | 148 | 48.68% | 109 | 73.65% |
| 36 | 合肥工业大学 | 223 | 131 | 58.74% | 96 | 73.28% |
| 37 | 石油大学 | 447 | 258 | 57.72% | 189 | 73.26% |
| 38 | 南京理工大学 | 390 | 226 | 57.95% | 165 | 73.01% |
| 39 | 华南理工大学 | 362 | 195 | 53.87% | 142 | 72.82% |
| 40 | 吉林大学 | 674 | 346 | 51.34% | 251 | 72.54% |
| 41 | 兰州大学 | 1368 | 1113 | 81.36% | 807 | 72.51% |
| 42 | 华东师范大学 | 254 | 162 | 63.78% | 117 | 72.22% |
| 43 | 西南交通大学 | 274 | 132 | 48.18% | 95 | 71.97% |
| 44 | 大连理工大学 | 1154 | 722 | 62.56% | 518 | 71.75% |
| 45 | 哈尔滨工业大学 | 720 | 435 | 60.42% | 312 | 71.72% |
| 46 | 安徽大学 | 148 | 102 | 68.92% | 72 | 70.59% |
| 47 | 哈尔滨工程大学 | 361 | 258 | 71.47% | 181 | 70.16% |
| 48 | 东南大学 | 1489 | 1090 | 73.20% | 752 | 68.99% |
| 49 | 大连海事大学 | 316 | 168 | 53.16% | 113 | 67.26% |
| 50 | 成都中医药大学 | 387 | 314 | 81.14% | 211 | 67.20% |
(此表统计数为截止到2012年1月31日的前50位)
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com