2011年9月各高校三星级以上论文所占比例排序
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 已评审论文占论文总数百分比 | 三星级以上论文数 | 三星级以上论文占评审总数百分比 |
| 1 | 南京农业大学 | 251 | 129 | 51.39% | 114 | 88.37% |
| 2 | 北京中医药大学 | 217 | 152 | 70.05% | 133 | 87.50% |
| 3 | 中国科学技术大学 | 318 | 161 | 50.63% | 139 | 86.34% |
| 4 | 北京大学 | 401 | 206 | 51.37% | 176 | 85.44% |
| 5 | 南京大学 | 299 | 139 | 46.49% | 118 | 84.89% |
| 6 | 苏州大学 | 252 | 105 | 41.67% | 89 | 84.76% |
| 7 | 浙江大学 | 615 | 312 | 50.73% | 264 | 84.62% |
| 8 | 复旦大学 | 233 | 116 | 49.79% | 98 | 84.48% |
| 9 | 华中农业大学 | 218 | 127 | 58.26% | 106 | 83.46% |
| 10 | 清华大学 | 508 | 240 | 47.24% | 199 | 82.92% |
| 11 | 四川大学 | 689 | 371 | 53.85% | 306 | 82.48% |
| 12 | 浙江理工大学 | 287 | 269 | 93.73% | 220 | 81.78% |
| 13 | 南开大学 | 390 | 192 | 49.23% | 157 | 81.77% |
| 14 | 北京科技大学 | 288 | 179 | 62.15% | 144 | 80.45% |
| 15 | 西北工业大学 | 268 | 138 | 51.49% | 111 | 80.43% |
| 16 | 西安交通大学 | 484 | 251 | 51.86% | 201 | 80.08% |
| 17 | 北京航空航天大学 | 303 | 191 | 63.04% | 152 | 79.58% |
| 18 | 华中科技大学 | 471 | 250 | 53.08% | 197 | 78.80% |
| 19 | 湖南大学 | 504 | 317 | 62.90% | 249 | 78.55% |
| 20 | 北京师范大学 | 272 | 157 | 57.72% | 122 | 77.71% |
| 21 | 西北农林科技大学 | 173 | 123 | 71.10% | 95 | 77.24% |
| 22 | 上海交通大学 | 539 | 256 | 47.50% | 197 | 76.95% |
| 23 | 江南大学 | 272 | 222 | 81.62% | 170 | 76.58% |
| 24 | 南京航空航天大学 | 250 | 140 | 56.00% | 107 | 76.43% |
| 25 | 中山大学 | 329 | 169 | 51.37% | 129 | 76.33% |
| 26 | 中国农业大学 | 502 | 285 | 56.77% | 216 | 75.79% |
| 27 | 山东大学 | 448 | 209 | 46.65% | 158 | 75.60% |
| 28 | 同济大学 | 382 | 216 | 56.54% | 163 | 75.46% |
| 29 | 中南大学 | 800 | 388 | 48.50% | 291 | 75.00% |
| 29 | 石油大学 | 419 | 240 | 57.28% | 180 | 75.00% |
| 31 | 武汉大学 | 395 | 227 | 57.47% | 170 | 74.89% |
| 32 | 南京师范大学 | 151 | 111 | 73.51% | 83 | 74.77% |
| 33 | 重庆大学 | 908 | 692 | 76.21% | 517 | 74.71% |
| 34 | 天津大学 | 738 | 411 | 55.69% | 307 | 74.70% |
| 35 | 合肥工业大学 | 203 | 121 | 59.61% | 89 | 73.55% |
| 36 | 东北大学 | 285 | 147 | 51.58% | 108 | 73.47% |
| 37 | 西安电子科技大学 | 194 | 109 | 56.19% | 80 | 73.39% |
| 38 | 南京理工大学 | 381 | 217 | 56.96% | 159 | 73.27% |
| 39 | 华南理工大学 | 343 | 179 | 52.19% | 130 | 72.63% |
| 40 | 兰州大学 | 1331 | 1090 | 81.89% | 790 | 72.48% |
| 41 | 吉林大学 | 625 | 325 | 52.00% | 235 | 72.31% |
| 42 | 华东师范大学 | 249 | 158 | 63.45% | 114 | 72.15% |
| 43 | 大连理工大学 | 1082 | 678 | 62.66% | 487 | 71.83% |
| 44 | 西南交通大学 | 265 | 127 | 47.92% | 91 | 71.65% |
| 45 | 哈尔滨工业大学 | 682 | 417 | 61.14% | 295 | 70.74% |
| 46 | 哈尔滨工程大学 | 339 | 248 | 73.16% | 174 | 70.16% |
| 47 | 东南大学 | 1431 | 1059 | 74.00% | 724 | 68.37% |
| 48 | 成都中医药大学 | 383 | 306 | 79.90% | 207 | 67.65% |
| 49 | 大连海事大学 | 312 | 166 | 53.21% | 112 | 67.47% |
| 50 | 青岛大学 | 163 | 126 | 77.30% | 84 | 66.67% |
(此表统计数为截止到2011年9月30日的前50位)
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com