6月份科技论文在线优秀学者专栏浏览次数统计
| 序 号 | 姓 名 | 单 位 | 所属学科 | 上月浏览次数 |
| 1 | 崔希民 | 中国矿业大学(北京) | 大地测量学与测量工程 | 109 |
| 2 | 汪 亮 | 西北工业大学 | 航空宇航推进理论与工程 | 69 |
| 3 | 陈振茂 | 西安交通大学 | 工程力学 | 59 |
| 4 | 闫云君 | 华中科技大学 | 水生生物学 | 57 |
| 5 | 白 钢 | 南开大学 | 微生物与生化药学 | 51 |
| 6 | 张大卫 | 天津大学 | 机械制造及其自动化 | 50 |
| 7 | 刘玉乐 | 清华大学 | 植物学 | 46 |
| 7 | 吴泉水 | 复旦大学 | 基础数学 | 46 |
| 9 | 邱介山 | 大连理工大学 | 化学与化学工程 | 43 |
| 10 | 徐满才 | 湖南师范大学 | 高分子化学与物理 | 41 |
| 10 | 邱文元 | 兰州大学 | 物理化学 | 41 |
| 10 | 张世红 | 中国地质大学(北京) | 地球物理学 | 41 |
| 13 | 李 勇 | 吉林大学 | 数学 | 40 |
| 14 | 李德仁 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 38 |
| 14 | 赵 铧 | 重庆大学 | 理论物理 | 38 |
| 16 | 姚康德 | 天津大学 | 材料物理与化学 | 37 |
| 17 | 于荣海 | 北京航空航天大学 | 材料科学 | 36 |
| 17 | 李夏苗 | 中南大学 | 交通运输规划与管理 | 36 |
| 17 | 丁秉钧 | 西安交通大学 | 凝聚态物理 | 36 |
| 20 | 韩 雷 | 中南大学 | 精密仪器及机械 | 35 |
| 20 | 穆春来 | 四川大学 | 基础数学 | 35 |
| 22 | 李 蓬 | 清华大学 | 生物化学与分子生物学 | 34 |
| 22 | 颜 宁 | 清华大学 | 生物化学与分子生物学 | 34 |
| 22 | 马吉明 | 清华大学 | 水利水电工程 | 34 |
| 22 | 张俐娜 | 武汉大学 | 高分子化学与物理 | 34 |
| 22 | 程乾生 | 北京大学 | 信号与信息处理 | 34 |
| 27 | 冯 起 | 其他单位 | 地理学 | 33 |
| 28 | 廖代正 | 南开大学 | 无机化学 | 32 |
| 28 | 张 旭 | 四川大学 | 运筹学与控制论 | 32 |
| 30 | 窦文斌 | 东南大学 | 电子科学与技术 | 31 |
| 30 | 魏英进 | 吉林大学 | 材料物理与化学 | 31 |
| 32 | 谢梅林 | 苏州大学 | 药理学 | 30 |
| 32 | 阮永丰 | 天津大学 | 凝聚态物理 | 30 |
| 32 | 吴克复 | 中国协和医科大学 | 病理学与病理生理学 | 30 |
| 32 | 王秋娟 | 中国药科大学 | 药理学 | 30 |
| 32 | 张向东 | 北京师范大学 | 理论物理 | 30 |
| 32 | 汤 超 | 北京大学 | 物理学 | 30 |
| 38 | 梁子才 | 北京大学 | 生物化学与分子生物学 | 29 |
| 38 | 张会旗 | 南开大学 | 高分子化学与物理 | 29 |
| 38 | 刘焕芳 | 石河子大学 | 水工结构工程 | 29 |
| 38 | 马余刚 | 中国科学院院上海应用物理研究所 | 粒子物理与原子核物理 | 29 |
| 38 | 于淑娟 | 华南理工大学 | 食品科学 | 29 |
| 43 | 张 晶 | 首都师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 28 |
| 43 | 邵荣光 | 中国医学科学院 | 微生物与生化药学 | 28 |
| 43 | 雷 蕾 | 哈尔滨医科大学 | 生理学 | 28 |
| 43 | 徐 军 | 北京大学 | 口腔临床医学 | 28 |
| 43 | 屈长征 | 西北大学 | 数学 | 28 |
| 43 | 赵秋野 | 哈尔滨师范大学 | 交叉学科 | 28 |
| 43 | 韩鸿宾 | 北京大学 | 影像医学与核医学 | 28 |
| 50 | 周傲英 | 华东师范大学 | 计算机科学技术 | 27 |
| 50 | 沈美庆 | 天津大学 | 化学工艺 | 27 |
| 50 | 程 明 | 东南大学 | 电机与电器 | 27 |
| 50 | 李 勇 | 成都理工大学 | 地质学 | 27 |
| 50 | 姜 明 | 北京大学 | 应用数学 | 27 |
(此表统计数为2011年6月1日至2011年6月30日的前50位)
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com