优秀学者及论著栏目学者人数统计排序(5月份)
(按学者所在单位)
| 序 号 | 单位名称 | 专栏总数 |
| 1 | 北京大学 | 324 |
| 2 | 清华大学 | 285 |
| 3 | 中山大学 | 257 |
| 4 | 同济大学 | 249 |
| 5 | 浙江大学 | 238 |
| 6 | 复旦大学 | 235 |
| 7 | 西安交通大学 | 210 |
| 8 | 武汉大学 | 206 |
| 9 | 南开大学 | 192 |
| 10 | 天津大学 | 189 |
| 11 | 四川大学 | 183 |
| 12 | 山东大学 | 160 |
| 13 | 中南大学 | 159 |
| 14 | 南京大学 | 156 |
| 15 | 上海交通大学 | 153 |
| 16 | 大连理工大学 | 152 |
| 17 | 湖南大学 | 133 |
| 18 | 厦门大学 | 117 |
| 19 | 东南大学 | 110 |
| 20 | 华中科技大学 | 96 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 94 |
| 22 | 华南理工大学 | 89 |
| 23 | 电子科技大学 | 80 |
| 23 | 重庆大学 | 80 |
| 25 | 东北大学 | 79 |
| 26 | 吉林大学 | 77 |
| 26 | 河海大学 | 77 |
| 28 | 哈尔滨医科大学 | 75 |
| 29 | 中国农业大学 | 73 |
| 30 | 中国矿业大学 | 71 |
| 31 | 北京化工大学 | 70 |
| 32 | 中国科学技术大学 | 69 |
| 32 | 东北师范大学 | 69 |
| 34 | 中国海洋大学 | 62 |
| 34 | 北京工业大学 | 62 |
| 36 | 苏州大学 | 61 |
| 37 | 西南交通大学 | 60 |
| 38 | 南京农业大学 | 59 |
| 38 | 合肥工业大学 | 59 |
| 40 | 北京师范大学 | 58 |
| 40 | 兰州大学 | 58 |
| 42 | 武汉理工大学 | 55 |
| 43 | 中国人民大学 | 53 |
| 43 | 北京中医药大学 | 53 |
| 45 | 华东师范大学 | 52 |
| 45 | 中国矿业大学(北京) | 52 |
| 47 | 北京航空航天大学 | 50 |
| 48 | 南京理工大学 | 48 |
| 49 | 中国石油大学(北京) | 47 |
| 50 | 中国地质大学(北京) | 45 |
(此表统计数为截止到2012年5月31日的前50位)
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com