2011年5月份高校在线发表论文星级统计排序
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 三星级以上论文数 |
| 1 | 中国矿业大学 | 5127 | 3790 | 1960 |
| 2 | 北京邮电大学 | 4403 | 2998 | 1521 |
| 3 | 河海大学 | 3044 | 2010 | 1102 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2310 | 1736 | 925 |
| 5 | 兰州大学 | 1289 | 1048 | 763 |
| 6 | 东南大学 | 1400 | 1031 | 703 |
| 7 | 辽宁工程技术大学 | 1982 | 1408 | 606 |
| 8 | 重庆大学 | 871 | 656 | 492 |
| 9 | 大连理工大学 | 1051 | 647 | 466 |
| 10 | 太原理工大学 | 784 | 715 | 422 |
| 11 | 电子科技大学 | 842 | 533 | 336 |
| 12 | 四川大学 | 665 | 351 | 293 |
| 13 | 天津大学 | 705 | 379 | 283 |
| 14 | 中南大学 | 785 | 370 | 279 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 652 | 384 | 269 |
| 16 | 宁波大学 | 492 | 398 | 263 |
| 17 | 中国地质大学 | 653 | 427 | 258 |
| 18 | 浙江大学 | 607 | 297 | 251 |
| 19 | 湖南大学 | 487 | 307 | 244 |
| 20 | 吉林大学 | 612 | 313 | 226 |
| 21 | 湖南师范大学 | 496 | 393 | 225 |
| 22 | 浙江理工大学 | 279 | 259 | 211 |
| 23 | 中国农业大学 | 496 | 276 | 208 |
| 24 | 成都中医药大学 | 378 | 301 | 203 |
| 25 | 西安交通大学 | 465 | 240 | 193 |
| 26 | 清华大学 | 491 | 230 | 191 |
| 27 | 华中科技大学 | 456 | 235 | 186 |
| 28 | 上海交通大学 | 518 | 239 | 183 |
| 29 | 中国矿业大学(北京) | 458 | 325 | 182 |
| 30 | 武汉大学 | 390 | 222 | 167 |
| 31 | 石油大学 | 411 | 225 | 166 |
| 32 | 北京大学 | 394 | 192 | 164 |
| 33 | 哈尔滨工程大学 | 325 | 234 | 162 |
| 34 | 中国地质大学(北京) | 393 | 259 | 156 |
| 34 | 江南大学 | 255 | 206 | 156 |
| 36 | 同济大学 | 372 | 206 | 155 |
| 37 | 山东大学 | 440 | 200 | 152 |
| 38 | 南开大学 | 382 | 182 | 148 |
| 39 | 北京航空航天大学 | 292 | 174 | 141 |
| 40 | 北京交通大学 | 392 | 223 | 139 |
| 40 | 南京理工大学 | 363 | 191 | 139 |
| 42 | 北京科技大学 | 278 | 167 | 135 |
| 43 | 中国科学技术大学 | 312 | 152 | 131 |
| 44 | 中山大学 | 317 | 164 | 124 |
| 45 | 北京中医药大学 | 208 | 140 | 122 |
| 46 | 甘肃农业大学 | 275 | 209 | 120 |
| 47 | 华南理工大学 | 327 | 165 | 118 |
| 48 | 北京师范大学 | 266 | 152 | 117 |
| 49 | 长安大学 | 292 | 233 | 114 |
| 49 | 南京大学 | 291 | 132 | 114 |
(此表统计数为截止到2011年5月31日的前50位)
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com