2011年10月份高校在线发表论文星级统计排序
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 三星级以上论文数 |
| 1 | 中国矿业大学 | 5792 | 4417 | 2287 |
| 2 | 北京邮电大学 | 4596 | 3136 | 1598 |
| 3 | 河海大学 | 3067 | 2060 | 1125 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2336 | 1796 | 959 |
| 5 | 兰州大学 | 1337 | 1099 | 797 |
| 6 | 东南大学 | 1443 | 1068 | 731 |
| 7 | 辽宁工程技术大学 | 2048 | 1466 | 631 |
| 8 | 重庆大学 | 915 | 698 | 522 |
| 9 | 大连理工大学 | 1101 | 684 | 490 |
| 10 | 太原理工大学 | 862 | 791 | 471 |
| 11 | 电子科技大学 | 866 | 554 | 351 |
| 12 | 天津大学 | 745 | 415 | 310 |
| 13 | 四川大学 | 694 | 372 | 307 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 683 | 418 | 296 |
| 15 | 中南大学 | 801 | 390 | 292 |
| 16 | 中国地质大学 | 670 | 444 | 268 |
| 17 | 浙江大学 | 619 | 317 | 266 |
| 18 | 宁波大学 | 495 | 400 | 263 |
| 19 | 湖南大学 | 505 | 317 | 249 |
| 20 | 吉林大学 | 628 | 329 | 238 |
| 21 | 湖南师范大学 | 506 | 407 | 235 |
| 22 | 浙江理工大学 | 292 | 270 | 221 |
| 23 | 中国农业大学 | 503 | 286 | 217 |
| 24 | 成都中医药大学 | 385 | 308 | 209 |
| 25 | 西安交通大学 | 491 | 255 | 205 |
| 26 | 上海交通大学 | 541 | 260 | 201 |
| 26 | 清华大学 | 513 | 242 | 201 |
| 26 | 华中科技大学 | 476 | 255 | 201 |
| 29 | 中国矿业大学(北京) | 490 | 350 | 195 |
| 30 | 石油大学 | 425 | 241 | 180 |
| 31 | 北京大学 | 402 | 206 | 176 |
| 31 | 哈尔滨工程大学 | 341 | 250 | 176 |
| 33 | 江南大学 | 277 | 229 | 174 |
| 34 | 武汉大学 | 398 | 228 | 171 |
| 35 | 同济大学 | 384 | 219 | 165 |
| 36 | 南京理工大学 | 385 | 221 | 162 |
| 37 | 山东大学 | 450 | 211 | 160 |
| 37 | 中国地质大学(北京) | 399 | 268 | 160 |
| 39 | 南开大学 | 393 | 194 | 159 |
| 40 | 北京航空航天大学 | 304 | 192 | 153 |
| 41 | 北京科技大学 | 291 | 181 | 146 |
| 42 | 北京交通大学 | 402 | 237 | 142 |
| 43 | 中国科学技术大学 | 318 | 161 | 139 |
| 44 | 北京中医药大学 | 219 | 153 | 133 |
| 45 | 华南理工大学 | 344 | 182 | 132 |
| 46 | 中山大学 | 331 | 171 | 131 |
| 47 | 北京师范大学 | 279 | 159 | 124 |
| 48 | 甘肃农业大学 | 275 | 211 | 121 |
| 49 | 南京大学 | 301 | 140 | 119 |
| 50 | 长安大学 | 301 | 239 | 117 |
(此表统计数为截止到2011年10月31日的前50位)
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com