2005年全国重点高等学校科技研究总经费排序表
| 序号 | 学校名称 | 当年拨入的科技总经费 (千元 ) |
| 1 | 清华大学 | 1400063 |
| 2 | 浙江大学 | 1169195 |
| 3 | 上海交通大学 | 1070574 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 1070376 |
| 5 | 北京理工大学 | 773331 |
| 6 | 北京大学 | 685506 |
| 7 | 西北工业大学 | 644818 |
| 8 | 华中科技大学 | 595554 |
| 9 | 同济大学 | 577853 |
| 10 | 北京航天航空大学 | 577028 |
| 11 | 东南大学 | 576796 |
| 12 | 西安交通大学 | 536447 |
| 13 | 武汉大学 | 524104 |
| 14 | 四川大学 | 520379 |
| 15 | 复旦大学 | 512769 |
| 16 | 中南大学 | 471550 |
| 17 | 天津大学 | 434975 |
| 18 | 中山大学 | 413915 |
| 19 | 华南理工大学 | 399865 |
| 20 | 中国科学技术大学 | 373585 |
| 21 | 河海大学 | 333762 |
| 22 | 武汉理工大学 | 327456 |
| 23 | 北京交通大学 | 322462 |
| 24 | 电子科技大学 | 308756 |
| 25 | 南京航天航空大学 | 300363 |
| 26 | 北京科技大学 | 297549 |
| 27 | 南京大学 | 294202 |
| 28 | 哈尔滨工程大学 | 284850 |
| 29 | 重庆大学 | 283397 |
| 30 | 西安电子科技大学 | 269780 |
| 31 | 华东理工大学 | 260269 |
| 32 | 中国农业大学 | 256588 |
| 33 | 南开大学 | 244838 |
| 34 | 合肥工业大学 | 244285 |
| 35 | 山东大学 | 238344 |
| 36 | 南京农业大学 | 234868 |
| 37 | 湖南大学 | 228076 |
| 38 | 北京化工大学 | 219991 |
| 39 | 南京理工大学 | 219020 |
| 40 | 西北农林科技大学 | 217341 |
| 41 | 东北大学 | 209093 |
| 42 | 中国矿业大学 | 202627 |
| 43 | 吉林大学 | 198185 |
| 44 | 西南交通大学 | 191886 |
| 45 | 北京邮电大学 | 177174 |
| 46 | 中国石油大学 ( 北京) | 175278 |
| 47 | 大连理工大学 | 162678 |
| 48 | 燕山大学 | 160246 |
| 49 | 中国海洋大学 | 153810 |
| 50 | 北京师范大学 | 149846 |
| 51 | 华东师范大学 | 139398 |
| 52 | 东华大学 | 132394 |
| 53 | 厦门大学 | 126000 |
| 54 | 中国石油大学(华东) | 121726 |
| 55 | 华北电力大学 | 116995 |
| 56 | 中国地质大学(北京) | 106653 |
| 57 | 华南农业大学 | 105480 |
| 58 | 江苏大学 | 101506 |
| 59 | 大庆石油学院 | 100029 |
| 60 | 中国地质大学 | 91864 |
| 61 | 西北大学 | 89239 |
| 62 | 兰州大学 | 88387 |
| 63 | 华中农业大学 | 82855 |
| 64 | 大连海事大学 | 73693 |
| 65 | 云南大学 | 65986 |
| 66 | 中国矿业大学(北京) | 63552 |
| 67 | 沈阳农业大学 | 48553 |
| 68 | 北京林业大学 | 48094 |
| 69 | 辽宁工程技术大学 | 44694 |
| 70 | 湘潭大学 | 38683 |
| 71 | 内蒙古大学 | 34219 |
| 72 | 江西农业大学 | 27238 |
| 72 | 陕西科技大学 | 20432 |
| 74 | 新疆大学 | 19680 |
| 75 | 中国人民大学 | 17023 |
| 76 | 山西农业大学 | 11986 |
| 77 | 南京信息工程大学 | 9767 |
| 78 | 北京中医药大学 | 4856 |
排序表说明:
1、 本表为重点高校(设有理、工、农、医类教学专业的高等学校)数据统计排序;
2、数据摘自教育部科学技术司编《2006年高等学校科技统计资料汇编》;
3、当年拨入的科技总经费包含:政府资金、企事业单位委托项目经费以及其他科技经费。
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com