2010年5月各高校三星级以上论文所占比例排序
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 已评审论文占论文 总数百分比 |
三星级以上论文数 | 三星级以上论文 占评审总数百分比 |
| 1 | 中国科学技术大学 | 251 | 104 | 41.43% | 92 | 88.46% |
| 2 | 浙江大学 | 490 | 222 | 45.31% | 191 | 86.04% |
| 3 | 南京大学 | 246 | 102 | 41.46% | 87 | 85.29% |
| 4 | 北京大学 | 303 | 149 | 49.17% | 125 | 83.89% |
| 5 | 四川大学 | 552 | 273 | 49.46% | 228 | 83.52% |
| 6 | 西安交通大学 | 326 | 148 | 45.40% | 123 | 83.11% |
| 7 | 北京航空航天大学 | 230 | 135 | 58.70% | 111 | 82.22% |
| 8 | 清华大学 | 396 | 184 | 46.46% | 151 | 82.07% |
| 9 | 南开大学 | 300 | 135 | 45.00% | 109 | 80.74% |
| 10 | 华中科技大学 | 361 | 170 | 47.09% | 137 | 80.59% |
| 11 | 浙江理工大学 | 209 | 186 | 89.00% | 149 | 80.11% |
| 12 | 北京科技大学 | 215 | 125 | 58.14% | 99 | 79.20% |
| 13 | 湖南大学 | 427 | 258 | 60.42% | 202 | 78.29% |
| 14 | 天津大学 | 573 | 283 | 49.39% | 215 | 75.97% |
| 15 | 中南大学 | 718 | 329 | 45.82% | 249 | 75.68% |
| 16 | 上海交通大学 | 427 | 173 | 40.52% | 130 | 75.14% |
| 17 | 合肥工业大学 | 177 | 100 | 56.50% | 75 | 75.00% |
| 17 | 南京航空航天大学 | 197 | 100 | 50.76% | 75 | 75.00% |
| 19 | 中国农业大学 | 459 | 242 | 52.72% | 181 | 74.79% |
| 20 | 山东大学 | 388 | 173 | 44.59% | 129 | 74.57% |
| 21 | 中山大学 | 253 | 117 | 46.25% | 87 | 74.36% |
| 22 | 江南大学 | 208 | 170 | 81.73% | 126 | 74.12% |
| 23 | 同济大学 | 295 | 149 | 50.51% | 110 | 73.83% |
| 24 | 兰州大学 | 1096 | 854 | 77.92% | 624 | 73.07% |
| 25 | 北京师范大学 | 225 | 115 | 51.11% | 84 | 73.04% |
| 26 | 石油大学 | 351 | 184 | 52.42% | 134 | 72.83% |
| 27 | 重庆大学 | 718 | 518 | 72.14% | 377 | 72.78% |
| 28 | 北京理工大学 | 232 | 101 | 43.53% | 73 | 72.28% |
| 29 | 武汉大学 | 327 | 183 | 55.96% | 132 | 72.13% |
| 30 | 南京理工大学 | 272 | 136 | 50.00% | 97 | 71.32% |
| 31 | 东北大学 | 227 | 108 | 47.58% | 77 | 71.30% |
| 32 | 大连理工大学 | 854 | 483 | 56.56% | 344 | 71.22% |
| 33 | 吉林大学 | 520 | 253 | 48.65% | 178 | 70.36% |
| 34 | 哈尔滨工业大学 | 501 | 273 | 54.49% | 192 | 70.33% |
| 35 | 华东师范大学 | 213 | 129 | 60.56% | 90 | 69.77% |
| 36 | 东南大学 | 1265 | 914 | 72.25% | 626 | 68.49% |
| 37 | 华南理工大学 | 254 | 119 | 46.85% | 81 | 68.07% |
| 38 | 哈尔滨工程大学 | 248 | 172 | 69.35% | 117 | 68.02% |
| 39 | 成都中医药大学 | 309 | 238 | 77.02% | 159 | 66.81% |
| 40 | 宁波大学 | 461 | 362 | 78.52% | 241 | 66.57% |
| 41 | 大连海事大学 | 278 | 141 | 50.72% | 93 | 65.96% |
| 42 | 青岛大学 | 161 | 122 | 75.78% | 80 | 65.57% |
| 43 | 电子科技大学 | 730 | 445 | 60.96% | 275 | 61.80% |
| 44 | 北京交通大学 | 318 | 154 | 48.43% | 94 | 61.04% |
| 45 | 太原理工大学 | 506 | 453 | 89.53% | 274 | 60.49% |
| 46 | 中国地质大学 | 597 | 380 | 63.65% | 227 | 59.74% |
| 47 | 中国地质大学(北京) | 350 | 225 | 64.29% | 131 | 58.22% |
| 48 | 甘肃农业大学 | 266 | 201 | 75.56% | 116 | 57.71% |
| 49 | 湖南师范大学 | 399 | 305 | 76.44% | 176 | 57.70% |
| 50 | 中国矿业大学(北京) | 375 | 238 | 63.47% | 132 | 55.46% |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com