2005年度高等学校科技课题总数排序表
| 序号 | 学校名称 | 科技课题总数 |
| 1 | 浙江大学 | 8070 |
| 2 | 清华大学 | 3280 |
| 3 | 上海交通大学 | 3178 |
| 4 | 同济大学 | 3061 |
| 5 | 北京大学 | 2896 |
| 6 | 四川大学 | 2535 |
| 7 | 武汉大学 | 2466 |
| 8 | 大连理工大学 | 2371 |
| 9 | 华中科技大学 | 2365 |
| 10 | 西北工业大学 | 2357 |
| 11 | 北京航天航空大学 | 2295 |
| 12 | 中山大学 | 2208 |
| 13 | 武汉理工大学 | 2187 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 1951 |
| 15 | 西安交通大学 | 1856 |
| 16 | 复旦大学 | 1839 |
| 17 | 华南理工大学 | 1760 |
| 18 | 北京交通大学 | 1677 |
| 19 | 天津大学 | 1672 |
| 20 | 南京航空航天大学 | 1646 |
| 21 | 东南大学 | 1600 |
| 22 | 吉林大学 | 1551 |
| 23 | 重庆大学 | 1512 |
| 24 | 西南交通大学 | 1482 |
| 25 | 山东大学 | 1465 |
| 26 | 北京科技大学 | 1338 |
| 27 | 北京理工大学 | 1335 |
| 28 | 中南大学 | 1303 |
| 29 | 华南农业大学 | 1223 |
| 30 | 南京大学 | 1161 |
| 31 | 中国地质大学 | 1138 |
| 32 | 中国农业大学 | 1105 |
| 33 | 河海大学 | 1098 |
| 34 | 中国矿业大学 | 1096 |
| 35 | 华东理工大学 | 1066 |
| 36 | 中国科学技术大学 | 1053 |
| 37 | 东北大学 | 1039 |
| 38 | 西安电子科技大学 | 912 |
| 39 | 南京理工大学 | 908 |
| 40 | 南京农业大学 | 904 |
| 41 | 哈尔滨工程大学 | 897 |
| 42 | 湖南大学 | 858 |
| 43 | 陕西科技大学 | 782 |
| 44 | 南开大学 | 776 |
| 45 | 华东师范大学 | 757 |
| 46 | 江苏大学 | 741 |
| 47 | 北京化工大学 | 733 |
| 48 | 中国海洋大学 | 731 |
| 49 | 西北农林科技大学 | 719 |
| 50 | 电子科技大学 | 714 |
| 51 | 厦门大学 | 694 |
| 52 | 兰州大学 | 686 |
| 53 | 东华大学 | 634 |
| 54 | 北京邮电大学 | 629 |
| 55 | 合肥工业大学 | 623 |
| 56 | 华中农业大学 | 622 |
| 57 | 中国石油大学(华东) | 617 |
| 58 | 中国石油大学(北京) | 596 |
| 59 | 北京师范大学 | 589 |
| 60 | 云南大学 | 574 |
| 61 | 西北大学 | 532 |
| 62 | 燕山大学 | 505 |
| 63 | 大连海事大学 | 504 |
| 64 | 华北电力大学 | 485 |
| 65 | 中国地质大学(北京) | 482 |
| 66 | 北京林业大学 | 470 |
| 67 | 大庆石油学院 | 432 |
| 68 | 湘潭大学 | 409 |
| 69 | 中国矿业大学(北京) | 384 |
| 70 | 内蒙古大学 | 356 |
| 71 | 沈阳农业大学 | 319 |
| 72 | 山西农业大学 | 297 |
| 73 | 辽宁工程技术大学 | 288 |
| 74 | 江西农业大学 | 268 |
| 75 | 新疆大学 | 267 |
| 76 | 南京信息工程大学 | 191 |
| 77 | 北京中医药大学 | 41 |
| 78 | 中国人民大学 | 32 |
(数据摘自教育部科学技术司编《2006年高等学校科技统计资料汇编》)
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com