国家社会科学基金资助项目(2011年度)管理学
| 81 | 建立和健全我国新型社会救助体系研究 | 林闽钢 | 江苏 | 南京大学 | 一般项目 | 研究报告 专题论文集 | 2013-12-30 | 11BGL069 |
| 82 | 延迟退休年龄对社保养老基金收支规模及就业的影响 | 吕志勇 | 山东 | 山东财政学院 | 一般项目 | 研究报告 | 2013-12-31 | 11BGL072 |
| 83 | 农村最低生活保障制度分配效果评估与瞄准效率检验 | 谢东梅 | 福建 | 福建农林大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2013-7-1 | 11BGL070 |
| 84 | 区域产业转移中我国西部承接地政府间合作治理机制研究 | 罗若愚 | 四川 | 电子科技大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2013-7-30 | 11BGL074 |
| 85 | 我国政府绩效管理本土化策略的实证研究 | 刘旭涛 | 机关 | 国家行政学院 | 一般项目 | 专著 研究报告 | 2013-3-31 | 11BGL075 |
| 86 | 政府与社会组织协同提供公共服务研究 | 敬乂嘉 | 上海 | 复旦大学 | 一般项目 | 专著 | 2013-9-1 | 11BGL076 |
| 87 | 地方政府绩效评估结果偏差的影响因素、生成机理及矫正对策研究 | 何文盛 | 甘肃 | 兰州大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2014-6-1 | 11BGL073 |
| 88 | 基本公共服务均等化视角下我国省级政府技术效率研究 | 唐天伟 | 江西 | 江西师范大学 | 一般项目 | 专著 | 2013-12-31 | 11BGL077 |
| 89 | 新时期青年自组织对社会稳定影响的调查研究 | 何跃 | 重庆 | 重庆大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2012-12-31 | 11BGL078 |
| 90 | 高校实施发展性教师评价研究 | 张萌物 | 陕西 | 西安理工大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2014-12-31 | 11BGL079 |
| 91 | 我国高校学术资源配置的权力博弈与制度设计研究 | 查永军 | 江苏 | 扬州大学 | 一般项目 | 专著 研究报告 | 2014-6-30 | 11BGL080 |
| 92 | 理顺政府间财政关系 实施全口径公共预算管理 | 李冬妍 | 天津 | 南开大学 | 一般项目 | 研究报告 | 2013-8-30 | 11BGL081 |
| 93 | 公共绩效管理与政府财务报告改革研究 | 常丽 | 辽宁 | 东北财经大学 | 一般项目 | 研究报告 | 2012-12-30 | 11BGL085 |
| 94 | 网络化治理理论及本土化实践研究 | 孙健 | 甘肃 | 西北师范大学 | 一般项目 | 专著 研究报告 | 2014-10-20 | 11BGL082 |
| 95 | 土地出让金运作模式改革研究 | 李明月 | 广东 | 华南理工大学 | 一般项目 | 研究报告 | 2014-12-30 | 11BGL084 |
| 96 | 农地承包权退出与农民工市民化问题统筹研究 | 楚德江 | 江苏 | 徐州师范大学 | 一般项目 | 专著 研究报告 | 2013-12-31 | 11BGL083 |
| 97 | 网络涉警舆情危机指标体系和应对机制研究 | 倪荫林 | 军队 | 解放军武警学院 | 一般项目 | 研究报告 | 2012-12-31 | 11BGL087 |
| 98 | 核电站组织风险研究 | 戴立操 | 湖南 | 南华大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2013-12-31 | 11BGL086 |
| 99 | 重大水利工程项目建设的社会稳定风险评估机制研究 | 黄德春 | 江苏 | 河海大学 | 一般项目 | 研究报告 | 2012-12-31 | 11BGL088 |
| 100 | 基于模糊信息的应急物流系统决策问题研究 | 郭子雪 | 河北 | 河北大学 | 一般项目 | 专著 | 2014-6-30 | 11BGL089 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com