国家社会科学基金资助项目(2011年度)管理学
| 41 | 快速城市化中的“城中村”金融问题研究 | 姚益龙 | 广东 | 中山大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2012-12-30 | 11BGL030 |
| 42 | 少数民族发展资金绩效考评研究 | 张学东 | 宁夏 | 北方民族大学 | 一般项目 | 研究报告 | 2013-12-31 | 11BGL033 |
| 43 | 企业预算劳动报酬的指导性依据:一种调控初次收入分配的政策选择 | 李波 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2013-12-31 | 11BGL032 |
| 44 | 基于财政社会学的抑制收入极化系统研究 | 贺蕊莉 | 辽宁 | 东北财经大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2012-12-31 | 11BGL031 |
| 45 | 食品安全背景下农业企业物流外包决策研究 | 文晓巍 | 广东 | 华南农业大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2013-12-30 | 11BGL034 |
| 46 | 基于广义收入的提高居民消费能力长效机制研究 | 徐会奇 | 山东 | 青岛大学 | 一般项目 | 专题论文集 | 2012-12-31 | 11BGL035 |
| 47 | 基于价值网络理论下的社会性媒体对企业渠道组合动态平衡机制的影响研究 | 沙振权 | 广东 | 华南理工大学 | 一般项目 | 专题论文集 | 2013-12-30 | 11BGL036 |
| 48 | 企业营销生态化绩效及其实现路径研究 | 邓德胜 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2012-12-30 | 11BGL037 |
| 49 | 从低碳消费态度到低碳消费行为的现场实验研究 | 张浩 | 江苏 | 南京航空航天大学 | 一般项目 | 研究报告 | 2014-12-31 | 11BGL038 |
| 50 | 我国企业跨国并购中的逆向知识转移研究 | 吴先明 | 湖北 | 武汉大学 | 一般项目 | 专著 专题论文集 | 2014-12-31 | 11BGL044 |
| 51 | 交互式创新扩散的社会系统影响机制研究 | 刘丹 | 高校 | 北京邮电大学 | 一般项目 | 专著 研究报告 | 2014-6-30 | 11BGL041 |
| 52 | 产业技术创新联盟中知识转移的创新机制与价值增值实现研究 | 吴洁 | 江苏 | 江苏科技大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2013-12-31 | 11BGL039 |
| 53 | 生态学视角下高科技企业技术知识管理研究 | 陈华 | 江西 | 南昌大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2014-9-30 | 11BGL042 |
| 54 | 低碳经济环境下新能源汽车产业的技术轨道与创新绩效互动关系研究 | 缪小明 | 陕西 | 西北工业大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2014-6-30 | 11BGL040 |
| 55 | 区域创新系统与产业价值链互动及管理策略研究 | 胡登峰 | 安徽 | 安徽财经大学 | 一般项目 | 专著 | 2013-12-31 | 11BGL043 |
| 56 | 新生代农民工创业的机理、模式与路径研究 | 刘美玉 | 辽宁 | 东北财经大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2012-12-30 | 11BGL045 |
| 57 | 公司治理伦理的运行机制研究 | 张世云 | 重庆 | 重庆邮电大学 | 一般项目 | 专著 研究报告 | 2014-6-30 | 11BGL046 |
| 58 | 民营大企业转型利益相关者的委托代理关系研究 | 江若尘 | 上海 | 上海财经大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2014-1-30 | 11BGL049 |
| 59 | 金融危机背景下的企业风险——传导、预警机制与应急管理研究 | 彭韶兵 | 四川 | 西南财经大学 | 一般项目 | 研究报告 专著 | 2013-12-31 | 11BGL048 |
| 60 | 后国际金融危机背景下企业风险预警和应急管理研究 | 浦军 | 高校 | 对外经贸大学 | 一般项目 | 专著 专题论文集 | 2013-12-31 | 11BGL047 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com