国家社会科学基金资助项目(2011年度)管理学
| 21 | 增长方式转型情景下企业跨区域进入模式 | 宋铁波 | 广东 | 华南理工大学 | 一般项目 | 专题论文集 | 2013-12-30 | 11BGL008 |
| 22 | 中国家族性企业集团的分立治理模式研究 | 吴炯 | 上海 | 东华大学 | 一般项目 | 专著 专题论文集 | 2013-8-31 | 11BGL012 |
| 23 | 行为公司治理视角下的金融机构伦理决策研究 | 丁瑞莲 | 湖南 | 中南大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2013-12-30 | 11BGL011 |
| 24 | 面向网络舆论监督的公民行为及其动态演化机制研究 | 徐光 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2013-6-30 | 11BGL013 |
| 25 | 团队过程视角下的高层梯队特征对企业行为和绩效的影响研究 | 葛玉辉 | 上海 | 上海理工大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2014-6-30 | 11BGL014 |
| 26 | 转型期中国企业人力资源管理变革研究 | 周文斌 | 社科院 | 中国社科院 | 一般项目 | 研究报告 专题论文集 | 2013-12-31 | 11BGL016 |
| 27 | 绿色发展与多重转型背景下中国企业人力资源战略竞争优势动态提升转换研究 | 李宝元 | 高校 | 北京师范大学 | 一般项目 | 专著 研究报告 | 2013-12-30 | 11BGL015 |
| 28 | 组织学习行为与智力资本理论研究 | 南星恒 | 甘肃 | 兰州商学院 | 一般项目 | 专著 研究报告 | 2014-5-31 | 11BGL017 |
| 29 | 企业高管薪酬差距对企业绩效的影响及政策研究 | 陈胜军 | 高校 | 对外经贸大学 | 一般项目 | 专著 专题论文集 | 2014-7-31 | 11BGL019 |
| 30 | 党政领导干部民主测评的优化与完善研究 | 刘昕 | 高校 | 中国人民大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2013-12-30 | 11BGL018 |
| 31 | 跨国资本运营中的会计准则趋同研究 | 杨有红 | 北京 | 北京工商大学 | 一般项目 | 研究报告 | 2013-7-31 | 11BGL020 |
| 32 | 中国企业管理会计控制系统框架与应用研究 | 刘俊勇 | 高校 | 中央财经大学 | 一般项目 | 专著 研究报告 | 2014-12-31 | 11BGL027 |
| 33 | 内部资本市场对企业集团成长的作用机制研究 | 王峰娟 | 北京 | 北京工商大学 | 一般项目 | 研究报告 | 2013-12-31 | 11BGL022 |
| 34 | 金融企业内部控制优化与会计舞弊防范研究——山西票号历史经验剖析与现实借鉴 | 康均 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 一般项目 | 研究报告 | 2013-12-31 | 11BGL021 |
| 35 | 中小企业团体融资路径与机制研究 | 潘永明 | 天津 | 天津理工大学 | 一般项目 | 研究报告 专题论文集 | 2014-12-31 | 11BGL023 |
| 36 | 碳交易市场、碳会计核算及碳社会责任问题研究 | 王爱国 | 山东 | 山东经济学院 | 一般项目 | 研究报告 | 2013-12-31 | 11BGL025 |
| 37 | 基于核心能力视角的我国上市公司治理效率研究 | 黄文锋 | 广东 | 暨南大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2013-5-30 | 11BGL024 |
| 38 | 管理防御、资本结构与公司业绩研究 | 黄国良 | 江苏 | 中国矿业大学 | 一般项目 | 专题论文集 研究报告 | 2013-12-31 | 11BGL028 |
| 39 | 资本成本约束、可持续分红与国有企业价值创造 | 李光贵 | 河南 | 河南财经政法大学 | 一般项目 | 专著 研究报告 | 2013-12-31 | 11BGL026 |
| 40 | 基于循环经济的资源价值流成本管理创新研究 | 王普查 | 江苏 | 河海大学 | 一般项目 | 专题论文集 | 2014-6-30 | 11BGL029 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com