中国教育和科研计算机网
EDU首页 | 中国教育 | 高校科技 | 教育信息化 |  CERNET |  公开课导航
首页  |  科技前沿  |  科普知识  |  评论  |  人才  |  高校成果  |  高校资讯  |  会议通知  |  专题报道  |  数据排行  |  每日要闻  |  每日全部资讯

CERNET第24届学术年会
选择字体:      教育部科技发展中心  发布时间:2011-01-14

高校获年度国家三大科技奖励通用项目统计排序

 

 

高校获2010年度国家三大科技奖励通用项目统计排序

 

序号 获奖单位 自然科学奖 技术发明奖 科技进步奖 合计
二等 二等 特等 一等 二等 特等 一等 二等 总计
1 清华大学 1 3 1   9 1   13 14
2 北京大学 2 1     9     12 12
2 武汉大学 1       11     12 12
4 上海交通大学 1 1     8     10 10
5 浙江大学   1     7     8 8
6 大连理工大学 1     1 5   1 6 7
6 中国农业大学       1 6   1 6 7
8 华中科技大学 3 1     2     6 6
9 西南交通大学       4 1   4 1 5
9 东南大学       1 4   1 4 5
9 同济大学 1 1   1 2   1 4 5
9 四川大学   1     4     5 5
9 西安交通大学   1     4     5 5
9 中国矿业大学         5     5 5
9 中国矿业大学(北京)   1     4     5 5
16 山东大学     1   3 1   3 4
16 中国石油大学(北京)     1   3 1   3 4
16 河海大学       1 3   1 3 4
16 北京科技大学         4     4 4
16 北京邮电大学   1     3     4 4
16 东北大学         4     4 4
16 东华大学   1     3     4 4
16 复旦大学 1       3     4 4
16 华南理工大学 1       3     4 4
16 华南农业大学         4     4 4
16 吉林大学 1 1     2     4 4
16 武汉理工大学         4     4 4
16 中南大学         4     4 4
29 南京农业大学       1 2   1 2 3
29 山东农业大学       1 2   1 2 3
29 北京工业大学         3     3 3
29 哈尔滨工业大学         3     3 3
29 南昌航空大学         3     3 3
29 南京大学 2       1     3 3
29 南开大学 1       2     3 3
29 山东科技大学         3     3 3
29 天津大学   1     2     3 3
29 中国海洋大学   1     2     3 3
29 中国石油大学(华东)         3     3 3
29 中山大学         3     3 3
41 大庆石油学院     1   1 1   1 2
41 北京航空航天大学       1 1   1 1 2
41 长安大学       1 1   1 1 2
41 甘肃农业大学       1 1   1 1 2
41 河南工业大学       1 1   1 1 2
41 北京建筑工程学院         2     2 2
41 北京中医药大学         2     2 2
41 东北林业大学         2     2 2
41 河南农业大学         2     2 2
41 湖南大学         2     2 2
41 江南大学         2     2 2
41 昆明理工大学   1     1     2 2
41 南京理工大学 1       1     2 2
41 宁波大学         2     2 2
41 上海海洋大学         2     2 2
41 沈阳建筑大学   1     1     2 2
41 首都医科大学         2     2 2
41 武汉科技大学         2     2 2
41 西安科技大学         2     2 2
41 香港大学         2     2 2
41 香港中文大学 1       1     2 2
41 中国科学技术大学 2             2 2
41 中国人民解放军第三军医大学         2     2 2
41 中国医科大学         2     2 2
65 中国地质大学(武汉)     1     1     1
65 北京交通大学       1     1   1
65 大连交通大学       1     1   1
65 南京财经大学       1     1   1
65 北方工业大学         1     1 1
65 北京化工大学         1     1 1
65 北京林业大学         1     1 1
65 北京农学院         1     1 1
65 北京师范大学         1     1 1
65 北京体育大学         1     1 1
65 长春工程学院         1     1 1
65 长沙理工大学         1     1 1
65 常州大学         1     1 1
65 大连工业大学         1     1 1
65 大连医科大学         1     1 1
65 电子科技大学         1     1 1
65 东北电力大学         1     1 1
65 东北农业大学         1     1 1
65 福建农林大学         1     1 1
65 广西大学         1     1 1
65 广州大学         1     1 1
65 广州体育学院         1     1 1
65 广州医学院         1     1 1
65 广州中医药大学         1     1 1
65 河北工程大学         1     1 1
65 河北师范大学 1             1 1
65 黑龙江科技学院         1     1 1
65 湖北大学         1     1 1
65 湖南农业大学         1     1 1
65 华北水利水电学院         1     1 1
65 华东理工大学         1     1 1
65 华东师范大学         1     1 1
65 济南大学   1           1 1
65 暨南大学         1     1 1
65 江西师范大学         1     1 1
65 辽宁工程技术大学         1     1 1
65 内蒙古大学         1     1 1
65 内蒙古农业大学         1     1 1
65 南方医科大学         1     1 1
65 南京工业大学         1     1 1
65 南京林业大学         1     1 1
65 南京信息工程大学         1     1 1
65 南京医科大学         1     1 1
65 三峡大学         1     1 1
65 陕西科技大学   1           1 1
65 上海电力学院         1     1 1
65 上海海事大学         1     1 1
65 上海体育学院         1     1 1
65 上海中医药大学         1     1 1
65 沈阳工业大学         1     1 1
65 四川农业大学         1     1 1
65 苏州大学         1     1 1
65 太原科技大学         1     1 1
65 太原理工大学   1           1 1
65 天津工业大学   1           1 1
65 武汉工业学院         1     1 1
65 武汉科技学院         1     1 1
65 西安建筑科技大学         1     1 1
65 西安石油大学         1     1 1
65 西北农林科技大学         1     1 1
65 西藏农牧学院         1     1 1
65 西华师范大学         1     1 1
65 西南大学         1     1 1
65 厦门大学   1           1 1
65 新疆医科大学         1     1 1
65 云南大学         1     1 1
65 浙江工业大学   1           1 1
65 浙江林学院         1     1 1
65 郑州大学         1     1 1
65 中国人民大学         1     1 1
65 中国人民解放军第二军医大学         1     1 1
65 中国人民解放军第四军医大学         1     1 1
65 中国人民解放军信息工程大学         1     1 1
65 中南林业科技大学         1     1 1
65 重庆大学         1     1 1
65 重庆理工大学   1           1 1
65 重庆医科大学         1     1 1
65 重庆邮电大学         1     1 1

   

        注:1、此表中数据不含专用项目,按获奖项目总数排序;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖统计了所有完成单位。

 

        原文详见:高校获2010年度国家三大科技奖励通用项目统计排序

 

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
分享到 更多

版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号

关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com