2000年~2010年高校为第一完成单位获年度国家科学技术奖励排序
2000年~2010年高校为第一完成单位获国家科学技术奖专用项目统计排序
| 序号 | 获奖单位 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合 计 | ||||
| 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 总计 | ||
| 1 | 中国人民解放军国防科技大学 | 4 | 3 | 12 | 3 | 16 | 19 | |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 6 | 8 | 1 | 14 | 15 | |
| 3 | 北京航空航天大学 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 11 | 14 |
| 4 | 西北工业大学 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 12 |
| 5 | 中国人民解放军信息工程大学 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | |
| 6 | 北京理工大学 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
| 7 | 中国人民解放军第三军医大学 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||
| 8 | 中国人民解放军第四军医大学 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||
| 8 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
| 8 | 南京航空航天大学 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| 8 | 中国人民解放军第二炮兵工程学院 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 中国人民解放军海军航空工程学院 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 中国人民解放军理工大学 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
| 8 | 中国人民解放军炮兵学院 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
| 15 | 电子科技大学 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
| 15 | 南京理工大学 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
| 15 | 中国人民解放军第二军医大学 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 18 | 中国人民解放军空军工程大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 18 | 中国人民解放军电子工程学院 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| 18 | 中国人民解放军国防大学 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 18 | 中国人民解放军军械工程学院 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| 22 | 清华大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 24 | 中国人民解放军海军工程大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 24 | 长春理工大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 24 | 中北大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 24 | 中国科技大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 24 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 24 | 中国人民解放军军事交通学院 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 24 | 中国人民解放军徐州空军学院 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 31 | 中国人民解放军海军潜艇学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 北京化工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 北京信息工程学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 东南大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 河北医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 华北工学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 中国人民解放军防化指挥工程学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 中国人民解放军桂林空军学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 中国人民解放军后勤工程学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 中国人民解放军空军航空大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 中国人民解放军空军雷达学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 中国人民解放军石家庄陆军指挥学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 中国人民解放军武汉军械士官学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 中国人民解放军武警工程学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 中国人民解放军装备指挥技术学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 中国刑事警察学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 重庆大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
注:1、此表中数据仅计算专用项目,按获奖项目总数排序;2、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖仅统计第一单位。
原文详见:2000年~2010年高校为第一完成单位获国家科学技术奖专用项目统计排序
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com