西南大学29项课题获2011年国家社科基金项目立项
中国教育网讯 日前,全国哲学社会科学规划办公室网站公布了2011年度国家社会科学基金项目评审结果,西南大学29项课题获准立项,立项数与四川大学、南开大学并列国内高校第十位。
本年度国家社科基金项目实际共申报21182项,共立项资助2883项,立项率为13.6%,其中,高校系统共2506项;首次实行限额申报,对申报质量要求明显提高。重点项目每项资助25万元,一般项目和青年项目的资助力度均为15万元,体现了扶持青年人才的倾斜政策。
2011年度国家社科基金立项资助课题全国高校立项数量位列第一至十的单位分别为:复旦大学(52项)、北京大学(47项)、南京大学(46项)、中国人民大学(44项)、北京师范大学(38项)、浙江大学(36项)、厦门大学(36项)、吉林大学(36项)、武汉大学(34项)、华东师范大学(34项)、山东大学(32项)、中山大学(30项)、四川大学(29项)、南开大学(29项)、西南大学(29项)。
|
西南大学 2011年度国家社科基金项目立项汇总表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 项目类别 | 学科分类 | 批准经费(万元) | 最终成果形式 |
| 1 | 《四库全书总目提要》的官学约束与学术缺失 | 何宗美 | 文学院 | 重点项目 | 中国文学 | 25 | 专著 |
| 2 | 西南民族地区民生改善调查研究 | 孙振东 | 西南民族教育与心理研究中心 | 重点项目 | 民族问题研究 | 25 | 专著 研究报告 |
| 3 | 中国现代武侠文学发生期研究(1900-1949) | 韩云波 | 学报编辑部 | 一般项目 | 中国文学 | 15 | 专著 |
| 4 | “启蒙”与“生意”的缠绕——开明书店史论 | 邱雪松 | 中国新诗研究所 | 青年项目 | 中国文学 | 15 | 专著 |
| 5 | 史事与传奇——清末民初小说内外的女学生 | 黄湘金 | 文学院 | 青年项目 | 中国文学 | 15 | 专著 |
| 6 | 清代中国内河公益慈善救捞研究 | 蓝勇 | 历史文化学院 | 一般项目 | 中国历史 | 15 | 专著 |
| 7 | 2007年以来新见殷周有铭铜器的整理与研究 | 邹芙都 | 历史文化学院 | 青年项目 | 中国历史 | 15 | 专著 |
| 8 | 基于逻辑视域的认知研究 | 何向东 | 政治与公共管理学院 | 一般项目 | 哲学 | 15 | 专著 论文集 |
| 9 | 马克思主义哲学中国化的方法论问题研究 | 倪志安 | 政治与公共管理学院 | 一般项目 | 哲学 | 15 | 专著 论文集 |
| 10 | 祛弱权视阈的生命伦理问题研究 | 任丑 | 西南大学政治与公共管理学院 | 一般项目 | 哲学 | 15 | 专著 |
| 11 | “富裕之后”:当代都市人群审美困境及对策思路研究 | 邱正伦 | 美术学院 | 一般项目 | 哲学 | 15 | 研究报告 |
| 12 | 佛教现量论研究 | 张爱林 | 政治与公共管理学院 | 一般项目 | 宗教学 | 15 | 专著 |
| 13 | 基于语料库的历时构式语法研究 | 文旭 | 外国语学院 | 一般项目 | 语言学 | 15 | 专著 |
| 14 | 基于语料库的翻译认知模型研究 | 胡显耀 | 外国语学院 | 青年自选项目 | 语言学 | 15 | 专著 |
| 15 | 农村新型金融组织创新与风险控制研究 | 丁忠民 | 经济管理学院 | 一般项目 | 应用经济学 | 15 | 研究报告 |
| 16 | 多恩研究批判史 | 晏奎 | 外国语学院 | 一般项目 | 外国文学 | 15 | 专著 论文集 |
| 17 | 冲突与融合:非裔美国戏剧宣传/艺术传统的变迁 | 王玮 | 外国语学院 | 青年项目 | 外国文学 | 15 | 研究报告 |
| 18 | 行为生态学视角下的学术社群用户网络信息查寻行为研究 | 邓小昭 | 计算机与信息技术学院 | 一般项目 | 图书馆、情报与文献学 | 15 | 研究报告 |
| 19 | 网络学术社区的信息聚合与共享模式研究 | 张敏 | 计算机与信息技术学院 | 青年项目 | 图书馆、情报与文献学 | 15 | 专著 |
| 20 | 20世纪美国地区经济发展失衡与政府调控政策研究 | 黄贤全 | 历史文化学院 | 一般项目 | 世界历史 | 15 | 专著 |
| 21 | 基于农村土地流转中的农民利益保护研究 | 陈娟 | 文化与社会发展学院 | 青年项目 | 社会学 | 15 | 研究报告 |
| 22 | 嵌入与融合:城乡一体化进程中城市边缘社区组织建设研究 | 宋辉 | 文化与社会发展学院 | 青年项目 | 社会学 | 15 | 研究报告 |
| 23 | 建构、适应与融合:新生代农民工的社会支持网络研究 | 周林波 | 文化与社会发展学院 | 青年项目 | 社会学 | 15 | 论文集 研究报告 |
| 24 | 女性就业中的反隐性性别歧视问题研究——经验借鉴与制度构建 | 张琳 | 文化与社会发展学院 | 青年项目 | 人口学 | 15 | 研究报告 |
| 25 | 西部地区少数民族农民工生计模式与身份认同研究 | 田阡 | 历史文化学院 | 一般项目 | 民族问题研究 | 15 | 研究报告 |
| 26 | 内地西藏班(校)教育成效调查研究 | 吴晓蓉 | 教育学院 | 一般项目 | 民族问题研究 | 15 | 专著 研究报告 |
| 27 | 西部农村公共服务供给效率评价与改进策略研究 | 邓宗兵 | 经济管理学院 | 一般项目 | 管理学 | 15 | 研究报告 |
| 28 | 低碳经济视域下西部承接产业转移的战略路径与价值实现机理研究 | 王作军 | 政治与公共管理学院 | 青年项目 | 管理学 | 15 | 研究报告 |
| 29 | 统筹城乡视野下基于农户后顾生计保障的农村居民点整合研究 | 王成 | 地理科学学院 | 青年项目 | 管理学 | 15 | 研究报告 |
高校获2011年度国家社科基金立项资助课题数量排名
| 排序 | 高校 | 总数 |
| 1 | 复旦大学 | 52项 |
| 2 | 北京大学 | 47项 |
| 3 | 南京大学 | 46项 |
| 4 | 人民大学 | 44项 |
| 5 | 北京师大 | 38项 |
| 6 | 吉林大学 | 36项 |
| 6 | 厦门大学 | 36项 |
| 6 | 浙江大学 | 36项 |
| 7 | 华东师大 | 34项 |
| 7 | 武汉大学 | 34项 |
| 8 | 山东大学 | 32项 |
| 9 | 中山大学 | 30项 |
| 10 | 四川大学 | 29项 |
| 10 | 南开大学 | 29项 |
| 10 | 西南大学 | 29项 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com