高校学科创新引智计划2008年度立项项目名单
| 序号 | 项目编号 | 学科创新引智基地名称 | 依托学校 | 负责人 | 2008年度经费(万元) | ||
| 国家外国专家局 | 教育部 | ||||||
| 1 | B08001 | 北京大学分子科学创新引智基地 | 北京大学 | 高松 | 90 | 90 | |
| 2 | B08002 | 信息科学与技术创新引智基地 | 北京交通大学 | 张宏科 | 90 | 90 | |
| 3 | B08003 | 先进炭材料及特种高分子创新引智基地 | 北京化工大学 | 杨万泰 | 90 | 90 | |
| 4 | B08004 | 高等智能与网络服务创新引智基地 | 北京邮电大学 | 郭军 | 90 | 90 | |
| 5 | B08005 | 林业工程与森林培育学科创新引智基地 | 北京林业大学 | 孙润仓 | 90 | 90 | |
| 6 | B08006 | 中医药与中药学科创新引智基地 | 北京中医药大学 | 田金洲 | 90 | 90 | |
| 7 | B08007 | 重大疾病发生发展的机理研究(基础医学)创新引智基地 | 北京协和医学院(清华大学医学部) | 蒋澄宇 | 90 | 90 | |
| 8 | B08008 | 综合灾害风险管理创新引智基地 | 北京师范大学 | 史培军、 Roger Kasperson | 90 | 90 | |
| 9 | B08009 | 航空推进理论与工程创新引智基地 | 北京航空航天大学 | 陈懋章 | 90 | 90 | |
| 10 | B08010 | 能源科学技术创新引智基地 | 中国矿业大学(北京) | 朱书全 | 90 | 90 | |
| 11 | B08011 | 功能蛋白质科学创新引智基地 | 南开大学 | 尹芝南 | 90 | 90 | |
| 12 | B08012 | 内燃动力工程学科创新引智基地 | 天津大学 | 黄田 | 90 | 90 | |
| 13 | B08013 | 大电网保护与安全防御创新引智基地 | 华北电力大学 | 杨奇逊 | 90 | 90 | |
| 14 | B08014 | 重大土木水利工程防灾减灾学科创新引智基地 | 大连理工大学 | 李宏男、张洪武 | 90 | 90 | |
| 15 | B08015 | 一体化过程控制学科创新引智基地 | 东北大学 | 柴天佑 | 90 | 90 | |
| 16 | B08016 | 林业工程学科创新引智基地 | 东北林业大学 | 李坚 | 90 | 90 | |
| 17 | B08017 | 重大仪器技术创新引智基地 | 哈尔滨工业大学 | 谭久彬 | 90 | 90 | |
| 18 | B08018 | 复旦大学现代应用数学创新引智基地 | 复旦大学 | 程晋 | 90 | 90 | |
| 19 | B08019 | 节能与环保汽车创新引智基地 | 同济大学 | 余卓平 | 90 | 90 | |
| 20 | B08020 | 先进数字化微创医学工程创新引智基地 | 上海交通大学 | 任秋实 | 90 | 90 | |
| 21 | B08021 | 化学反应工程科学与技术创新引智基地 | 华东理工大学 | 袁渭康、周兴贵 | 90 | 90 | |
| 22 | B08022 | 河口海岸水安全创新引智基地 | 华东师范大学 | 俞立中 | 90 | 90 | |
| 23 | B08023 | 南京大学资源与环境学科创新引智基地 | 南京大学 | 高抒 | 90 | 90 | |
| 24 | B08024 | 东南大学学习科学和工程创新研究基地 | 东南大学 | 陆祖宏 | 90 | 90 | |
| 25 | B08025 | 作物遗传与种质创新学科创新引智基地 | 南京农业大学 | 盖钧镒 | 90 | 90 | |
| 26 | B08026 | 能源清洁利用科学与技术学科创新引智基地 | 浙江大学 | 倪明江 | 90 | 90 | |
| 27 | B08027 | 厦门大学表面物理化学与生物物理化学创新引智基地 | 厦门大学 | 田中群 | 90 | 90 | |
| 28 | B08028 | 油气田开发工程创新引智基地 | 中国石油大学(华东) | 姚军 | 90 | 90 | |
| 29 | B08029 | 分子生物物理创新引智基地 | 华中科技大学 | 刘剑峰 | 90 | 90 | |
| 30 | B08030 | 生物地质与环境地质创新引智基地 | 中国地质大学(武汉) | 谢树成 | 90 | 90 | |
| 31 | B08031 | 高性能船舶关键技术学科创新引智基地 | 武汉理工大学 | 刘祖源 | 90 | 90 | |
| 32 | B08032 | 作物生物能源物质高效合成和转化的分子机理创新引智基地 | 华中农业大学 | 彭良才 | 90 | 90 | |
| 33 | B08033 | 夸克物质物理创新引智基地 | 华中师范大学 | 蔡勖 | 90 | 90 | |
| 34 | B08034 | 化学生物学与创新药物创新引智基地 | 中南大学 | 段燕文 | 90 | 90 | |
| 35 | B08035 | 光电及功能分子固体材料创新引智基地 | 中山大学 | 许宁生 | 90 | 90 | |
| 36 | B08036 | 输变电设备与系统安全创新引智基地 | 重庆大学 | 孙才新 | 90 | 90 | |
| 37 | B08037 | 山地资源工程与生态安全创新引智基地 | 四川大学 | 谢和平 | 90 | 90 | |
| 38 | B08038 | 现代无线信息网络基础理论与技术学科创新引智基地 | 西安电子科技大学 | 李建东 | 90 | 90 | |
| 39 | B08039 | 干旱半干旱地区水文生态及水安全学科创新引智基地 | 长安大学 | 李佩成 | 90 | 90 | |
| 40 | B08040 | 先进材料及其成形技术创新引智基地 | 西北工业大学 | 李贺军 | 90 | 90 | |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com