首 页 中国教育 高校科技 教育信息化 教育在线 教育舆情 CERNET 下一代互联网
CERNET第三十一届学术年会
  • 中国教育人博客
  • 天下教育
  • 考试培训
  • 中小学教育
  • 家庭教育
  • 就业创业
  • 菁菁校园
  • 分享空间
 站内搜索:
 特别推荐:
 当前位置:EDU首页 > 中国教育 > 高等教育 > 高教研究 > 专题研究 > 大学排名 > 2002年大学排名
2002中国大学研究生院100强全新亮相
2002-10-14    广东管理科学研究院 武书连 吕嘉 郭石林

字体大小:

  中文核心期刊《科学学与科学技术管理》杂志2002年第10期,刊登了武书连主持的《2002中国大学研究生院评价》研究报告”。文章列出了中国大学最具实力的100所研究生院(含研究生部、处、办)的名单和得分。这100所研究生院的博导数量占我国普通高校的86.33%,培养的博士占89.73%,硕士占73.78%,科研成果占87.64%。

  2002中国大学研究生院前十名的顺序是:清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、南京大学、华中科技大学、西安交通大学、上海交通大学、中山大学、武汉大学。

  在本次研究生院评价中,《中国大学评价》课题组针对2000年全国高校合并重组后,中国主要大学单一学科门已经不存在的事实,用“不同学科的科研人员平均具有相同创新能力”的科学假设取代了“不同类型大学的科研人员平均具有相同创新能力”的科学假设。新的科学假设使评价结果更准确。为了使公众充分了解各研究生院的综合实力和各学科的实力,课题组除公布了总得分外,还公布了各研究生院理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学等十一个学科门的得分。这对于大学毕业生报考研究生、社会各界与大学合作极具参考价值。

  同样,2000年全国高校合并重组后,中国各主要大学大部分成为多科性大学后,过去以单一学科划分的大学类型已经不能反映我国大学的实际情况。为了真实反映各大学的教学、科研、学科比例等实际情况,《中国大学评价》课题组提出了一种新的大学分类标准。在新的分类标准中,大学的类型由类和型两部分组成。类反映大学的学科特点,按教育部对学科门的划分和大学各学科门的比例,将现有大学分为综合类、文理类、理科类、文科类、理学类、工学类、农学类、医学类、法学类、文学类、管理类、体育类、艺术类等13类。型表现大学的科研规模,按科研规模的大小,现有大学分为研究型、研究教学型、教学研究型、教学型等4型。每个大学的类型由上述类和型两部分组成,类在前型在后。例如:按各学科比例情况,北京大学属于综合类,按科研规模,北大属于研究型,故北京大学的类型是综合类研究型,简称综合研究型。再如:按各学科比例情况,清华大学属于工学类,按科研规模,清华属于研究型,故清华大学的类型是工学类研究型,简称工学研究型。

  为了使同行详细了解新的分类标准,《科学学与科学技术管理》杂志在同一期配发了武书连撰写的《再探大学分类》一文。

  《中国大学评价》是国内唯一全部采用公开数据的大学评价体系,其结果可以重复和检验,这就从制度上根本杜绝了评价单位的黑箱作业和被评价单位的伪饰行为。

  以下是2002中国大学研究生院100强

2002中国大学研究生院100强
广东管理科学研究院 武书连 吕嘉 郭石林
排名 校 名 学校新类型 现类型 总得分 理学 工学 农学 医学 哲学 经济 法学 教育 文学 历史 管理
1 清华大学 工学类 研究型 工科 193.15 28.88 155.39 0.00 0.00 0.45 0.98 1.28 0.81 1.91 0.45 3.01
2 北京大学 综合类 研究型 综合 157.26 60.74 16.33 0.00 54.16 2.27 4.18 6.94 0.92 6.85 2.70 2.17
3 浙江大学 理科类 研究型 综合 130.55 32.01 62.89 8.95 11.08 0.57 2.61 1.38 1.29 3.85 1.06 4.87
4 复旦大学 综合类 研究型 综合 98.07 32.94 9.41 0.00 34.81 1.74 4.60 2.48 0.29 7.05 2.63 2.11
5 南京大学 综合类 研究型 综合 89.35 56.86 8.97 0.00 3.43 2.35 3.15 2.33 0.50 5.55 3.52 2.68
6 华中科技大学 理科类 研究型 工科 83.26 2.73 53.32 0.00 21.90 0.29 1.25 0.60 0.64 1.11 0.00 1.43
7 西安交通大学 工学类 研究型 工科 71.91 5.40 53.57 0.00 4.36 0.05 2.46 0.23 0.23 0.10 0.00 5.52
8 上海交通大学 工学类 研究型 工科 71.67 8.42 59.18 0.18 0.07 0.07 0.13 0.04 0.10 0.25 0.00 3.22
9 中山大学 综合类 研究型 综合 67.64 24.40 2.99 1.04 29.10 0.82 1.35 1.69 0.23 2.61 0.97 2.43
10 武汉大学 综合类 研究型 综合 65.28 19.23 20.54 0.00 6.15 2.07 3.93 4.88 0.23 2.53 1.52 4.19
11 吉林大学 综合类 研究型 综合 61.18 19.92 18.18 0.00 13.97 0.93 1.50 3.14 0.22 0.77 1.53 1.02
12 四川大学 综合类 研究型 综合 59.45 15.72 15.51 0.36 18.93 1.13 1.26 0.88 0.20 2.48 1.82 1.18
13 中国科学技术大学 理科类 研究型 工科 57.47 37.87 16.37 0.00 0.00 0.20 0.02 0.13 0.11 0.21 0.09 2.47
14 山东大学 综合类 研究型 综合 51.85 19.57 16.31 0.00 7.08 0.88 0.97 1.76 0.00 3.08 1.55 0.66
15 哈尔滨工业大学 工学类 研究型 工科 49.60 3.57 43.10 0.00 0.00 0.22 0.11 0.06 0.00 0.12 0.00 2.42
16 东南大学 工学类 研究型 工科 47.00 1.17 40.55 0.00 2.43 0.48 0.41 0.07 0.13 0.32 0.00 1.45
17 天津大学 工学类 研究型 工科 46.26 1.14 41.39 0.00 0.14 0.01 0.09 0.05 0.09 0.08 0.00 3.27
18 华南理工大学 工学类 研究型 工科 45.55 1.25 43.02 0.00 0.00 0.04 0.08 0.04 0.00 0.32 0.00 0.82
19 中南大学 理科类 研究型 工科 44.23 4.54 17.91 0.00 19.18 0.13 0.07 0.31 0.10 0.53 0.04 1.41
20 南开大学 综合类 研究型 综合 39.03 21.41 5.20 0.10 0.23 0.92 4.08 1.29 0.07 2.16 2.26 1.31
21 同济大学 工学类 研究型 工科 38.37 5.14 30.19 0.00 1.03 0.01 0.09 0.09 0.12 0.12 0.00 1.58
22 北京航空航天大学 工学类 研究型 工科 34.56 0.35 32.66 0.00 0.00 0.02 0.10 0.03 0.16 0.04 0.00 1.22
23 上海第二医科大学 医学类 研究型 医药 34.21 0.86 0.29 0.00 32.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
24 北京师范大学 文理类 研究型 师范 30.97 16.39 1.31 0.00 0.00 0.78 0.76 0.50 3.08 4.88 2.66 0.61
25 厦门大学 综合类 研究型 综合 30.03 16.72 2.31 0.17 0.00 0.34 3.65 1.87 0.74 1.85 1.15 1.23
26 东北大学 工学类 研究型 工科 29.53 1.70 26.61 0.00 0.00 0.03 0.05 0.12 0.00 0.03 0.00 1.00
27 中国矿业大学 工学类 研究型 工科 28.48 0.77 25.59 0.00 0.00 0.09 0.05 0.07 0.00 0.10 0.00 1.80
28 北京科技大学 工学类 研究型 工科 28.42 2.65 25.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.10 0.03 0.00 0.17
29 中国农业大学 理科类 研究型 农业 27.27 4.94 6.76 13.95 0.00 0.06 0.16 0.11 0.00 0.00 0.00 1.28
30 大连理工大学 工学类 研究型 工科 26.18 4.84 20.26 0.00 0.00 0.07 0.03 0.01 0.05 0.04 0.00 0.89
31 西北工业大学 工学类 研究型 工科 24.03 1.48 22.43 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04 0.00 0.06
32 华东理工大学 工学类 研究型 工科 22.03 3.67 17.91 0.04 0.16 0.00 0.06 0.05 0.00 0.04 0.00 0.12
33 中国人民大学 文科类 研究型 综合 21.23 0.06 0.01 0.00 0.00 2.33 5.82 5.75 0.00 2.39 1.68 3.18
34 兰州大学 综合类 研究型 综合 20.90 14.25 2.44 0.57 0.00 0.11 0.79 0.57 0.18 1.03 0.77 0.19
35 重庆大学 工学类 研究型 工科 20.41 0.37 19.23 0.00 0.22 0.03 0.08 0.03 0.02 0.16 0.00 0.27
36 石油大学 工学类 研究型 工科 20.24 3.03 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00 0.16
37 华东师范大学 文理类 研究型 师范 20.17 7.83 0.27 0.00 0.00 1.04 0.98 1.03 4.51 2.69 1.69 0.14
38 中国地质大学 理科类 研究型 工科 19.54 9.17 10.08 0.00 0.00 0.00 0.14 0.02 0.00 0.06 0.00 0.07
39 南京理工大学 工学类 研究型 工科 18.32 0.28 17.11 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.04 0.00 0.00 0.79
40 北京理工大学 工学类 研究型 工科 17.65 1.18 15.72 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.07 0.06 0.00 0.56
41 南京农业大学 农学类 研教型 农业 16.30 1.66 0.65 11.94 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.06 0.00 1.86
42 首都医科大学 医学类 研教型 医药 15.93 0.49 0.02 0.00 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 武汉理工大学 工学类 研教型 工科 15.84 0.23 13.99 0.00 0.00 0.03 0.15 0.04 0.05 0.14 0.00 1.19
44 中国医科大学 医学类 研教型 医药 15.48 0.36 0.02 0.00 15.09 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
45 苏州大学 综合类 研教型 综合 15.17 3.44 1.67 0.04 5.19 0.36 0.57 1.03 0.29 1.58 0.22 0.77
46 西南交通大学 工学类 研教型 工科 15.13 0.17 14.08 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.09 0.04 0.68
47 湖南大学 综合类 研教型 工科 14.98 3.53 8.08 0.00 0.00 0.09 1.10 0.16 0.15 0.43 0.09 1.36
48 东北师范大学 文理类 研教型 师范 13.97 6.26 0.53 0.79 0.00 0.09 0.34 1.06 0.82 2.02 1.88 0.17
49 南京航空航天大学 工学类 研教型 工科 13.60 0.19 13.14 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.22
50 华中农业大学 农学类 研教型 农业 13.52 2.09 0.43 9.18 0.00 0.00 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 1.74
51 电子科技大学 理科类 研教型 工科 13.38 2.94 9.75 0.00 0.00 0.00 0.13 0.07 0.00 0.02 0.00 0.47
52 西北大学 综合类 研教型 综合 13.18 6.84 1.74 0.00 0.05 0.12 1.60 0.21 0.00 1.55 0.77 0.30
53 暨南大学 综合类 研教型 综合 12.94 1.83 0.67 0.00 4.59 0.00 1.18 0.79 0.17 2.26 0.65 0.82
54 郑州大学 综合类 研教型 综合 12.32 3.71 1.93 0.00 3.66 0.11 0.26 0.58 0.00 1.25 0.43 0.40
55 北京工业大学 工学类 研教型 工科 12.04 1.50 10.32 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
56 华中师范大学 文理类 研教型 师范 11.83 4.03 0.33 0.28 0.00 0.27 0.27 1.02 0.90 2.62 1.72 0.40
57 南京师范大学 文理类 研教型 师范 11.74 4.50 0.12 0.06 0.00 0.13 0.08 1.34 1.66 3.44 0.22 0.19
58 上海大学 综合类 研教型 综合 11.73 3.71 5.98 0.00 0.00 0.00 0.31 0.43 0.00 0.85 0.13 0.32
59 南京林业大学 农学类 研教型 林业 11.25 0.48 1.02 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
60 北方交通大学 工学类 研教型 工科 11.02 0.31 9.62 0.00 0.00 0.00 0.40 0.03 0.03 0.01 0.00 0.61
61 西安电子科技大学 理科类 研教型 工科 10.90 2.42 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.16
62 西北农林科技大学 农学类 研教型 农业 10.69 0.74 1.26 7.74 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
63 北京林业大学 农学类 研教型 林业 9.40 0.50 0.49 8.15 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
64 河海大学 工学类 研教型 工科 9.01 0.10 8.59 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.26
65 华南农业大学 农学类 研教型 农业 8.89 1.10 0.44 6.50 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79
66 南京医科大学 医学类 研教型 医药 8.73 0.40 0.00 0.00 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
67 青岛海洋大学 理科类 研教型 工科 8.64 4.99 1.37 1.73 0.05 0.00 0.14 0.01 0.00 0.21 0.00 0.14
68 山东农业大学 农学类 研教型 农业 8.57 0.91 0.23 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89
69 天津医科大学 医学类 研教型 医药 8.50 0.00 0.21 0.00 8.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 福州大学 综合类 研教型 工科 8.33 3.46 3.75 0.00 0.00 0.04 0.27 0.03 0.00 0.18 0.00 0.60
71 陕西师范大学 文理类 研教型 师范 8.07 3.14 0.45 0.00 0.00 0.21 0.41 0.09 0.33 1.69 1.35 0.40
72 云南大学 综合类 研教型 综合 8.02 4.93 0.55 0.00 0.00 0.05 0.58 0.74 0.00 0.41 0.34 0.43
73 扬州大学 综合类 研教型 综合 7.99 1.02 0.92 4.90 0.11 0.00 0.09 0.12 0.24 0.42 0.04 0.12
74 上海财经大学 文科类 研教型 财经 7.84 0.03 0.00 0.00 0.00 0.04 5.10 0.15 0.00 0.00 0.00 2.53
75 东华大学 工学类 研教型 工科 7.56 0.29 6.95 0.00 0.00 0.04 0.07 0.00 0.00 0.03 0.03 0.14
76 北京化工大学 工学类 研教型 工科 7.27 1.25 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
77 山东科技大学 工学类 研教型 工科 7.20 0.62 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
78 燕山大学 工学类 研教型 工科 6.92 0.19 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
79 福建师范大学 文理类 研教型 师范 6.88 1.64 0.19 0.00 0.00 0.17 0.53 0.61 0.42 2.64 0.53 0.15
80 北京邮电大学 工学类 研教型 工科 6.84 0.43 6.14 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
81 南昌大学 综合类 研教型 综合 6.73 0.66 2.74 0.00 1.42 0.18 0.17 0.21 0.00 0.77 0.25 0.34
82 湖南师范大学 文理类 研教型 师范 6.69 2.97 0.28 0.11 0.00 0.34 0.18 0.59 0.35 1.31 0.24 0.32
83 成都理工大学 理科类 研教型 工科 6.69 1.93 4.51 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.19
84 河北大学 综合类 研教型 综合 6.60 1.83 0.83 0.00 0.00 0.34 0.31 0.56 0.41 1.14 1.04 0.14
85 华南师范大学 文理类 研教型 师范 6.59 2.52 0.14 0.00 0.00 0.34 0.45 0.43 1.35 0.93 0.34 0.09
86 合肥工业大学 工学类 研教型 工科 6.49 0.75 5.25 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.04 0.04 0.00 0.31
87 福建农林大学 农学类 研教型 农业 6.46 0.51 0.63 4.83 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43
88 河北工业大学 工学类 研教型 工科 6.45 0.27 5.94 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
89 江苏大学 工学类 研教型 工科 6.27 0.07 5.72 0.00 0.24 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21
90 哈尔滨工程大学 工学类 研教型 工科 6.06 0.03 5.73 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.25
91 广东工业大学 工学类 研教型 工科 6.03 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
92 太原理工大学 工学类 研教型 工科 5.97 0.29 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.06
93 河北医科大学 医学类 研教型 医药 5.94 0.37 0.00 0.00 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
94 广西大学 综合类 研教型 综合 5.88 0.77 2.64 0.94 0.00 0.15 0.30 0.31 0.00 0.45 0.00 0.32
95 南京工业大学 工学类 研教型 工科 5.82 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
96 山东师范大学 文理类 研教型 师范 5.81 2.02 0.21 0.00 0.00 0.15 0.14 0.30 0.52 1.61 0.52 0.33
97 青岛大学 综合类 研教型 综合 5.66 0.70 0.69 0.00 3.71 0.00 0.13 0.08 0.00 0.18 0.00 0.17
98 湘潭大学 综合类 研教型 综合 5.62 1.75 1.77 0.00 0.00 0.11 0.36 0.38 0.00 0.46 0.41 0.38
99 西南师范大学 文理类 研教型 师范 5.58 2.24 0.14 0.00 0.00 0.07 0.13 0.15 1.24 1.16 0.30 0.15
100 昆明理工大学 工学类 研教型 工科 5.58 0.31 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.36
表中的学校类型以现行类型为准,新类型仅供参考。
(版权所有,网上转载请付稿费,书面媒体或其他媒体转载须武书连授权)
《中国大学评价》课题组联系电话:0755-25964446  0755-83460023    电子信箱:wushulian@sohu.com

打印】 【关闭】 【推荐给好友 】 【页面纠错

 

  延伸阅读
· 2002中国大学科学研究前50名
· 2002中国大学理科前50名
· 2002中国大学人才培养前50名
· 2002中国大学文科前50名
· 2002中国大学自有知识产权(专利)前50名
· 2002中国大学法学前10名
· 2002中国大学工学前10名
· 2002中国大学管理学前10名
· 2002中国大学教育学前10名
· 2002中国大学经济学前10名
  投稿
  诚邀合作
 010-62603942、62603049
  邮箱:
  liufang#cernet.com
  wangshuang#cernet.com
       >>详情点击
建一流大学
·EDU聚焦:校园"毒跑道"
·快乐暑期安全教育别放松
·聚焦:毕业生迎来创业季
·教育3.15:优化教育环境
·3-6岁儿童学习发展指南
·开学第一课历年视频资料
  部委动态
·国务院常务会议讨论...
·教育部关于做好2015...
·教育部部署寒假工作 ...
·教育部要求落实教师...
·国务院教育督导办专...
  教育黄页
·国内外网络公开课导航
·教育院/系/研究所名录
·中国教育网络
·中国大学教学
·EDU免费精华视频课堂
中国教育和科研计算机网版权与免责声明
  ①凡本网未注明稿件来源的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的 媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育和科研计算机网”,违者本网将依法追究责任。 
  ②本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。 
 
 版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心    CERNIC, CERNET
京ICP备15006448号-16 京网文[2017]10376-1180号 京公网安备 11040202430174号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com