农业部重点实验室及农业科学观测实验站名单公布
| 农业科学观测实验站 | 10 | 农业部作物基因资源与种质创制青海科学观测实验站 | 青海省农林科学院 |
| 11 | 农业部作物基因资源与种质创制宁夏科学观测实验站 | 宁夏农林科学院 | |
| 12 | 农业部作物基因资源与种质创制新疆科学观测实验站 | 新疆农业科学院农作物品种资源研究所 | |
| 13 | 农业部作物基因资源与种质创制重庆科学观测实验站 | 西南大学 | |
| 14 | 农业部作物基因资源与种质创制四川科学观测实验站 | 四川农业大学 | |
| 15 | 农业部作物基因资源与种质创制贵州科学观测实验站 | 贵州省农作物品种资源研究所 | |
| 16 | 农业部作物基因资源与种质创制西藏科学观测实验站 | 西藏自治区农牧科学院农业研究所 | |
| 17 | 农业部作物基因资源与种质创制上海科学观测实验站 | 上海市农业生物基因中心 | |
| 18 | 农业部作物基因资源与种质创制安徽科学观测实验站 | 安徽农业科学院作物研究所 | |
| 19 | 农业部作物基因资源与种质创制江苏科学观测实验站 | 江苏省农业科学院 | |
| 20 | 农业部作物基因资源与种质创制浙江科学观测实验站 | 中国水稻研究所 | |
| 21 | 农业部作物基因资源与种质创制江西科学观测实验站 | 江西省农业科学院 | |
| 22 | 农业部作物基因资源与种质创制湖北科学观测实验站 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | |
| 23 | 农业部作物基因资源与种质创制湖南科学观测实验站 | 湖南省农业科学院 | |
| 农业科学观测实验站 | 24 | 农业部作物基因资源与种质创制福建科学观测实验站 | 福建省农业科学院 |
| 25 | 农业部作物基因资源与种质创制广东科学观测实验站 | 广东省农业科学院作物研究所 | |
| 26 | 农业部作物基因资源与种质创制广西科学观测实验站 | 广西壮族自治区农业科学院 | |
| 27 | 农业部作物基因资源与种质创制海南科学观测实验站 | 海南省农业科学院 | |
| 28 | 农业部云南稻种资源科学观测实验站[03] | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | |
| 29 | 农业部黄淮地区蔬菜科学观测实验站(河南)[10] | 河南省农业科学院 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com