农业部重点实验室及农业科学观测实验站名单公布
| 10 园艺作物生物学与种质创制学科群 | |||
| 类 别 | 序号 | 名 称 | 依托单位 |
| 综合性重点实验室 | 1 | 农业部园艺作物生物学与种质创制重点实验室 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 专业性/区域性重点实验室 | 1 | 农业部园艺作物生长发育重点实验室 | 浙江大学 |
| 2 | 农业部园艺作物营养与生理重点实验室 | 中国农业大学 | |
| 3 | 农业部园艺作物种质资源利用重点实验室 | 中国农业科学院果树研究所 | |
| 4 | 农业部果树育种技术重点实验室 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | |
| 5 | 农业部东北地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室 | 东北农业大学 | |
| 6 | 农业部华北地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室 | 北京市农林科学院 | |
| 7 | 农业部黄淮地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室 | 山东农业大学 | |
| 8 | 农业部华中地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室 | 华中农业大学 | |
| 9 | 农业部华东地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室 | 南京农业大学 | |
| 10 | 农业部华南地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室 | 华南农业大学 | |
| 专业性/区域性重点实验室 | 11 | 农业部西南地区园艺作物生物学及种质创制重点实验室 | 四川省农业科学院 |
| 12 | 农业部西北地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室 | 西北农林科技大学 | |
| 农业科学观测实验站 | 1 | 农业部水生蔬菜种质资源科学观测实验站 | 武汉市蔬菜科学研究所 |
| 2 | 农业部东北地区蔬菜科学观测实验站 | 沈阳农业大学 | |
| 3 | 农业部华北地区蔬菜科学观测实验站 | 河北省农林科学院经济作物研究所 | |
| 4 | 农业部黄淮地区蔬菜科学观测实验站(山东) | 山东省农业科学院蔬菜研究所 | |
| 5 | 农业部黄淮地区蔬菜科学观测实验站(河南) | 河南省农业科学院 | |
| 6 | 农业部华中地区蔬菜科学观测实验站 | 湖南省蔬菜研究所 | |
| 7 | 农业部华东地区蔬菜科学观测实验站 | 安徽省农业科学院园艺研究所 | |
| 8 | 农业部华南地区蔬菜科学观测实验站 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
| 9 | 农业部西南地区蔬菜科学观测实验站 | 重庆市农业科学院 | |
| 10 | 农业部西北地区蔬菜科学观测实验站 | 甘肃省农业科学院蔬菜研究所 | |
| 11 | 农业部东北地区果树科学观测实验站(吉林) | 吉林省农业科学院 | |
| 农业科学观测实验站 | 12 | 农业部东北地区果树科学观测实验站(辽宁) | 辽宁省果树科学研究所 |
| 13 | 农业部华北地区果树科学观测实验站 | 河北省农林科学院昌黎果树研究所 | |
| 14 | 农业部黄淮地区果树科学观测实验站 | 山东省果树研究所 | |
| 15 | 农业部华中地区果树科学观测实验站 | 湖南省园艺研究所 | |
| 16 | 农业部西南地区果树科学观测实验站 | 中国农业科学院柑桔研究所 | |
| 17 | 农业部云贵高原果树科学观测实验站 | 云南省农业科学院 | |
| 18 | 农业部西北地区果树科学观测实验站 | 甘肃省农业科学院林果花卉研究所 | |
| 19 | 农业部新疆地区果树科学观测实验站 | 新疆农业科学院园艺作物研究所 | |
| 20 | 农业部青藏高原果树科学观测实验站 | 西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所 | |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com