高校为第一完成单位获2012年度国家三大科技奖励通用项目统计排序
| 序号 | 获奖单位 | 自然科学奖 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 | ||||||
| 二等 | 一等 | 二等 | 一等 | 团队 | 二等 | 一等 | 团队 | 二等 | 总计 | ||
| 1 | 清华大学 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | |||
| 2 | 浙江大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 3 | 北京大学 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 5 | 国防科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 5 | 复旦大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 华中科技大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 8 | 南京工业大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 8 | 上海交通大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 8 | 四川大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 8 | 天津大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 8 | 武汉大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 13 | 中国人民解放军第二军医大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13 | 中国人民解放军第三军医大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13 | 北京工业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 北京交通大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 北京中医药大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 东南大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 湖南农业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 吉林大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 江南大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 南京农业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 武汉理工大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 西南交通大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 中国科学技术大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 中国矿业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 中国农业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 中国人民解放军第四军医大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 中山大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 32 | 澳门科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 北华大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 北京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 北京化工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 北京建筑工程学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 北京师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 长安大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 长沙理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 常州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 成都中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 大连理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 东北大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 东北林业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 东北师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 东华大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 福建工程学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 河北工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 河海大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 河南大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 河南理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 河南农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 河南中医学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 南京大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 南京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 南京林业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 南通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 宁波大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 山东大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 山东科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 上海大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 上海体育学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 天津工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 天津科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 武汉科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 西安建筑科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 西安理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 西南大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 香港城市大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 燕山大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 浙江工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 中国地质大学(北京) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 中国海洋大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 中国计量学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 中国石油大学(北京) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 中南大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
注:1、此表中数据不含专用项目,按获奖项目总数排序;
2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖仅统计第一单位。
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com