科普:八大行星资料表
|
八 大 行 星 资 料 表 | ||||||||||||
| 赤道半径 (公里) | 表面温度 (度) | 自转方向 | 自转周期 (日) | 公转周期 | 卫星数 | 与太阳距离 (百万公里) | 密度 (g/cm3) | 重量 (地球=1) | 体积 (地球=1) | 最亮星等 | 最大视直径 | |
| 水星 | 2440 | -170~430 | 順时针 | 58.65 | 88.97日 | 0 | 58 | 5.43 | 0.055 | 0.056 | -1.9等 | 11秒 |
| 金星 | 6052 | 420~485 | 逆时针 | 243 | 245日 | 0 | 108 | 5.24 | 5.24 | 0.857 | -4.4等 | 61秒 |
| 地球 | 6378 | -60~50 | 順时针 | 0.9973 | 365.26日 | 1 | 150 | 5.52 | 1 | 1 | - | - |
| 火星 | 3397 | -100~15 | 順时针 | 1.0260 | 686.98日 | 2 | 228 | 3.93 | 0.107 | 0.151 | -2.8等 | 8秒 |
| 木星 | 71492 | -150 | 順时针 | 0.414 | 11.86年 | 61 | 778 | 1.33 | 317.83 | 1316 | -2.8等 | 47秒 |
| 土星 | 60268 | -175 | 順时针 | 0.444 | 29.46年 | 31 | 1429 | 0.69 | 95.16 | 745 | +0.4等 | 43秒(环) |
| 天王星 | 25559 | -180 | 順时针 | 0.718 | 84.02年 | 25 | 2875 | 1.27 | 14.54 | 65.2 | 5.6等 | 4秒 |
| 海王星 | 24764 | -200 | 順时针 | 0.671 | 164.77年 | 13 | 4504 | 1.64 | 17.15 | 56 | 7.9等 | 0秒 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com