外国青年学者研究基金本年度第一批资助项目公布
|
2012年度外国青年学者研究基金第一批项目申请接收清单 | |||
| 序号 | 申请人姓名 | 国籍 | 国内依托单位 |
| 1 | Samee Ullah Khan | 巴基斯坦 | 深圳先进技术研究院 |
| 2 | Cihan. Acar | 土耳其 | 沈阳自动化所 |
| 3 | Vikram S. Bajaj | 加拿大 | 武汉物理与数学所 |
| 4 | Adam Robert Foster | 英国 | 中国科学院紫金山天文台 |
| 5 | Sophia Ali Khan | 英国 | 中科院新疆天文台 |
| 6 | Tamal K. Mukherjee | 印度 | 高能所 |
| 7 | Thomas Saugrin | 法国 | 中国科学院国家天文台 |
| 8 | Justham Stephen | 英国 | 中国科学院国家天文台 |
| 9 | Nicolas Chotard | 法国 | 中国科学院国家天文台 |
| 10 | Kennedy Gareth Francis | 澳大利亚 | 中国科学院国家天文台 |
| 11 | Jin-Ho Choi | 韩国 | 中国科学技术大学 |
| 12 | Christopher J. Vavricka Jr. | 美国 | 中国科学院微生物研究所 |
| 13 | Peter Edward Mortimer | 南非 | 昆明植物研究所 |
| 14 | Valencak Teresa Giovanna | 澳大利亚 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
| 15 | Thomas Hartmann | 德国 | 中国科学院微生物研究所 |
| 16 | Dastager Gulam Syed | 印度 | 中国科学院微生物研究所 |
| 17 | Mohammad Sohail | 印度 | 中国科学院微生物研究所 |
| 18 | Wipfler, Benjamin | 德国 | 动物研究所 |
| 19 | Marcucci Hebe Josefina | 阿根廷 | 上海生命科学研究院 |
| 20 | Pankaj Kumar | 印度 | 上海生命科学研究院 |
| 21 | Korostelev Yuriy Dmitriyevich | 俄罗斯 | 上海生命科学研究院 |
| 22 | Khrameeva Ekaterina Evgenevna | 俄罗斯 | 上海生命科学研究院 |
| 23 | Pierre Ezanno | 法国 | 生物物理研究所 |
| 24 | Tserenpil Shurkhuu | 蒙古人民共和国 | 地球化学研究所 |
| 25 | Debashis Nath | 印度 | 大气物理研究所 |
| 26 | Abraham Joshua West | 美国 | 地球环境研究所 |
| 27 | Steffen Wolf | 德国 | 上海生命科学研究院 |
| 28 | Uzma I. Zakai | 巴基斯坦 | 广州能源研究所 |
| 29 | Martin Walter | 德国 | 自动化所 |
| 30 | Adrien Delaye | 法国 | 自动化所 |
| 31 | Mario Gomez | 加拿大 | 沈阳生态所 |
| 32 | Dabo Guan | 英国 | 沈阳生态所 |
| 33 | Kasia Bozek | 波兰 | 上海生命科学研究院 |
| 34 | Marcel Zemp | 瑞士 | 北京大学 |
| 35 | Rajeshree Khengar | 英国 | 天津大学 |
| 36 | Kanagawa University | 日本 | 大连理工大学 |
| 37 | Marta Vivar | 西班牙 | 天津大学 |
| 38 | Kislon Voitchovsky | 瑞士 | 中南大学 |
| 39 | Zhengdong Zhou | 澳大利亚 | 东北大学 |
| 40 | Teresa Werner | 德国 | 天津大学 |
| 41 | Gregory Joseph Herczeg | 美国 | 北京大学 |
| 42 | Keisuke Takashima | 日本 | 清华大学 |
| 43 | Daniel Wellburn | 英国 | 东北大学 |
| 44 | Qammer Hussain Abbasi | 巴基斯坦 | 西安电子科技大学 |
| 45 | Muhammad Zubair Yousaf | 巴基斯坦 | 北京大学 |
| 46 | Craig E Banks | 英国 | 中南大学 |
| 47 | Anand Kumar Dokania | 印度 | 东南大学 |
| 48 | Helene Bouju | 法国 | 南京大学 |
| 49 | Ji-Hak Jeong | 韩国 | 中南大学 |
| 50 | Venkata Krishnan Kanchana | 印度 | 吉林大学 |
| 51 | Fei Yen | 美国 | 西南交通大学 |
| 52 | Mostafa Kamali Ardakani | 伊朗 | 东南大学 |
| 53 | Jose Miguel Sanchez Bornot | 古巴 | 电子科技大学 |
| 54 | Nadia Mench Bressan | 巴西 | 复旦大学 |
| 55 | Tam Wing Yan Vivian | 澳大利亚 | 同济大学 |
| 56 | Harish Gupta | 印度 | 厦门大学 |
| 57 | Chapuis Adrien | 法国 | 重庆大学 |
| 58 | Jakub Fichna | 波兰 | 同济大学 |
| 59 | Anindita Dutta | 印度 | 北京大学 |
| 60 | Magdalena Mierzuiczak | 波兰 | 河海大学 |
| 61 | Sanjeev Adhikari | 尼泊尔 | 长安大学 |
| 62 | Guri Lakishmi Vasantha Damu | 印度 | 西南大学 |
| 63 | Mikhail Koksharov | 俄罗斯 | 杭州师范大学 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com