高校为第一完成单位获2011年度国家科学技术奖专用项目统计排序
| 序号 | 获奖单位 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 | |||
| 二等 | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 总计 | ||
| 1 | 北京理工大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 1 | 国防科学技术大学 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | 解放军理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 北京航空航天大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 解放军信息工程大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | 南京理工大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 中北大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 8 | 河北医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 解放军第四军医大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 海军工程大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 华东理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 解放军第二军医大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 解放军第三军医大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 南京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 清华大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 装甲兵工程学院 | 1 | 1 | 1 | |||
注:1、此表中数据仅计算专用项目,按获奖项目总数排序;
2、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖仅统计第一单位。
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com