2012年5月份高校在线发表论文星级统计排序
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 三星级以上论文数 |
| 1 | 中国矿业大学 | 6114 | 4767 | 2489 |
| 2 | 北京邮电大学 | 5317 | 3688 | 1914 |
| 3 | 河海大学 | 3117 | 2104 | 1150 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2371 | 1845 | 989 |
| 5 | 兰州大学 | 1431 | 1177 | 852 |
| 6 | 东南大学 | 1544 | 1145 | 795 |
| 7 | 辽宁工程技术大学 | 2119 | 1525 | 664 |
| 8 | 重庆大学 | 1007 | 774 | 586 |
| 9 | 太原理工大学 | 976 | 910 | 554 |
| 10 | 大连理工大学 | 1221 | 753 | 542 |
| 11 | 电子科技大学 | 947 | 613 | 395 |
| 12 | 天津大学 | 825 | 473 | 364 |
| 13 | 四川大学 | 781 | 433 | 356 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 772 | 476 | 345 |
| 15 | 中南大学 | 894 | 445 | 336 |
| 16 | 浙江大学 | 705 | 362 | 302 |
| 17 | 吉林大学 | 712 | 382 | 282 |
| 18 | 浙江理工大学 | 365 | 340 | 280 |
| 19 | 中国地质大学 | 688 | 458 | 277 |
| 20 | 宁波大学 | 510 | 413 | 272 |
| 21 | 湖南大学 | 543 | 339 | 267 |
| 22 | 华中科技大学 | 564 | 316 | 249 |
| 23 | 西安交通大学 | 565 | 301 | 245 |
| 24 | 湖南师范大学 | 521 | 420 | 242 |
| 25 | 清华大学 | 578 | 284 | 237 |
| 25 | 中国农业大学 | 541 | 313 | 237 |
| 27 | 上海交通大学 | 596 | 296 | 228 |
| 28 | 江南大学 | 351 | 289 | 226 |
| 29 | 成都中医药大学 | 402 | 324 | 216 |
| 30 | 中国矿业大学(北京) | 521 | 378 | 210 |
| 31 | 同济大学 | 463 | 270 | 207 |
| 32 | 石油大学 | 467 | 280 | 205 |
| 33 | 北京大学 | 446 | 231 | 199 |
| 34 | 山东大学 | 517 | 252 | 196 |
| 35 | 哈尔滨工程大学 | 381 | 280 | 194 |
| 36 | 南开大学 | 459 | 231 | 191 |
| 36 | 武汉大学 | 444 | 252 | 191 |
| 38 | 南京理工大学 | 407 | 242 | 178 |
| 39 | 北京航空航天大学 | 362 | 225 | 177 |
| 40 | 北京交通大学 | 476 | 285 | 175 |
| 41 | 中国地质大学(北京) | 404 | 273 | 164 |
| 42 | 中国科学技术大学 | 358 | 186 | 161 |
| 43 | 中山大学 | 383 | 201 | 159 |
| 44 | 北京科技大学 | 307 | 191 | 154 |
| 45 | 北京中医药大学 | 253 | 176 | 153 |
| 46 | 华南理工大学 | 378 | 210 | 152 |
| 47 | 北京师范大学 | 313 | 178 | 142 |
| 47 | 南京农业大学 | 296 | 163 | 142 |
| 49 | 南京大学 | 343 | 161 | 140 |
| 50 | 复旦大学 | 321 | 157 | 136 |
(此表统计数为截止到2012年5月31日的前50位)
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com