2012年4月各高校三星级以上论文所占比例排序
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 已评审论文占论文总数百分比 | 三星级以上论文数 | 三星级以上论文占评审总数百分比 |
| 1 | 南京农业大学 | 293 | 157 | 53.58% | 137 | 87.26% |
| 2 | 南京大学 | 340 | 160 | 47.06% | 139 | 86.88% |
| 3 | 北京中医药大学 | 252 | 174 | 69.05% | 151 | 86.78% |
| 4 | 复旦大学 | 315 | 156 | 49.52% | 135 | 86.54% |
| 5 | 中国科学技术大学 | 356 | 185 | 51.97% | 160 | 86.49% |
| 6 | 北京大学 | 445 | 229 | 51.46% | 197 | 86.03% |
| 7 | 苏州大学 | 279 | 126 | 45.16% | 106 | 84.13% |
| 8 | 浙江大学 | 697 | 357 | 51.22% | 298 | 83.47% |
| 9 | 清华大学 | 574 | 278 | 48.43% | 231 | 83.09% |
| 10 | 华中农业大学 | 250 | 146 | 58.40% | 121 | 82.88% |
| 11 | 四川大学 | 772 | 422 | 54.66% | 349 | 82.70% |
| 12 | 南开大学 | 454 | 225 | 49.56% | 186 | 82.67% |
| 13 | 浙江理工大学 | 362 | 336 | 92.82% | 276 | 82.14% |
| 14 | 西安交通大学 | 559 | 294 | 52.59% | 238 | 80.95% |
| 15 | 北京科技大学 | 304 | 190 | 62.50% | 153 | 80.53% |
| 16 | 北京师范大学 | 308 | 173 | 56.17% | 138 | 79.77% |
| 17 | 南京航空航天大学 | 282 | 163 | 57.80% | 130 | 79.75% |
| 18 | 西北工业大学 | 288 | 151 | 52.43% | 120 | 79.47% |
| 19 | 北京航空航天大学 | 355 | 221 | 62.25% | 175 | 79.19% |
| 20 | 中山大学 | 377 | 192 | 50.93% | 151 | 78.65% |
| 21 | 华中科技大学 | 558 | 313 | 56.09% | 246 | 78.59% |
| 22 | 湖南大学 | 543 | 336 | 61.88% | 264 | 78.57% |
| 23 | 江南大学 | 341 | 282 | 82.70% | 221 | 78.37% |
| 24 | 西北农林科技大学 | 182 | 127 | 69.78% | 99 | 77.95% |
| 25 | 山东大学 | 514 | 247 | 48.05% | 192 | 77.73% |
| 26 | 同济大学 | 460 | 267 | 58.04% | 205 | 76.78% |
| 27 | 上海交通大学 | 591 | 292 | 49.41% | 224 | 76.71% |
| 28 | 天津大学 | 820 | 466 | 56.83% | 357 | 76.61% |
| 29 | 中国农业大学 | 538 | 313 | 58.18% | 237 | 75.72% |
| 30 | 南京师范大学 | 162 | 123 | 75.93% | 93 | 75.61% |
| 31 | 东北大学 | 327 | 168 | 51.38% | 127 | 75.60% |
| 32 | 中南大学 | 887 | 438 | 49.38% | 330 | 75.34% |
| 33 | 武汉大学 | 436 | 247 | 56.65% | 186 | 75.30% |
| 34 | 重庆大学 | 990 | 754 | 76.16% | 567 | 75.20% |
| 35 | 西安电子科技大学 | 212 | 121 | 57.08% | 90 | 74.38% |
| 36 | 南京理工大学 | 407 | 241 | 59.21% | 178 | 73.86% |
| 37 | 石油大学 | 466 | 278 | 59.66% | 205 | 73.74% |
| 38 | 吉林大学 | 704 | 376 | 53.41% | 276 | 73.40% |
| 39 | 华南理工大学 | 373 | 205 | 54.96% | 150 | 73.17% |
| 40 | 华东师范大学 | 271 | 171 | 63.10% | 125 | 73.10% |
| 41 | 哈尔滨工业大学 | 759 | 471 | 62.06% | 343 | 72.82% |
| 42 | 西南交通大学 | 295 | 147 | 49.83% | 107 | 72.79% |
| 43 | 合肥工业大学 | 243 | 147 | 60.49% | 107 | 72.79% |
| 44 | 兰州大学 | 1415 | 1159 | 81.91% | 842 | 72.65% |
| 45 | 东北林业大学 | 180 | 108 | 60.00% | 78 | 72.22% |
| 46 | 大连理工大学 | 1203 | 747 | 62.09% | 537 | 71.89% |
| 47 | 安徽大学 | 156 | 107 | 68.59% | 76 | 71.03% |
| 48 | 北京理工大学 | 328 | 166 | 50.61% | 117 | 70.48% |
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 376 | 275 | 73.14% | 192 | 69.82% |
| 50 | 南京工业大学 | 144 | 109 | 75.69% | 76 | 69.72% |
(此表统计数为截止到2012年4月30日的前50位)
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com