2012年3月各高校三星级以上论文所占比例排序
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 已评审论文占论文总数百分比 | 三星级以上论文数 | 三星级以上论文占评审总数百分比 |
| 1 | 南京农业大学 | 289 | 155 | 53.63% | 135 | 87.10% |
| 2 | 中国科学技术大学 | 354 | 182 | 51.41% | 158 | 86.81% |
| 3 | 南京大学 | 337 | 158 | 46.88% | 137 | 86.71% |
| 4 | 北京中医药大学 | 248 | 164 | 66.13% | 142 | 86.59% |
| 5 | 复旦大学 | 312 | 153 | 49.04% | 132 | 86.27% |
| 6 | 北京大学 | 444 | 229 | 51.58% | 197 | 86.03% |
| 7 | 苏州大学 | 279 | 124 | 44.44% | 104 | 83.87% |
| 8 | 浙江大学 | 693 | 350 | 50.51% | 293 | 83.71% |
| 9 | 清华大学 | 569 | 271 | 47.63% | 226 | 83.39% |
| 10 | 四川大学 | 768 | 417 | 54.30% | 346 | 82.97% |
| 11 | 南开大学 | 449 | 221 | 49.22% | 183 | 82.81% |
| 12 | 华中农业大学 | 249 | 145 | 58.23% | 120 | 82.76% |
| 13 | 浙江理工大学 | 360 | 334 | 92.78% | 275 | 82.34% |
| 14 | 西安交通大学 | 547 | 290 | 53.02% | 235 | 81.03% |
| 15 | 北京科技大学 | 302 | 189 | 62.58% | 152 | 80.42% |
| 16 | 西北工业大学 | 288 | 149 | 51.74% | 119 | 79.87% |
| 17 | 南京航空航天大学 | 281 | 162 | 57.65% | 129 | 79.63% |
| 18 | 北京师范大学 | 305 | 171 | 56.07% | 136 | 79.53% |
| 19 | 北京航空航天大学 | 350 | 217 | 62.00% | 172 | 79.26% |
| 20 | 湖南大学 | 541 | 330 | 61.00% | 260 | 78.79% |
| 21 | 中山大学 | 372 | 188 | 50.54% | 148 | 78.72% |
| 22 | 华中科技大学 | 552 | 296 | 53.62% | 232 | 78.38% |
| 23 | 西北农林科技大学 | 182 | 127 | 69.78% | 99 | 77.95% |
| 24 | 江南大学 | 329 | 264 | 80.24% | 204 | 77.27% |
| 24 | 山东大学 | 505 | 242 | 47.92% | 187 | 77.27% |
| 26 | 上海交通大学 | 590 | 289 | 48.98% | 222 | 76.82% |
| 27 | 同济大学 | 453 | 261 | 57.62% | 200 | 76.63% |
| 28 | 天津大学 | 816 | 461 | 56.50% | 352 | 76.36% |
| 29 | 东北大学 | 327 | 168 | 51.38% | 127 | 75.60% |
| 30 | 中国农业大学 | 536 | 311 | 58.02% | 235 | 75.56% |
| 31 | 武汉大学 | 433 | 247 | 57.04% | 186 | 75.30% |
| 32 | 中南大学 | 878 | 428 | 48.75% | 322 | 75.23% |
| 33 | 南京师范大学 | 162 | 121 | 74.69% | 91 | 75.21% |
| 34 | 重庆大学 | 975 | 738 | 75.69% | 554 | 75.07% |
| 35 | 西安电子科技大学 | 212 | 118 | 55.66% | 88 | 74.58% |
| 36 | 南京理工大学 | 405 | 238 | 58.77% | 177 | 74.37% |
| 37 | 吉林大学 | 697 | 375 | 53.80% | 275 | 73.33% |
| 38 | 石油大学 | 459 | 269 | 58.61% | 197 | 73.23% |
| 39 | 华东师范大学 | 270 | 170 | 62.96% | 124 | 72.94% |
| 40 | 兰州大学 | 1404 | 1150 | 81.91% | 835 | 72.61% |
| 41 | 华南理工大学 | 371 | 200 | 53.91% | 145 | 72.50% |
| 42 | 哈尔滨工业大学 | 755 | 464 | 61.46% | 336 | 72.41% |
| 42 | 西南交通大学 | 293 | 145 | 49.49% | 105 | 72.41% |
| 44 | 大连理工大学 | 1196 | 740 | 61.87% | 531 | 71.76% |
| 45 | 东北林业大学 | 178 | 106 | 59.55% | 76 | 71.70% |
| 46 | 合肥工业大学 | 240 | 141 | 58.75% | 101 | 71.63% |
| 47 | 安徽大学 | 156 | 106 | 67.95% | 75 | 70.75% |
| 48 | 北京理工大学 | 323 | 163 | 50.46% | 114 | 69.94% |
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 376 | 273 | 72.61% | 190 | 69.60% |
| 50 | 南京工业大学 | 142 | 105 | 73.94% | 73 | 69.52% |
(此表统计数为截止到2012年3月31日的前50位)
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com