中国教育和科研计算机网
EDU首页 | 中国教育 | 高校科技 | 教育信息化 |  CERNET |  公开课导航
首页  |  科技前沿  |  科普知识  |  评论  |  人才  |  高校成果  |  高校资讯  |  会议通知  |  专题报道  |  数据排行  |  每日要闻  |  每日全部资讯

CERNET第24届学术年会
选择字体:      教育部科技发展中心  发布时间:2009-06-22

100所高校专利申请量和专利权授予量

(依专利申请总量排序)

―― 摘自由教育部科技发展中心编著的《中国高校知识产权报告(2008)》

序号 高校名称 1985-2007年总申请数量 1985-2008总授权数量
合计 发明 实用新型 外观设计 合计 发明 实用新型 外观设计
1 浙江大学 7987 5849 2079 59 4639 2660 1941 38
2 清华大学 7469 6148 1315 6 4512 3405 1101 6
3 上海交通大学 5848 5327 510 11 3200 2756 433 11
4 复旦大学 2927 2589 329 9 1195 903 282 10
5 天津大学 2796 2170 613 13 1591 1009 568 14
6 东南大学 2764 1526 867 371 2027 715 836 476
7 华南理工大学 2526 1703 821 2 1622 779 841 2
8 哈尔滨工业大学 2370 2001 363 6 1180 895 283 2
9 西安交通大学 2043 1336 605 102 1388 780 579 29
10 四川大学 1974 1654 316 4 1099 793 302 4
11 武汉大学 1938 1341 508 89 1279 700 495 84
12 江南大学 1837 812 68 957 1141 316 65 760
13 华中科技大学 1832 1172 608 52 1363 652 708 3
14 南京大学 1660 1492 167 1 840 685 155
15 北京航空航天大学 1656 1432 222 2 704 489 214 1
16 同济大学 1653 1179 448 26 802 402 399 1
17 北京大学 1593 1480 112 1 639 553 85 1
18 吉林大学 1581 1087 491 3 1040 559 478 3
19 中山大学 1550 1318 220 12 788 577 178 33
20 山东大学 1534 1059 472 3 1013 534 475 4
21 东华大学 1523 1140 264 119 811 420 274 117
22 北京工业大学 1491 901 586 4 1006 422 580 4
23 华东理工大学 1488 1328 155 5 688 549 138 1
24 浙江工业大学 1469 894 370 205 863 319 351 193
25 上海大学 1422 1153 242 27 653 407 220 26
26 武汉理工大学 1412 1064 335 13 944 607 323 14
27 大连理工大学 1396 1119 275 2 713 465 246 2
28 北京科技大学 1377 1154 223 814 609 205
29 中南大学 1256 991 265 635 377 255 3
30 重庆大学 1202 806 394 2 719 348 368 3
31 南开大学 1188 1040 148 630 496 134
32 电子科技大学 1147 945 197 5 298 230 68
33 中国矿业大学 1062 353 706 3 799 117 674 8
34 中国农业大学 1020 721 298 1 637 343 291 3
35 北京化工大学 957 829 128 463 342 121
36 中国海洋大学 950 718 225 7 558 337 216 5
37 中国科学技术大学 933 632 299 2 609 328 279 2
38 东北大学 923 597 323 3 518 243 266 9
39 厦门大学 867 713 154 527 375 151 1
40 西北工业大学 862 594 174 94 509 237 189 83
41 北京理工大学 765 519 240 6 391 166 219 6
42 北京交通大学 736 561 170 5 346 186 158 2
43 湖南大学 733 519 212 2 432 210 219 3
44 第二军医大学 652 483 149 20 359 209 147 3
45 江苏大学 645 475 163 7 312 144 162 6
46 上海工程技术大学 632 162 115 355 492 65 105 322
47 华东师范大学 626 570 53 3 263 216 45 2
48 南京航空航天大学 604 525 79 291 206 85
49 南京理工大学 578 326 229 23 381 135 231 15
50 陕西科技大学 574 233 280 61 431 111 267 53
51 太原理工大学 563 505 57 1 377 324 52 1
52 南京工业大学 555 449 102 4 311 207 101 3
53 上海理工大学 552 253 233 66 324 69 198 57
54 北京邮电大学 546 507 39 201 164 37
54 石油大学(北京) 546 392 154 139 81 58
56 西北农林科技大学 533 430 100 3 202 120 81 1
57 郑州大学 529 226 90 213 190 97 81 12
58 哈尔滨工程大学 509 312 193 4 254 71 181 2
59 福州大学     504 340 163 1 264 124 140
60 南京师范大学 495 295 193 7 326 129 189 8
61 石油大学(华东)  470 234 236 202 37 165
62 昆明理工大学 466 321 141 4 314 157 153 4
63 河北工业大学 462 312 149 1 340 198 142
64 华南农业大学 454 361 92 1 237 143 93 1
65 西南交通大学 449 243 206 267 82 185
66 暨南大学 423 380 39 4 197 162 35
67 第四军医大学 419 221 196 2 181 62 116 3
68 广东工业大学 418 255 161 2 218 66 149 3
69 宁波大学 406 227 86 93 246 69 84 93
70 西安电子科技大学 405 289 105 11 195 99 89 7
71 南京农业大学 389 346 43 210 184 26
72 苏州大学 388 294 86 8 224 145 70 9
73 燕山大学 382 245 133 4 233 102 128 3
74 杭州电子科技大学 374 125 142 107 287 33 161 93
75 大连轻工业学院 370 126 32 212 294 53 29 212
75 合肥工业大学 370 222 147 1 251 101 148 2
77 浙江理工大学 366 233 79 54 204 69 84 51
78 中国药科大学 362 354 6 2 172 166 6
79 国防科技大学 359 269 88 2 171 112 57 2
80 中国地质大学(武汉) 352 191 85 76 214 62 76 76
81 沈阳药科大学 351 345 6 63 58 5
82 西安理工大学 350 187 108 55 227 94 123 10
83 天津理工大学 349 265 83 1 141 54 84 3
84 华中农业大学 348 289 59 197 128 69
85 扬州大学 340 265 71 4 147 71 72 4
86 西南石油大学 336 113 223 230 48 182
87 武汉科技大学 335 183 86 66 220 83 79 58
88 沈阳工业大学 329 180 149 200 61 139
89 沈阳建筑大学 326 113 122 91 247 32 124 91
89 云南大学 326 251 73 2 186 115 69 2
91 天津工业大学 324 182 141 1 266 60 205 1
92 南昌大学 322 227 89 6 154 62 86 6
93 天津科技大学 310 269 39 2 88 49 37 2
94 上海应用技术学院 309 207 28 74 151 73 24 54
95 中原工学院 307 220 60 27 121 22 66 33
96 重庆工学院 301 93 152 56 237 33 150 54
97 华南师范大学 299 234 62 3 194 127 64 3
98 西南大学 298 240 58 145 80 65
99 兰州理工大学 290 209 81 161 79 82
100 重庆工学院 287 90 151 46 237 33 150 54
总计 105881 77859 24002 4020 60011 34231 22394 3386
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
分享到 更多

版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号

关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com