2004全国高校科技企业利润总额排名情况
2004年度全国各省、自治区、直辖市高校科技企业利润总额排名情况一览表
|
2004年12月31日 单位:万元 | ||
| 序号 | 省、自治区、直辖市 | 高校校办产业利润总额 |
| 1 | 北京市 | 183,677.91 |
| 2 | 辽宁省 | 54,840.18 |
| 3 | 上海市 | 45,638.68 |
| 4 | 江苏省 | 23,698.29 |
| 5 | 湖北省 | 22,732.38 |
| 6 | 浙江省 | 20,231.65 |
| 7 | 广东省 | 10,318.78 |
| 8 | 河北省 | 8,874.62 |
| 9 | 山东省 | 8,718.99 |
| 10 | 陕西省 | 7,968.44 |
| 11 | 黑龙江省 | 7,795.63 |
| 12 | 四川省 | 6,200.78 |
| 13 | 山西省 | 5,766.61 |
| 14 | 江西省 | 4,984.89 |
| 15 | 安徽省 | 3,411.29 |
| 16 | 甘肃省 | 2,323.14 |
| 17 | 重庆市 | 1,587.26 |
| 18 | 湖南省 | 1,151.39 |
| 19 | 海南省 | 503.00 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 314.43 |
| 21 | 吉林省 | 263.60 |
| 22 | 河南省 | 126.71 |
| 23 | 西藏自治区 | 106.20 |
| 24 | 云南省 | 18.95 |
| 25 | 青海省 | 3.10 |
| 26 | 宁夏回族自治区 | 0 |
| 27 | 贵州省 | -55.72 |
| 28 | 福建省 | -120.43 |
| 29 | 新疆生产建设兵团 | -200.60 |
| 30 | 新疆维吾尔自治区 | -341.07 |
| 31 | 内蒙古自治区 | -343.09 |
| 32 | 天津市 | -10,415.56 |
| 合 计 | 409,780.43 | |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com