2004全国高校科技企业收入总额排名情况
2004年度全国各省、自治区、直辖市高校科技企业收入总额排名情况一览表
|
2004年12月31日 单位:万元 | ||
| 序号 | 省、自治区、直辖市 | 高校校办产业收入总额 |
| 1 | 北京市 | 4,139,411.11 |
| 2 | 上海市 | 629,342.32 |
| 3 | 浙江省 | 467,091.34 |
| 4 | 江苏省 | 419,740.32 |
| 5 | 辽宁省 | 399,065.42 |
| 6 | 湖北省 | 346,080.46 |
| 7 | 山东省 | 307,888.25 |
| 8 | 黑龙江省 | 233,571.29 |
| 9 | 陕西省 | 197,131.77 |
| 10 | 广东省 | 182,937.84 |
| 11 | 四川省 | 123,964.20 |
| 12 | 江西省 | 91,413.52 |
| 13 | 安徽省 | 82,927.05 |
| 14 | 湖南省 | 79,491.08 |
| 15 | 山西省 | 79,225.68 |
| 16 | 天津市 | 77,953.05 |
| 17 | 河北省 | 67,667.81 |
| 18 | 甘肃省 | 36,558.95 |
| 19 | 重庆市 | 21,605.85 |
| 20 | 吉林省 | 21,420.34 |
| 21 | 河南省 | 18,554.57 |
| 22 | 广西壮族自治区 | 13,412.18 |
| 23 | 福建省 | 9,496.90 |
| 24 | 新疆维吾尔自治区 | 8,659.19 |
| 25 | 云南省 | 7,168.43 |
| 26 | 新疆生产建设兵团 | 1,590.00 |
| 27 | 海南省 | 1,470.00 |
| 28 | 内蒙古自治区 | 1,358.95 |
| 29 | 贵州省 | 1,170.50 |
| 30 | 西藏自治区 | 459.50 |
| 31 | 青海省 | 17.40 |
| 32 | 宁夏回族自治区 | 0 |
| 合 计 | 8,067,845.27 | |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com