2004年度全国高校科技企业按净利润排序
| | | 单位:万元 |
| 序号 | 学校名称 | 净利润 |
| 1 | 清华大学 | 52,084.14 |
| 2 | 北京大学 | 37,128.47 |
| 3 | 东北大学 | 26,126.56 |
| 4 | 复旦大学 | 19,036.80 |
| 5 | 武汉大学 | 11,166.39 |
| 6 | 浙江大学 | 8,142.77 |
| 7 | 上海交通大学 | 7,973.86 |
| 8 | 华北电力大学 | 7,316.94 |
| 9 | 同济大学 | 5,570.60 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 4,818.69 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com