2004年度全国高校科技企业按利润总额排序
| | | 单位:万元 |
| 序号 | 学校名称 | 利润总额 |
| 1 | 北京大学 | 83,613.73 |
| 2 | 清华大学 | 78,477.57 |
| 3 | 东北大学 | 52,480.67 |
| 4 | 复旦大学 | 21,593.80 |
| 5 | 浙江大学 | 19,566.35 |
| 6 | 武汉大学 | 14,359.03 |
| 7 | 同济大学 | 9,772.00 |
| 8 | 上海交通大学 | 8,788.01 |
| 9 | 中国农业大学 | 8,183.57 |
| 10 | 华北电力大学 | 7,598.56 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com