高校为第一完成单位获2013年度国家科学技术奖通用项目统计表
| 序号 | 获奖单位 | 自然科学奖 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 | ||||
| 二等 | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 总计 | ||
| 1 | 浙江大学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 2 | 清华大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 北京大学 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 3 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
| 5 | 北京航空航天大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 东南大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
| 5 | 华中科技大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
| 8 | 上海交通大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 8 | 同济大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 8 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 8 | 中南大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 12 | 香港浸会大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 12 | 华中农业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 华南理工大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 江南大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 12 | 南京大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 四川大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 四川农业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 首都医科大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 12 | 苏州大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 12 | 天津大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 西北大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 厦门大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 12 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 12 | 中国农业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 12 | 中山大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 27 | 河南科技学院 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 长安大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 成都中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 大连海事大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 大连理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 东北大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 河北联合大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 河北医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 河南科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 黑龙江中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 湖南大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 华东理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 华南师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 华侨大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 吉林大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 江苏大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 兰州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 南京工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 南京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 南京农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 南京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 山东科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 上海中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 武汉大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 武汉科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 西南交通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 香港科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 香港理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 中国科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 中国人民解放军第三军医大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 合计 | 36 | 1 | 37 | 4 | 44 | 5 | 117 | 122 | |
| 注:1、此表中数据仅统计通用项目,按获奖项目总数排序;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖仅统计第一完成单位。 | |||||||||
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com